隨州市交通物流發展局
2021年部門預算公開情況說明
目??錄
第一部分??隨州市交通物流發展局(概況)
一、部門主要職責
二、部門基本情況
三、部門預算單位構成
第二部分??隨州市交通物流發展局2022年預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第三部分??隨州市交通物流發展局2022年部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算基本支出表經濟分類
八、一般公共預算“三公”經費支出
九、政府性基金預算支出表
十、政府采購預算表
第四部分??隨州市交通物流發展局2022年預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況說明
二、項目績效目標編制情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 隨州市交通物流發展局概況
一、部門主要職責
(一)貫徹執行國家和省、市有關物流發展工作的法律、法規、政策和技術標準;
(二)參與擬定本地交通物流發展工作的有關政策;
(三)擬定本地重點交通物流發展項目,指導和推進交通物流基礎設施和信息化、標準化建設;
(四)扶持和指導本地交通物流企業發展,推進傳統運輸業向現代交通物流也轉型;
(五)承擔交通物流市場的監管工作,維護交通物流市場秩序;
(六)承擔交通物流從業人員培訓和職業資格管理工作;
(七)承擔交通物流發展有關協調工作。
二、部門基本情況
隨州市交通物流發展局經省編辦《關于設置隨州市交通物流發展局的批復》(鄂編辦文[2010]118號),核定人員編制32人,實際人員29人,在職人員18人,退休人員11人。
三、部門預算單位構成
隨州市交通物流發展局預算單位主體為市本級預算。
第二部分 隨州市交通物流發展局2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
收入:460萬元。其中:經費撥款(補助)228萬元,納入預算管理的非稅收入154萬元,項目收入78萬元。
預算收入較上年432.35萬元增加27.75萬元,同比增加6.42%。主要原因為2020年省級轉移支付的道路運輸行業管理經費于2021年下達。
(二)支出預算情況
支出:460萬元
1、按資金性質劃分:一般公共預算基本支出460萬元。
2、按功能分類的經濟分類支出:社會保障和就業支出支出32.76萬元,衛生健康支出(事業單位醫療)12.01萬元,交通運輸支出(公路運輸管理)390.36萬元,住房保障支出24.87萬元。
預算支出較上年432.35萬元增加27.75萬元,同比增加6.42%。主要原因為2020年省級轉移支付的道路運輸行業管理經費于2021年下達。
(三)財政撥款支出情況
本年度財政撥款支出總額為460萬元,其中一般公共預算撥款收入460萬元。較上年432.35萬元增加27.75萬元,同比增加6.42%。主要原因為2020年省級轉移支付的道路運輸行業管理經費于2021年下達。
一般公共預算基本支出按支出經濟分類460萬元
其中:工資福利性支出376.5萬元(主要為在職人員工資福利、資金和社保繳費支出),較上年355.4萬元增加 21.1萬元,同比上升5.93%,主要原因工資政策變動增資和補發部分、獎勵工資等。
商品和服務支出79.28萬元(主要為辦公費、印刷費、水電費、會議費、差旅費、公務車運行維護費等支出),較上年47.89萬元增加31.39萬元,同比上升65.54%,主要原因是疫情原因,公車運行維護費用增加。
對個人和家庭的補助支出4.22萬元(主要為退休人員醫保費和獎勵性工資支出),較上年2.68萬元增長1.54萬元,同比增長57.46%,主要原因是退休人員增加。
(四)政府性基金情況
2021年度無政府性基金收支,與2020年相比無變化。
(五)國有資本經營預算情況
2021年本部門無國有資本經營,無預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2021年本部門運行經費79.28萬元。辦公費5萬元,印刷費2萬元,水費4.10萬元,電費3.2萬元,郵電費2.47萬元,取暖費0.54萬元,物業管理費3.2萬元,差旅費31.24萬元,維修(護)費5.3萬元,會議費1.60萬元,公務接待費1.63萬元,工會經費3.02萬元,福利費3.78萬元,公務車運行維護費4.85萬元,其他商品和服務支出7.35萬元。
運行經費較上年47.89萬元增加31.39萬元,同比上升65.54%,主要原因是疫情原因:一是公車運行維護費用增加,二是根據2022年度工作計劃對可能增加或減少的費用科目進行了調整。
(六)政府采購情況
由于計算機、打印機等都是以前公路規費征收稽查處留下的,大部分已經無法使用,為了能更好運行工作,2021年政府采購預算一批計算機、一體機、空氣調節電器等,大概需要花費7萬元,其中計算機5臺共5萬元,打印機2臺共0.5萬元,空氣調節電器3臺共1.5萬元。2021年我局按照本級財政要求擴大政府采購管理范圍,將辦公用品、辦公設備采購全部納入政府采購管理范圍,因此本級政府采購較上年度下降3萬元。
二、2021年度“三公”經費預算情況說明
2021年本部門“三公”經費年初預算安排6.48萬元,較上年度1.81萬元增加4.67萬元,同比上升258%,主要原因是預算增加了公務用車運行維護費。本部門嚴格遵照執行中央八項規定精神和要求,從嚴控制“三公”經費總量,近年來開支基本平穩。
其中:因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元。主要原因:本部門本年度未安排因公出國(境)人員。
公務接待費1.63萬元,與上年度1.81萬元減少了0.18萬元,同比下降9.94%,主要原因是預算經費不足,縮減開支。
公務用車運行維護費4.85萬元,比上年度0萬元增加4.85萬元,主要原因是預算增加了公務用車運行維護費。
公務用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元。主要原因:本部門本年度無車輛購置需求。
第三部分 隨州市交通物流發展局2021年部門預算表
一、收支預算總表
部門公開表1 | |||
收支預算總表 | |||
填報單位:隨州市交通物流發展局 | 單位:萬元 | ||
收??????入?? | |||
項目 | 預算數 | 項目(按功能分類) | 預算數 |
一、財政撥款 | 460.00 | 一般公共服務 | |
(一)公共預算財政撥款(補助) | 460.00 | 外交 | |
經費撥款(補助) | 228.00 | 國防 | |
納入預算管理的非稅收入 | 154.00 | 公共安全 | |
上級專項轉移支付 | 78.00 | 教育???? | |
上年專項轉移支付本年安排 | 科學技術?? | ||
(二)政府性基金收入 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||
二、事業收入 | 社會保障和就業?? | 32.76 | |
三、其他收入 | 社會保險基金支出 | ||
四、納入專戶管理的非稅收入 | 醫療衛生 | 12.01 | |
環境保護 | |||
城鄉社區事務 | |||
農林水事務 | |||
交通運輸 | 390.36 | ||
資源勘探信息等事務 | |||
商業服務業等事務 | |||
金融支出 | |||
援助其他地區支出 | |||
自然資源海洋氣象等支出 | |||
住房保障支出 | 24.87 | ||
糧食安全物資儲備事務 | |||
國有資本經營支出 | |||
災害防治及應急管理支出 | |||
預備費 | |||
其他支出 | |||
轉移性支出 | |||
債務還本支出 | |||
債務付息支出 | |||
債務發行費用支出 | |||
本年收入合計 | 460.00 | 本年支出合計 | 460.00 |
對附屬單位補助支出 | |||
五、上年結轉 | 事業單位經營支出 | ||
(一)財政撥款結轉 | 上繳上級支出 | ||
(二)其他結轉 | 結轉下年 | ||
收??入??總??計 | 460.00 | 支??出??總??計 | 460.00 |
二、收入預算總表
部門公開表2 | ||||||||||||
收入預算總表 | ||||||||||||
填報單位:隨州市交通物流發展局 | 單位:萬元 | |||||||||||
合??計 | 財政撥款(補助) | 政府性基金財政撥款 | 納入專戶管理的非稅收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | 上年結轉 | ||||||
小計 | 經費撥款(補助) | 納入預算管理的非稅收入安排的撥款 | 上級專項轉移支付 | 上年專項轉移支付本年安排 | 小計 | 上年財政撥款結轉 | 其他結轉 | |||||
460.00 | 460.00 | 228.00 | 154.00 | 78.00 | ||||||||
三、支出預算總表
部門公開表3 | |||||||||
支出預算總表 | |||||||||
填報單位:隨州市交通物流發展局 | 單位:萬元 | ||||||||
支出功能分類 | 合??計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業單位 | 對附屬單位 | 上繳上 | |||
科功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 小計 | 人員支出 | 公用支出 | |||||
合計 | 460.00 | 460.00 | 380.72 | 79.28 | |||||
208 | 社會保障和就業支出 | 32.76 | 32.76 | 32.76 | |||||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 32.76 | 32.76 | 32.76 | |||||
2080502 | 事業單位離退休 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | |||||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 28.54 | 28.54 | 28.54 | |||||
210 | 衛生健康支出 | 12.01 | 12.01 | 12.01 | |||||
21011 | 行政事業單位醫療 | 12.01 | 12.01 | 12.01 | |||||
2101102 | 事業單位醫療 | 12.01 | 12.01 | 12.01 | |||||
214 | 交通運輸支出 | 390.36 | 390.36 | 311.08 | 79.28 | ||||
21401 | 公路水路運輸 | 390.36 | 390.36 | 311.08 | 79.28 | ||||
2140112 | 公路運輸管理 | 390.36 | 390.36 | 311.08 | 79.28 | ||||
221 | 住房保障支出 | 24.87 | 24.87 | 24.87 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 24.87 | 24.87 | 24.87 | |||||
2210201 | 住房公積金 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | |||||
2210202 | 提租補貼 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | |||||
四、財政撥款收支預算總表
部門公開表4 | |||||
財政撥款收支預算總表?? | |||||
填報單位:隨州市交通物流發展局 | 單位:萬元 | ||||
收??????入 | 支出 | ||||
項目 | 預算數 | 項目(按功能分類) | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金 |
一、財政撥款 | 460.00 | 一般公共服務 | |||
(一)一般公共預算財政撥款 | 382.00 | 外交 | |||
經費撥款(補助) | 228.00 | 國防 | |||
納入預算管理的非稅收入 | 154.00 | 公共安全 | |||
教育???? | |||||
(二)政府性基金收入 | 科學技術?? | ||||
(三)上級專項轉移支付 | 78.00 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||
二、財政撥款結轉 | 社會保障和就業?? | 32.76 | 32.76 | ||
社會保險基金支出 | |||||
醫療衛生 | 12.01 | 12.01 | |||
環境保護 | |||||
城鄉社區事務 | |||||
農林水事務 | |||||
交通運輸 | 390.36 | 390.36 | |||
資源勘探信息等事務 | |||||
商業服務業等事務 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地區支出 | |||||
自然資源海洋氣象等支出 | |||||
住房保障支出 | 24.87 | 24.87 | |||
糧食安全物資儲備事務 | |||||
國有資本經營支出 | |||||
災害防治及應急管理支出 | |||||
預備費 | |||||
其他支出 | |||||
轉移性支出 | |||||
債務還本支出 | |||||
債務付息支出 | |||||
債務發行費用支出 | |||||
本年收入合計 | 460.00 | 本年支出合計 | 460.00 | 460.00 | |
對附屬單位補助支出 | |||||
事業單位經營支出 | |||||
上繳上級支出 | |||||
結轉下年 | |||||
收????入??總??計 | 460.00 | 支????出??總??計 | 460.00 | 460.00 | |
五、一般公共預算支出表
部門公開表5 | ||||
一般公共預算支出表 | ||||
填報單位:隨州市交通物流發展局 | 單位:萬元 | |||
支出功能分類 | 預算數 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | 460.00 | 460.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 32.76 | 32.76 | |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 32.76 | 32.76 | |
2080502 | 事業單位離退休 | 4.22 | 4.22 | |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 28.54 | 28.54 | |
210 | 衛生健康支出 | 12.01 | 12.01 | |
21011 | 行政事業單位醫療 | 12.01 | 12.01 | |
2101102 | 事業單位醫療 | 12.01 | 12.01 | |
214 | 交通運輸支出 | 390.36 | 390.36 | |
21401 | 公路水路運輸 | 390.36 | 390.36 | |
2140112 | 公路運輸管理 | 390.36 | 390.36 | |
221 | 住房保障支出 | 24.87 | 24.87 | |
22102 | 住房改革支出 | 24.87 | 24.87 | |
2210201 | 住房公積金 | 20.59 | 20.59 | |
2210202 | 提租補貼 | 4.28 | 4.28 |
六、一般公共預算基本支出表
部門公開表6 | ||||
一般公共預算基本支出表 | ||||
填報單位:隨州市交通物流發展局 | 單位:萬元 | |||
支出功能分類 | 預算數 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員支出 | 公用支出 |
合計 | 460.00 | 380.72 | 79.28 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 32.76 | 32.76 | |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 32.76 | 32.76 | |
2080502 | 事業單位離退休 | 4.22 | 4.22 | |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 28.54 | 28.54 | |
210 | 衛生健康支出 | 12.01 | 12.01 | |
21011 | 行政事業單位醫療 | 12.01 | 12.01 | |
2101102 | 事業單位醫療 | 12.01 | 12.01 | |
214 | 交通運輸支出 | 390.36 | 311.08 | 79.28 |
21401 | 公路水路運輸 | 390.36 | 311.08 | 79.28 |
2140112 | 公路運輸管理 | 390.36 | 311.08 | 79.28 |
221 | 住房保障支出 | 24.87 | 24.87 | |
22102 | 住房改革支出 | 24.87 | 24.87 | |
2210201 | 住房公積金 | 20.59 | 20.59 | |
2210202 | 提租補貼 | 4.28 | 4.28 |
七、一般公共預算基本支出表經濟分類
部門公開表6 | ||||
一般公共預算基本支出表 | ||||
填報單位:隨州市交通物流發展局 | 單位:萬元 | |||
支出經濟分類 | 預算數 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員支出 | 公用支出 |
合計 | 460.00 | 380.72 | 79.28 | |
301 | 工資福利支出 | 376.50 | 376.50 | |
30101 | 基本工資 | 90.83 | 90.83 | |
30102 | 津貼補貼 | 16.41 | 16.41 | |
30103 | 獎金(13個月) | 152.72 | 152.72 | |
30107 | 績效工資 | 43.74 | 43.74 | |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 28.54 | 28.54 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 16.29 | 16.29 | |
30113 | 住房公積金 | 20.59 | 20.59 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 7.38 | 7.38 | |
302 | 商品和服務支出 | 79.28 | 79.28 | |
30201 | 辦公費 | 5.00 | 5.00 | |
30202 | 印刷費 | 2.00 | 2.00 | |
30205 | 水費 | 4.10 | 4.10 | |
30206 | 電費 | 3.20 | 3.20 | |
30207 | 郵電費 | 2.47 | 2.47 | |
30208 | 取暖費 | 0.54 | 0.54 | |
30209 | 物業管理費 | 3.20 | 3.20 | |
30211 | 差旅費 | 31.24 | 31.24 | |
30213 | 維修(護)費 | 5.30 | 5.30 | |
30215 | 會議費 | 1.60 | 1.60 | |
30217 | 公務接待費 | 1.63 | 1.63 | |
30228 | 工會經費 | 3.02 | 3.02 | |
30229 | 福利費 | 3.78 | 3.78 | |
30231 | 公務用車運行維護費 | 4.85 | 4.85 | |
30299 | 其他商品和服務支出 | 7.35 | 7.35 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 4.22 | 4.22 | |
30302 | 退休費 | 4.22 | 4.22 |
八、“三公”經費支出
“三公”經費預算表 | ||||||
填報單位:隨州市交通物流發展局 | ||||||
三公總計 | 公務接待費 | 因公出國(境)費 | 公務用車 | |||
合計 | 運行維護費 | 購置費 | ||||
6.48 | 1.63 | 4.85 | 4.85 | |||
九、政府性基金預算表
部門公開表8 | ||||||||
政府性基金預算表 | ||||||||
填報單位:隨州市交通物流發展局 | 單位:萬元 | |||||||
支出功能分類 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 人員支出 | 日常公用支出 | 小計 | 延續性項目 | 新增性項目 | |
十、政府采購預算表
政府采購預算表 | |||||||||
單位:萬元 | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 項目名稱 | 主要采購品目 | 數量 | 計量單位 | 資金來源 | |||
總計 | 公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | |||||||
第四部分 預算績效情況
部門整體績效目標編制情況
2021年度隨州市交通物流發展局部門整體績效自評表 | ||||||||||
單位名稱:隨州市交通物流發展局??????????????????????????????????????????????????填報日期:2022.4.29 | ||||||||||
單位名稱 | 隨州市交通物流發展局 | |||||||||
基本支出總額 | 396.5 | 項目支出總額 | 0 | |||||||
預算執行情況(萬元) | 預算數(A) | 執行數(B) | 執行率(B/A) | 得分 | ||||||
(20分) | (20分*執行率) | |||||||||
部門整體支出總額 | 460 | 396.5 | 86% | 17 | ||||||
年度目標1: | 做好“十四五”交通物流規劃工作 | |||||||||
(20分) | ||||||||||
0 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值(A) | 實際完成值(B) | 得分 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 摸清了納入“十三五”省交通物流項目基本情況 | 100% | 80% | 8 | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 為物流園做好規劃工作 | 100% | 80% | 8 | |||||
滿意度指標 | ||||||||||
年度績效目標2 | 指導湖北大隨通物流園農村電商物流配送項目建設 | |||||||||
(30分) | ||||||||||
年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值(A) | 實際完成值(B) | 得分 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 在隨縣18個鄉鎮已設立了鎮級農村物流配送網點 | 60% | 80% | 15 | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 服務覆蓋隨縣轄區所有鄉鎮及217個自然村 | 60% | 80% | 15 | |||||
滿意度指標 | ||||||||||
年度績效目標3 | 服務指導隨州城鄉萬噸農產品食品冷鏈物流中心項目建設 | |||||||||
(30分) | ||||||||||
年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值(A) | 實際完成值(B) | 得分 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 組織召開隨州萬噸農副產品食品冷鏈物流中心項目建設現場交流會 | 100% | 100% | 15 | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 優化城鄉物流配送體系 | 100% | 100% | 15 | |||||
滿意度指標 | ||||||||||
總分 | 93 | |||||||||
偏差大或 | 預算執行率86%,得分17分,經費不足,縮減開支。 | |||||||||
目標未完成 | ||||||||||
原因分析 | ||||||||||
改進措施及 | 高度重視績效評價工作,針對本部門績效自評中存在的問題,及時調整和優化年度預算支出的方向和結構,提高工作質量。 | |||||||||
結果應用方案 | ||||||||||
備注: | ||||||||||
1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉),執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。 | ||||||||||
2.定量指標完成數匯總原則:絕對值直接累加計算,相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則:正向指標(即目標值為≥X,得分=權重*B/A),反向指標(即目標值為≤X,得分=權重*A/B),得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數,再計算得分。 | ||||||||||
3.定性指標計分原則:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時,以資金額度為權重,對分值進行加權平均計算。 | ||||||||||
4.基于經濟性和必要性等因素考慮,滿意度指標暫可不作為必評指標。 | ||||||||||
(1)目標1:做好“十四五”交通物流規劃工作(總分20分,實際得分16分)
一是產出指標中,數量指標為摸清了納入“十三五”省交通物流項目基本情況,年初目標值≧90%,實際完成值≧80%,得分為8分;二是效益指標中,經濟效益指標為為物流園做好規劃工作,年初目標值為100%,實際完成值為80%,得分為8分。
(2)目標2:指導湖北打碎它物流園農村電商物流配送項目建設(總分30分,實際得分30分)
一是產出指標中,數量指標為在隨縣18個鄉鎮設立鎮級弄菜物流配送網點,年初目標值60%,實際完成值80%,得分為15分;二是效益指標中,經濟效益指標為,服務覆蓋隨縣轄區所有鄉鎮及217個自然村,年初目標值為60%,實際完成值為80%,得分為15分。
(3)目標3:落實“三年消危”行動督查工作(總分30分,實際得分30分)
一是產出指標中,數量指標為組織召開隨州萬噸農副產品食品冷鏈物流中心項目建設現場交流會,年初目標值100%,實際完成值100%,得分為15分;二是效益指標中,經濟效益指標為優化城鄉物流配送體系,年初目標值為100%,實際完成值為100%,得分為15分。
項目申報表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
項目名稱 | 行業管理經費 | 項目編碼 | |||||
項目主管部門 | 隨州市交通物流發展局 | 項目執行單位 | 隨州市交通物流發展局 | ||||
項目負責人 | 楊雨軒 | 聯系電話 | 13872889036 | ||||
單位地址 | 湖北省隨州市明珠路36號 | 郵政編碼 | 441300 | ||||
項目屬性 | 常年性項目 | ||||||
項目類型 | |||||||
起始年度 | 2021 | 終止年度 | 2021 | ||||
項目實施方案 | 1、根據單位具體情況,彌補經費缺口;2、根據單位具體情況,使用部分資金作為我局公用經費。 | ||||||
項目總預算 | 78.00 | 項目當年預算 | 78.00 | ||||
項目前兩年預算及當年預算變動情況 | 常年性項目,無變動 | ||||||
項目資金來源 | 來源項目 | 金額 | |||||
合計 | 78.00 | ||||||
一般公共預算財政撥款 | 78.00 | ||||||
其中:申請當年預算撥款 | 78.00 | ||||||
非稅資金撥款 | |||||||
上級專項轉移支付撥款 | |||||||
政府性基金預算財政撥款 | |||||||
其他資金 | |||||||
其中:使用上年度財政撥款結轉 | |||||||
項目支出明細測算 | |||||||
項目活動 | 活動內容 | 支出經濟 | 金額 | 測算依據及說明 | 備注 | ||
水費 | 6.6 | ||||||
電費 | 5.7 | ||||||
差旅費 | 7.9 | ||||||
郵寄費 | 0.9 | ||||||
辦公費 | 8.9 | ||||||
公車運行維護費 | 6.9 | ||||||
其他商品和服務支出 | 8.9 | ||||||
維修(護)費 | 1.2 | ||||||
伙食費補助 | 9.2 | ||||||
稅金費 | 0.8 | ||||||
公務接待費 | 1.5 | ||||||
聘請法律顧問費 | 1.6 | ||||||
垃圾處理費 | 0.7 | ||||||
物業費 | 4.2 | ||||||
會議費 | 1.2 | ||||||
人員費 | 10 | ||||||
專用材料費 | 0.2 | ||||||
福利費 | 0.3 | ||||||
委托業務費 | 0.5 | ||||||
通訊費 | 0.8 | ||||||
項目采購 | |||||||
品名 | 數量 | 金額 | |||||
項目績效總目標 | |||||||
名稱 | 目標說明 | ||||||
行業管理經費 | 交通部門行業管理 | ||||||
長期績效目標表 | |||||||
目標名稱 | 一級指標 | 二級指標 | 指標名稱 | 指標值 | 績效標準 | ||
效益指標 | 社會效益指標 | 支持物流事業穩定發展 | 確定發展指標 | 行業標準 | |||
效益指標 | 成本效益指標 | 彌補人員經費缺口 | 彌補部分人員經費缺口 | 行業標準 | |||
生產指標 | 時效指標 | 當年完成100% | 78萬元 | 行業標準 | |||
年度績效目標表 | |||||||
目標名稱 | 一級指標 | 二級指標 | 指標名稱 | 指標值 | 績效標準 | ||
前年 | 上年 | 預計當年實現 | |||||
效益指標 | 社會效益指標 | 支持物流事業穩定發展 | 無 | 無 | 物流行業穩定 | 行業標準 | |
效益指標 | 生態效益指標 | 彌補部分經費缺口 | 無 | 無 | 彌補部分經費缺口 | 行業標準 | |
生產指標 | 時效指標 | 2020年完成100% | 無 | 無 | 100% | 行業標準 | |
項目申報表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
項目名稱 | 機關運行維護費 | 項目編碼 | |||||
項目主管部門 | 隨州市交通運輸局 | 項目執行單位 | 隨州市交通物流發展局 | ||||
項目負責人 | 楊雨軒 | 聯系電話 | 0722-3817603 | ||||
單位地址 | 湖北省隨州市明珠路36號 | 郵政編碼 | 441300 | ||||
項目屬性 | 常年性項目 | ||||||
支出項目類別 | 機關運行經費 | ||||||
起始年度 | 2021 | 終止年度 | 2021 | ||||
項目立項依據 | |||||||
項目實施方案 | |||||||
項目總預算 | 90.00 | 項目當年預算 | 90.00 | ||||
項目前兩年預算及當年預算變動情況 | |||||||
項目資金來源 | 來源項目 | 金額 | |||||
合計 | 90.00 | ||||||
一般公共預算財政撥款 | 90.00 | ||||||
其中:申請當年預算撥款 | |||||||
非稅資金撥款 | 90.00 | ||||||
上級專項轉移支付撥款 | |||||||
政府性基金預算財政撥款 | |||||||
財政專戶管理資金 | |||||||
單位資金 | |||||||
其中:使用上年度財政撥款結轉 | |||||||
項目支出明細測算 | |||||||
項目活動 | 活動內容 | 支出經濟 | 金額 | 測算依據及說明 | 備注 | ||
郵電費 | 3.10 | ||||||
公務接待費 | 1.80 | ||||||
公車運行維護費 | 5.40 | ||||||
伙食費補助 | 8.50 | ||||||
勞務費 | 6.20 | ||||||
固定資產購置費 | 3.00 | ||||||
維修(護)費 | 3.70 | ||||||
辦公費 | 8.70 | ||||||
印刷費 | 3.20 | ||||||
水費 | 3.80 | ||||||
電費 | 5.40 | ||||||
工會經費 | 6.30 | ||||||
物業管理費 | 5.20 | ||||||
培訓費 | 5.60 | ||||||
差旅費 | 8.90 | ||||||
其他商品和服務支出 | 4.70 | ||||||
其他交通費 | 3.60 | ||||||
會議費 | 2.90 | ||||||
項目采購 | |||||||
品名 | 數量 | 金額 | |||||
項目績效總目標 | |||||||
名稱 | 目標說明 | ||||||
維持單位正常運轉 | 維持單位正常運轉 | ||||||
長期績效目標表 | |||||||
目標名稱 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 指標值確定依據 | ||
維持單位正常運轉 | 效益指標 | 社會效益指標 | 維持單位正常運轉 | 90萬元 | |||
年度績效目標表 | |||||||
目標名稱 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 指標值確定依據 | ||
前年 | 上年 | 預計當年 | |||||
維持單位正常運轉 | 效益指標 | 社會效益指標 | 維持單位正常運轉 | 90萬元 | |||
第五部分 名詞解釋
1、財政撥款(補助)收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。
2、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。
3、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
4、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出。
5、公務用車:指單位用于履行公務的車輛,包括一般公務用車和執法執勤用車。
6、公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費用等支出。
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!