序號 | 工程名稱 | 工程總投資(萬元) | 形象進度 | 所屬區域 |
1 | 隨州市隨中灌區續建配套與現代化改造工程(一期) | 83768.48 | 收尾期 | 市直 |
2 | 湖北省府澴河流域系統治理(隨州段)一期工程 | 40246.8 | 收尾期 | 市直 |
3 | 曾都區清水河系統治理工程 | 12787.73 | 高峰期 | 曾都區 |
4 | 曾都區白果河水庫除險加固工程 | 9229.28 | 收尾期 | 曾都區 |
5 | 隨州市曾都區漿溪店河綜合治理工程項目 | 2040.49 | 準備期 | 曾都區 |
6 | 曾都區全域農村工程工程(一期) | 25617.03 | 高峰期 | 曾都區 |
7 | 隨縣封江口水庫除險加固工程 | 8487.25 | 收尾期 | 隨縣 |
8 | 廣水市農村供水“三線聯通”引調水工程項目工程 | 13078.33 | 施工期 | 廣水市 |
備注:形象進度可填寫“準備期、高峰期、收尾期”等。
掃一掃在手機上查看當前頁面