根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》和《關于做好2019年政府信息公開工作年度報告編制和發(fā)布工作的通知》有關規(guī)定及要求,現(xiàn)將我局2019年度政府信息公開工作報告如下:
一、總體情況
一是加強組織領導。我局高度重視政務公開工作,將其列入重要議事日程,明確分管領導、責任科室及分工,我局政務公開的組織領導由局主管信息工作的局領導擔任,具體工作由局辦公室承擔,局機關各科室、各局屬二級單位確定一名同志負責本科室(部門)相關信息收集上報工作。進一步明確了分工,夯實了責任,使政務公開的各項工作落到了實處。
二是推動政務公開。我局無獨立門戶網(wǎng)站,部門信息通過市政府網(wǎng)站“市水利和湖泊局”版塊發(fā)布。按照省、市政府公開工作要求,我局于5月20日在市政府網(wǎng)站上傳了“三定”方案,6月24日,我局按要求將《隨州市水利和湖泊局政府信息公開》上傳至市政府網(wǎng)站,公開了我局公開事項、辦公室地址、辦公時間、聯(lián)系方式、負責人姓名等信息。今年由我局主辦的人大建議及政協(xié)提案共6件已于7月19日上傳至市政府網(wǎng)站“建議、提案辦理”專欄。我局始終保持信息更新頻率,及時發(fā)布工作要聞。
三是突出重點領域,確保公開信息更新及時。安排專人負責政務公開平臺的維護管理和公開信息的編輯、審核。通過政府門戶網(wǎng)站及時公開了水利和湖泊局財政預算、決算信息和行政審批事項目錄。
四是豐富公開形式。在利用傳統(tǒng)形式在政府網(wǎng)站、隨州電視臺、隨州日報、政務公開欄等媒介和平臺上等主動公開政務信息的基礎上,利用“3.22”世界水日和“中國水周”等時機,發(fā)放宣傳手冊,加強水法律法規(guī)社會宣傳,結合市文明辦“周末大舞臺”開展河長制宣傳。
二、行政機關主動公開政府信息情況
2019年,我局全年累計在隨州市人民政府門戶網(wǎng)站公開政府信息140條,主要包括政策法規(guī)、工作動態(tài)、行政許可、行政處罰、財務預算(決算)和其他信息;在湖北政務服務網(wǎng)全年累計公開政務信息101條,主要為行政許可、行政處罰、行政強制、行政強制等信息;在湖北省雙隨機一公開監(jiān)管平臺全年累計公開政務信息12條,均為公示行政檢查。
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件(含各行政機關以本機關或本機關辦公室名義印發(fā)的有正式文號的文件) | 72 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 (指2018年事項數(shù)) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項數(shù),減用負值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量 (指2019年辦件量) |
行政許可 | 10 | +5 | 90 |
其他對外管理服務事項(指行政許可以外的政務服務事項,含行政確認、行政獎勵、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務事項) | 97 | -11 | 19 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 (指2018年事項數(shù)) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項數(shù),減用負值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量 (指2019年辦件量) |
行政處罰 | 51 | -4 | 7 |
行政強制 | 8 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 (指2018年收費項目數(shù)) | 本年增/減 (指2019年增加的收費項目數(shù),減用負值表示,如-8) | |
行政事業(yè)性收費 | 2 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數(shù)量 (指2019年以政府集中采購方式立項采購的項目總個數(shù)) | 采購總金額 (指2019年以政府集中采購方式采購的項目已支付的總金額) | |
政府集中采購 | 10 | 448044.16元 | |
三、 行政機關收到和處理政府信息公開申請情況
2019年,市水利和湖泊局接到0起公開信息申請。
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為: 第一項加第二項之和,等于 第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理
| 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況
2019年,市水利和湖泊局沒有因信息公開出現(xiàn)申請行政復議、提起行政訴訟的情況。
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開工作存在的問題及改進情況
2020年,我們將按照《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定要求,一是大力開展政務公開工作知識的學習和培訓,增強政務公開工作人員法律和責任意識,提高業(yè)務能力和工作水平。二是認真貫徹落實政務公開有關的各項規(guī)章制度,進一步規(guī)范政務公開工作,形成常抓不懈的工作機制。積極公開社會關注度高、公眾利益密切相關的信息,豐富政務公開的內容。
六、其他需要報告的事項
沒有其他需要報告的事項。
隨州市水利和湖泊局
2019年1月8日
掃一掃在手機上查看當前頁面