為進一步加強定點零售藥店價格管理,著力減輕群眾就醫購藥負擔,我市常態化開展定點零售藥店量價指數監測工作,現將2026年1季度量價比較指數偏高的前10家定點零售藥店向社會予以通報。
醫保藥品量價指數是衡量定點藥店醫保藥品實際售價與公立醫院藥品價格匹配程度的核心指標,由湖北省醫保局按照定點藥店實際結算數據計算得出,反映定點藥店整體藥品價格情況。1-3月份隨州市定點藥店整體量價指數分別為1.02、1.04、1.17,均低于全省平均水平。量價比較指數直接反映藥店整體售價情況,指數越高,整體價格水平越高,指數越低,整體價格水平越低。定點零售藥店要合理定價,量價指數偏高,年度考核時予以扣分降級。
1月量價比較指數偏高前十的藥店
序號 | 區劃 | 藥店編號 | 藥店名稱 | 測算 月度 | 量價指數 |
1 | 廣水市 | P42138100439 | 廣水市應山三里河藥店 | 202601 | 9.00 |
2 | 廣水市 | P42138100305 | 廣水市吳店健康藥店 | 202601 | 4.80 |
3 | 廣水市 | P42138100508 | 廣水市普仁藥業零售連鎖有限公司仁和堂大藥房 | 202601 | 4.69 |
4 | 廣水市 | P42138100385 | 廣水市康坤大藥房 | 202601 | 4.55 |
5 | 廣水市 | P42138100354 | 廣水市武勝大藥房 | 202601 | 4.23 |
6 | 廣水市 | P42138100343 | 廣水市余店健民大藥房 | 202601 | 3.55 |
7 | 曾都區 | P42130300145 | 湖北天力大藥房連鎖有限公司三分店 | 202601 | 3.53 |
8 | 廣水市 | P42138100441 | 廣水市馬坪軍山大藥房 | 202601 | 3.24 |
9 | 曾都區 | P42130300415 | 隨州市曾都區仁康大藥房 | 202601 | 3.18 |
10 | 廣水市 | P42138100382 | 廣水市普仁藥業零售連鎖有限公司方店藥店 | 202601 | 3.16 |
2月量價比較指數偏高前十的藥店
序號 | 區劃 | 藥店編號 | 藥店名稱 | 測算 ?月度 | 量價指數 |
1 | 廣水市 | P42138100305 | 廣水市吳店健康藥店 | 202602 | 4.69 |
2 | 曾都區 | P42130300415 | 隨州市曾都區仁康大藥房 | 202602 | 3.87 |
3 | 廣水市 | P42138100681 | 天濟大藥房連鎖有限公司八百九十一分店 | 202602 | 3.75 |
4 | 廣水市 | P42138100346 | 廣水市應山廣源珍草堂 | 202602 | 3.45 |
5 | 廣水市 | P42138100600 | 廣水市廣盛大藥房關廟店 | 202602 | 3.30 |
6 | 曾都區 | P42130300764 | 隨州市好藥師大成大藥房有限公司 | 202602 | 3.13 |
7 | 隨縣 | P42132100187 | 湖北天力大藥房連鎖有限公司二十三分店 | 202602 | 3.06 |
8 | 廣水市 | P42138100359 | 廣水市楊寨益康藥店 | 202602 | 2.86 |
9 | 廣水市 | P42138100339 | 廣水市普仁藥業零售連鎖有限公司普仁堂便民藥房 | 202602 | 2.83 |
10 | 廣水市 | P42138100364 | 廣水市康正堂大藥房 | 202602 | 2.83 |
3月量價比較指數偏高前十的藥店
序號 | 區劃 | 藥店編號 | 藥店名稱 | 測算 ?月度 | 量價 ?指數 |
1 | 曾都區 | P42130300104 | 隨州市曾都區新院大藥房 | 202603 | 14.50 |
2 | 隨縣 | P42132100225 | 隨縣均川鎮供銷合作社醫藥門市部 | 202603 | 5.34 |
3 | 廣水市 | P42138100343 | 廣水市余店健民大藥房 | 202603 | 4.23 |
4 | 廣水市 | P42138100306 | 廣水市郝店順泰大藥房 | 202603 | 3.96 |
5 | 廣水市 | P42138100354 | 廣水市武勝大藥房 | 202603 | 3.95 |
6 | 廣水市 | P42138100295 | 廣水市美康大藥房 | 202603 | 3.86 |
7 | 曾都區 | P42130300415 | 隨州市曾都區仁康大藥房 | 202603 | 3.61 |
8 | 廣水市 | P42138100305 | 廣水市吳店健康藥店 | 202603 | 3.56 |
9 | 曾都區 | P42130300536 | 隨州市百家信藥房有限公司 | 202603 | 3.36 |
10 | 市本級 | P42139900706 | 隨州市圓夢星光城益豐大藥房店(個人獨資) | 202603 | 3.26 |
為更好維護群眾購藥知情權和選擇權,讓群眾享受更加便捷優質的醫藥服務,依托“湖北醫療保障”小程序,可實現實時查詢藥店及藥品信息,具體操作流程如下:通過微信或支付寶APP搜索“湖北醫療保障”小程序,選擇“公共查詢”—“定點藥店醫保藥品比價查詢”,可查詢同種藥品在不同藥店的價格差異。
?
?????????????????????????????????????????????????隨州市醫療保障局
??????????????????????????????????????????????????????????2026年5月9日
掃一掃在手機上查看當前頁面