隨州市流域面積50km2以上及其它重要河流名錄(62條)
序號 | 河流名稱 | 所屬流域 | 河流代碼 | 河流級別 | 隨州境內干流長度(Km) | 隨州境內流域面積 (km2) | 扣除本表內其它獨立 支流后流域面積(km2) | 上一級 河流名稱 | 扣除本表內其它獨立支流后的流域范圍 (流經的縣、鄉級行政區劃 及景區、林區重要水庫) |
一 | 跨縣市區流域面積50km2以上河流名錄(10條) | ||||||||
1 | 府澴河 | 長江流域 | F7A00000000L | 1 | 194 | 8519 | 1657 | 長江 | 大洪山風景區長崗鎮,隨縣大洪山水庫、洪山鎮、環潭鎮、環潭水庫、安居鎮、均川鎮,隨州城區,隨州高新區淅河鎮,曾都區南郊辦事處、府河鎮,廣水市馬坪鎮、長嶺鎮,匯入安陸市 |
其中:市直府澴河干流白云湖河段、府澴河支流東、西護城河需市級設置河長(分河長、河段長) | |||||||||
2 | 漳水 | 長江漳水 | F7AF0000000R | 2 | 35 | 219 | 160 | 府澴河 | 隨縣三里崗鎮、柳林鎮、青林水庫(支流),曾都區洛陽鎮(鄭家河水庫隨州范圍內的流域面積),匯入安陸市 |
3 | 黎家灣河 | 長江府河 | F7A5C000000L | 2 | 20 | 65 | 65 | 府澴河 | 廣水市余店鎮、馬坪鎮,隨州高新區淅河鎮 |
4 | 陳家河 | 長江府河 | F7A5A000000L | 2 | 26 | 62 | 62 | 府澴河 | 廣水市余店鎮,馬鞍山水庫、隨州高新區淅河鎮 |
5 | 浪河 | 長江府河 | F7A5B000000R | 2 | 53 | 422 | 355 | 府澴河 | 隨縣白果河水庫、均川鎮、柳林鎮,曾都區何店鎮, 隨州高新區淅河鎮 |
6 | ?水 | 長江府河 | F7AC0000000L | 2 | 108 | 1286 | 599 | 府澴河 | 隨縣萬和鎮、尚市鎮、厲山鎮,曾都區北郊、南郊辦事處,隨州城區 |
其中:市直?水干流白云湖河段、?水支流花溪河城區段需市級設置河段長 | |||||||||
7 | 均水 (含楊家河) | 長江府河 | F7AB0000000R | 2 | 68 | 435 | 375 | 府澴河 | 大洪山風景區長崗鎮,隨縣三里崗鎮、均川鎮、安居鎮 |
8 | 漂水 | 長江府河 | F7AD0000000L | 2 | 113 | 1085 | 517 | 府澴河 | 隨縣殷店鎮、高城鎮,曾都區萬店鎮,隨州高新區淅河鎮 |
9 | 漿溪店河 | 長江府河 | F7ADA000000L | 3 | 74 | 510 | 369 | 漂水 | 廣水市黑洞灣水庫、吳店鎮,余店鎮、先覺廟水庫,曾都區萬店鎮 |
10 | 巖子河 | 長江府河 | F7ADAA00000R | 4 | 22 | 93 | 93 | 漿溪店河 | 隨縣殷店鎮、巖子河水庫,廣水市吳店鎮 |
序號 | 河流名稱 | 所屬流域 | 河流代碼 | 河流級別 | 隨州境內干流長度(Km) | 隨州境內流域面積 (km2) | 扣除本表內其它獨立 支流后流域面積(km2) | 上一級 河流名稱 | 扣除本表內其它獨立支流后的流域范圍 (流經的縣、鄉級行政區劃 及景區、林區重要水庫) |
二 | 大洪山風景名勝區50km2以上及其它重要河流名錄(跨縣市區2條河流除外,2條) | ||||||||
11 | 長崗店河 | 長江府河 | F7A1A000000R | 2 | 36 | 57 | 57 | 府澴河 | 大洪山風景區長崗鎮 |
12 | 大富水 | 長江漢水 | F7ABA000000L | 3 | 8 | 20 | 20 | 漢北河 | 大洪山風景區長崗鎮(源于白龍池,匯入京山縣) |
另:漢水流域長壽河支流源于長崗鎮、匯入京山縣,需核實后單獨設置鄉級河長 | |||||||||
三 | 隨縣流域面積50km2以上及其它重要河流名錄(跨縣市區7條河流除外,28條) | ||||||||
13 | 淮河 | 淮河流域 | EA000000000H | 0 | 34 | 687 | 200 | —— | 隨縣淮河鎮、小林鎮,匯入河南省信陽市 |
14 | 碾子莊河 | 淮河流域 | EA11A000000R | 1 | 18 | 122 | 63 | 淮河 | 隨縣淮河鎮(玉龍漂流) |
15 | 硯兒溝 | 淮河流域 | EA11AA00000L | 2 | 13 | 59 | 59 | 碾子莊河 | 隨縣淮河鎮 |
16 | 亮子河 | 淮河流域 | EA115A00000R | 1 | 27 | 53 | 53 | 淮河 | 隨縣小林鎮、永民河水庫、淮河鎮 |
17 | 游河 | 淮河流域 | EA1A0000000R | 1 | 36 | 312 | 144 | 淮河 | 隨縣游河水庫、草店鎮、小林鎮,匯入河南省信陽市 |
18 | 雙河 | 淮河流域 | EA1AB000000L | 2 | 20 | 81 | 81 | 游河 | 隨縣雙河水庫、小林鎮,匯入河南省信陽市 |
19 | 三道河 | 淮河流域 | EA1AA000000R | 2 | 22 | 87 | 87 | 游河 | 隨縣草店鎮 |
20 | 栗樹河 | 長江府河 | F7A1B000000R | 2 | 14 | 84 | 84 | 府澴河 | 隨縣洪山鎮 |
21 | 雙河 | 長江府河 | F7A1C000000L | 2 | 32 | 155 | 155 | 府澴河 | 隨縣洪山鎮 |
22 | 山神廟河 | 長江府河 | F7A1D000000L | 2 | 15 | 59 | 59 | 府澴河 | 隨縣洪山鎮 |
23 | 馮家河 | 長江府河 | F7A1E000000L | 2 | 14 | 80 | 80 | 府澴河 | 隨縣環潭鎮 |
24 | 匡家沖 | 長江府河 | F7A1F000000R | 2 | 20 | 74 | 74 | 府澴河 | 隨縣均川鎮、安居鎮 |
25 | 溠水 | 長江府河 | F7AA0000000L | 2 | 86 | 583 | 458 | 府澴河 | 隨縣吳山水庫、吳山鎮、魯城河水庫、唐鎮、黑屋灣水庫、新街鎮、安居鎮 |
26 | 黃家河 | 長江府河 | F7AAA000000L | 3 | 17 | 58 | 58 | 溠水 | 隨縣吳山鎮、唐王水庫 |
27 | 萬福店河 | 長江府河 | F7AAB000000R | 3 | 24 | 67 | 67 | 溠水 | 隨縣黑龍口水庫、萬福鎮 |
28 | 劉家河 | 長江府河 | F7A2A000000L | 2 | 53 | 190 | 190 | 府澴河 | 隨縣新街鎮、安居鎮 |
29 | 羅河 | 長江府河 | F7ABB000000L | 3 | 20 | 61 | 61 | 均水 | 隨縣羅河水庫、均川鎮 |
30 | 戴家莊河 | 長江府河 | F7ACA000000R | 3 | 15 | 54 | 54 | ?水 | 隨縣萬和鎮 |
序號 | 河流名稱 | 所屬流域 | 河流代碼 | 河流級別 | 隨州境內干流長度(Km) | 隨州境內流域面積 (km2) | 扣除本表內其它獨立 支流后流域面積(km2) | 上一級 河流名稱 | 扣除本表內其它獨立支流后的流域范圍 (流經的縣、鄉級行政區劃 及景區、林區重要水庫) |
31 | 八畝河 | 長江府河 | F7ACB000000L | 3 | 13 | 62 | 62 | ?水 | 隨縣萬和鎮 |
32 | 封江口河 | 長江府河 | F7ACC000000L | 3 | 54 | 469 | 250 | ?水 | 隨縣天河口水庫、殷店鎮、封江口水庫、厲山鎮 |
33 | 沙河店河 | 長江府河 | F7ACCA00000R | 4 | 38 | 219 | 166 | 封江口河 | 隨縣花鹿溝水庫、萬和鎮、殷店鎮 |
34 | 四十里沖 | 長江府河 | F7ACCAA0000L | 5 | 14 | 53 | 53 | 沙河店河 | 隨縣殷店鎮 |
35 | 杜家河 | 長江府河 | F7ACD000000R | 3 | 38 | 103 | 103 | ?水 | 隨縣唐縣鎮、龍脈水庫、尚市鎮、厲山鎮 |
36 | 明末沖 | 長江府河 | F7AD1A00000R | 3 | 12 | 58 | 58 | 漂水 | 隨縣殷店鎮 |
37 | 三夾河 | 長江漢水 | FFGEE000000L | 3 | 37 | 199 | 149 | 唐河 | 隨縣萬和鎮,匯入河南省南陽市 |
38 | 栗河 | 長江漢水 | FFGEEA00000L | 4 | 19 | 50 | 50 | 三夾河 | 隨縣新峰水庫、萬和鎮 |
39 | 滾河 | 長江漢水 | FFGF0000000L | 2 | 19 | 36 | 62 | 唐白河 | 源于隨縣吳山鎮,匯入棗陽市石梯水庫 |
40 | 三合店河 | 長江漢水 | FFGF1A00000R | 3 | 17 | 40 | 40 | 滾河 | 源于隨縣吳山鎮,匯入棗陽市(局部河段為界河) |
另:1、漢水流域唐河的50Km2以上支流王莊河源頭有2條支流在隨縣萬和鎮,分別匯入棗陽市和河南省,需單獨設置鄉級河長; 2、漢水流域華陽河的50Km2以上支流熊河、昆河、王城河的源頭在隨縣洪山鎮、唐縣鎮、吳山鎮,均匯入棗陽市,相關河流有王城河、油坊河、清潭河、龍灘河等,需核實后單獨設置鄉級河長; 3、其它邊界河道也需進一步核實。 | |||||||||
四 | 廣水市流域面積50km2以上及其它重要河流名錄(跨縣市區5條河流除外,17條) | ||||||||
41 | 浉河 | 淮河流域 | EA1CA000000L | 1 | 28 | 231 | 146 | 淮河 | 廣水市郝店鎮、花山水庫、飛沙河水庫、蔡河鎮 |
42 | 小河 | 淮河流域 | EA1CAA00000R | 2 | 19 | 76 | 76 | 浉河 | 廣水市許家沖水庫、蔡河鎮 |
43 | 徐家河 | 長江府河 | F7AE0000000L | 2 | 80 | 755 | 275 | 府澴河 | 廣水市吳店鎮、余店鎮、關廟鎮、(徐家河水庫)、馬坪鎮、長嶺鎮 |
44 | 龍泉河 | 長江府河 | F7AEA000000L | 3 | 68 | 411 | 263 | 徐家河 | 廣水市郝店鎮、蔡河鎮、關廟鎮、(徐家河水庫) |
45 | 彭家畈河 | 長江府河 | F7ACAB000002 | 4 | 12 | 59 | 59 | 龍泉河 | 廣水市城郊辦事處、長嶺鎮、(徐家河水庫) |
46 | 肖店河 | 長江府河 | F7AEAA00000R | 4 | 24 | 89 | 89 | 龍泉河 | 廣水市關廟鎮、長嶺鎮、(徐家河水庫) |
47 | 呂家沖 | 長江府河 | F7AEB000000L | 3 | 13 | 69 | 69 | 徐家河 | 廣水市駱店鎮、長嶺鎮、(徐家河水庫) |
48 | 應山河 | 長江澴水 | F7AGE000000R | 3 | 75 | 1143 | 331 | 澴水 | 廣水市蔡河鎮、應山辦事處、十里辦事處、李店鎮、太平鎮,匯入孝昌縣 |
序號 | 河流名稱 | 所屬流域 | 河流代碼 | 河流級別 | 隨州境內干流長度(Km) | 隨州境內流域面積 (km2) | 扣除本表內其它獨立 支流后流域面積(km2) | 上一級 河流名稱 | 扣除本表內其它獨立支流后的流域范圍 (流經的縣、鄉級行政區劃 及景區、林區重要水庫) |
49 | 寶林河 | 長江澴水 | F7AGEA00000L | 4 | 24 | 80 | 80 | 應山河 | 廣水市十里辦事處 |
50 | 許家井河 | 長江澴水 | (應山護城河) | 4 | 8 | 19 | 19 | 應山河 | 廣水市城郊辦事處、應山辦事處 |
51 | 四五灣河 | 長江澴水 | F7AGEB00000R | 4 | 31 | 211 | 138 | 應山河 | 廣水市駱店鎮、陳巷鎮、李店鎮 |
52 | 蘆家河 | 長江澴水 | F7AGEBA0000L | 5 | 13 | 73 | 73 | 四五灣河 | 廣水市城郊辦事處、駱店鎮、陳巷鎮 |
53 | 廣水河 | 長江澴水 | F7AGEC00000L | 4 | 65 | 503 | 320 | 應山河 | 廣水市武勝關鎮、廣水辦事處、楊寨鎮、太平鎮 |
54 | 陽家細河 | 長江澴水 | F7AGECB0000R | 5 | 27 | 87 | 87 | 廣水河 | 廣水市十里辦事處、李店鎮、太平鎮 |
55 | 霞家河 | 長江澴水 | F7AGECA0000L | 5 | 12 | 52 | 52 | 廣水河 | 廣水市霞家河水庫、武勝關鎮 |
56 | 長勝河 | 長江澴水 | (廣水西河) | 5 | 17 | 45 | 45 | 廣水河 | 廣水市中華山林場、高峰寺水庫、廣水辦事處 |
57 | 枝子港 | 長江澴水 | F7AGED00000L | 4 | 10 | 26 | 26 | 應山河 | 廣水市楊寨鎮,匯入孝昌縣 |
另:1、澴水流域大悟河的部分支流如陳家河、朱家河等源于廣水市武勝關鎮、廣水辦事處、楊寨鎮,匯入大悟縣,均需核實后單獨設置鄉級河長; ??? 2、府河流域源于廣水市陳巷鎮、直接匯入安陸市的支流,如洑水(50Km2以上)、關塘咀河等,需核實后單獨設置鄉級河長; 3、淮河流域浉河有支流源于廣水市大貴寺北麓、直接匯入河南省信陽市,應核實后單獨設置鄉級河長; 4、其它邊界河道也需進一步核實。 | |||||||||
五 | 曾都區流域面積50km2以上及其它重要河流名錄(跨縣市區6條河流除外,5條) | ||||||||
58 | 同興河 | 長江漳水 | F7AFA000000L | 3 | 17 | 50 | 50 | 漳水 | 曾都區洛陽鎮,匯入安陸市 |
59 | 劉家店河 | 長江府河 | F7A5BA00000R | 3 | 14 | 56 | 56 | 浪河 | 曾都區何店鎮(喬麥河) |
60 | 閤家河 | 長江府河 | F7A6A000000R | 2 | 24 | 97 | 97 | 府澴河 | 曾都區洛陽鎮、府河鎮(榨屋河) |
61 | 清水河 | 長江府河 | F7A6B000000R | 2 | 45 | 141 | 141 | 府澴河 | 曾都區桃源河水庫、洛陽鎮、(安陸市清水河水庫)、府河鎮,匯入安陸市(局部河段為界河) |
62 | 隋王河 | 長江府河 | 4 | 18 | 48 | 48 | 漿溪店河 | 曾都區兩河口水庫、萬店鎮 | |
備注:清水河50Km2以上支流爐子畈河因在隨州境內面積不足50Km2,直接并與清水河。 | |||||||||
注:1、本表參數來源于第一次全國水利普查,并參照《隨縣水利志》、《應山縣水利志》。全市國土面積9636 ?Km2,初步核定:長江府澴河流域8519 Km2(府河7099 Km2,澴水1201 ?Km2 ,漳水219 Km2),長江漢水流域199 Km2,淮河918 Km2。
2、本表數據若與實際不符,以實際核查為準。
?
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!