根據(jù)《湖北省招標(biāo)投標(biāo)“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管辦法》(鄂公管文〔2021〕15號)、《2024年度全市工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)“雙隨機(jī)、一公開”檢查工作實(shí)施方案》(隨發(fā)改發(fā)〔2024〕7號)等文件要求,我單位組織了2024年度“雙隨機(jī)、一公開”執(zhí)法檢查工作。現(xiàn)將檢查情況公開如下:
一、檢查范圍
本次“雙隨機(jī)、一公開”執(zhí)法檢查的檢查范圍為2023年9月至2024年8月,進(jìn)入市公共資源交易(政府采購)中心的依法必須招標(biāo)的房屋建筑和市政工程項(xiàng)目、交通工程項(xiàng)目、水利工程項(xiàng)目、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目和園林項(xiàng)目的招標(biāo)投標(biāo)活動,共涉及80個項(xiàng)目。在此范圍內(nèi),按照抽查比例和抽查總數(shù)要求,通過省“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管平臺系統(tǒng)抽取了41個項(xiàng)目進(jìn)行檢查。其中,對信用評級較低的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)等市場主體加大抽查頻次和力度,對信用評級較高的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)等市場主體降低抽查頻次,倒逼市場主體重信用、守信用。
二、檢查人員
通過省“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管平臺系統(tǒng)在我單位行政執(zhí)法人員中隨機(jī)抽取了行政執(zhí)法人員2人,共組成1個檢查小組。
三、檢查方式及內(nèi)容
2024年8月,我單位執(zhí)法人員到市公共資源交易中心開展現(xiàn)場檢查活動,對隨機(jī)抽查對象的各類招投標(biāo)資料開展審查。重點(diǎn)檢查內(nèi)容包括:
1.招標(biāo)人及代理機(jī)構(gòu)。重點(diǎn)查找應(yīng)招未招、規(guī)避招標(biāo),擅自改變招標(biāo)方式,串通投標(biāo),在招投標(biāo)活動中設(shè)置注冊資本金,設(shè)立分支機(jī)構(gòu)、特定行政區(qū)域、行業(yè)獎項(xiàng)等不合理?xiàng)l件限制和排斥潛在投標(biāo)人或者投標(biāo)人投標(biāo),代理機(jī)構(gòu)亂收費(fèi)、價外加價,不按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立合同或者與中標(biāo)人訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容協(xié)議等問題。
2.投標(biāo)人。重點(diǎn)查找借用資質(zhì)、圍標(biāo)串標(biāo)、弄虛作假、以不正當(dāng)手段謀取中標(biāo)等問題。
3.評標(biāo)專家。重點(diǎn)查找應(yīng)當(dāng)回避而不回避;故意擅離職守,違規(guī)傳遞評標(biāo)信息或進(jìn)行非正常業(yè)務(wù)性溝通;不能客觀公正地履行職責(zé)、收受投標(biāo)人的財物或者其他好處;向招標(biāo)人征詢確定中標(biāo)人的意向或者接受任何單位或者個人明示或者暗示提出的傾向或者排斥特定投標(biāo)人的要求;在合法的評標(biāo)勞務(wù)費(fèi)之外額外索取、接受酬勞以及其他違法違規(guī)行為。
四、發(fā)現(xiàn)的主要問題
本次檢查的41個項(xiàng)目中,共發(fā)現(xiàn)5個方面問題,共涉及 5個項(xiàng)目,5個相對人(詳見附表)。
?
?
隨州市發(fā)展和改革委員會
?????????????2024年8月27日
?
?
?
?
?
?
隨州市發(fā)展和改革委員會2024年度“雙隨機(jī)、一公開”執(zhí)法檢查結(jié)果公示表 | ||||
序號 | 項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 執(zhí)法人員 | 檢查結(jié)果 |
1 | HBSU-202405SL-004 | 隨州市隨中灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程一期第7標(biāo)段 | 何淼、張娜娜 | 未發(fā)現(xiàn)異常 |
2 | HBSU-202402SZ-002 | 隨州市濱湖體育公園改造擴(kuò)建項(xiàng)目 | 何淼、張娜娜 | 已確定中標(biāo)人,因工程建設(shè)資金問題,至今未簽訂合同。 |
3 | HBSU-202405SZ-003 | 隨州高新區(qū)鄉(xiāng)村振興一期(第一步)項(xiàng)目工程總承包 | 何淼、張娜娜 | 未發(fā)現(xiàn)異常 |
4 | HBSU-202405SL-004 | 隨州市隨中灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程一期第5標(biāo)段 | 何淼、張娜娜 | 未發(fā)現(xiàn)異常 |
5 | HBSU-202309QG-003 | 長江流域(隨州高新區(qū)段) 生態(tài)環(huán)境保護(hù)及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 (10KV專線工程)一標(biāo)段 | 何淼、張娜娜 | 未發(fā)現(xiàn)異常 |
6 | HBSU-202312SZ-006 | 隨州高新區(qū)供熱管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目(一期)--第二步全過程工程咨詢服務(wù)(監(jiān)理、跟蹤審計、項(xiàng)目管理) | 何淼、張娜娜 | 未發(fā)現(xiàn)異常 |
7 | HBSU-202404QG-003 | 隨州市草店子棚改安置房及草店子城市綜合體建設(shè)項(xiàng)目高壓供電專變和戶表工程 | 何淼、張娜娜 | 未發(fā)現(xiàn)異常 |
8 | HBSU-202309SZ-004 | 隨州市市本級排澇泵站項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 何淼、張娜娜 | 收到相關(guān)投訴,反應(yīng)第一中標(biāo)候選人沒有響應(yīng)招標(biāo)文件相關(guān)問題。經(jīng)調(diào)查核實(shí),駁回投訴,維持原評標(biāo)結(jié)果。 |
9 | HBSU-202312SZ-006 | 隨州高新區(qū)供熱管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目(一期)--第一步全過程工程咨詢服務(wù)(監(jiān)理、跟蹤審計、項(xiàng)目管理) | 何淼、張娜娜 | 未發(fā)現(xiàn)異常 |
10 | HBSU-202312QG-005 | 隨州市垃圾分類配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(可回收物、有害垃圾分揀存儲中心及大件垃圾拆除中心) | 何淼、張娜娜 | 未發(fā)現(xiàn)異常 |
11 | HBSU-202403QG-001 | 湖北省隨州市森林防火應(yīng)急道路建設(shè)勘察設(shè)計服務(wù)項(xiàng)目 | 何淼、張娜娜 | 未發(fā)現(xiàn)異常 |
12 | HBSU-202405FJ-004 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院部分學(xué)生公寓室內(nèi)裝修改造項(xiàng)目 | 何淼、張娜娜 | 未發(fā)現(xiàn)異常 |
13 | HBSU-202404QG-002 | 湖北省隨州市生物防火阻隔帶建設(shè)項(xiàng)目3標(biāo)段施工 | 何淼、張娜娜 | 未發(fā)現(xiàn)異常 |
14 | HBSU-202405FJ-004 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院創(chuàng)建本科層次職業(yè)大學(xué)項(xiàng)目工程設(shè)計 | 何淼、張娜娜 | 未發(fā)現(xiàn)異常 |
15 | HBSU-202404QG-002 | 湖北省隨州市生物防火阻隔帶建設(shè)項(xiàng)目1標(biāo)段施工 | 何淼、張娜娜 | 未發(fā)現(xiàn)異常 |
16 | HBSU-202405QG-004 | 湖北省隨州市森林防火應(yīng)急道路建設(shè)施工總承包3標(biāo)段 | 何淼、張娜娜 | 收到相關(guān)質(zhì)疑,反映招標(biāo)文件相關(guān)問題,經(jīng)調(diào)查核實(shí),缺乏事實(shí)根據(jù)和法律依據(jù),不予支持。 |
17 | HBSU-202004SZ-001 | 隨州市中環(huán)路中段市政工程 | 何淼、張娜娜 | 未發(fā)現(xiàn)異常 |
18 | HBSU-202401SL-001 | 隨州市先覺廟水庫、馬鞍山水庫大壩安全監(jiān)測能力建設(shè)工程施工總承包 | 何淼、張娜娜 | 未發(fā)現(xiàn)異常 |
19 | HBSU-202306KC-002 | 曾都區(qū)曹家灣建筑用輝綠巖智能化生產(chǎn)加工及綠色治理建設(shè)項(xiàng)目10kV外供電線路工程總承包項(xiàng)目 | 何淼、張娜娜 | 未發(fā)現(xiàn)異常 |
20 | HBSU-202403FJ-001 | 隨州市白桃片區(qū)安置房建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計及施工圖設(shè)計等相關(guān)服務(wù) | 何淼、張娜娜 | 未發(fā)現(xiàn)異常 |
21 | HBSU-202405SL-004 | 隨州市隨中灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程一期第2標(biāo)段 | 何淼、張娜娜 | 未發(fā)現(xiàn)異常 |
22 | HBSU-202405QG-004 | 湖北省隨州市森林防火應(yīng)急道路建設(shè)施工總承包1標(biāo)段 | 何淼、張娜娜 | 未發(fā)現(xiàn)異常 |
23 | HBSU-202111FJ-020 | 隨州高新區(qū)蕙蘭居安置房建設(shè)項(xiàng)目電梯采購及安裝項(xiàng)目三標(biāo)段(13#、15-19#樓) | 何淼、張娜娜 | 未發(fā)現(xiàn)異常 |
24 | HBSU-202405QG-004 | 湖北省隨州市森林防火應(yīng)急道路建設(shè)施工總承包4標(biāo)段 | 何淼、張娜娜 | 未發(fā)現(xiàn)異常 |
25 | HBSU-202301QG-001 | 隨州市老城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場標(biāo)準(zhǔn)化改造及分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目(白沙洲物流園5MW和凍庫1.5MW光伏發(fā)電站項(xiàng)目)光伏接入工程 | 何淼、張娜娜 | 未發(fā)現(xiàn)異常 |
26 | HBSU-202405SL-004 | 隨州市隨中灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程一期第1標(biāo)段 | 何淼、張娜娜 | 收到相關(guān)投訴,反映中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理在建問題,根據(jù)相關(guān)職責(zé)分工,已轉(zhuǎn)市水利和湖泊局處理。 |
27 | HBSU-202308FJ-005 | 隨州高新區(qū)供水一體化建設(shè)項(xiàng)目廠區(qū)擋土墻工程 | 何淼、張娜娜 | 未發(fā)現(xiàn)異常 |
28 | HBSU-202406QG-005 | 隨州高新區(qū)城東片區(qū)電力專線一回(健民葉開泰線) | 何淼、張娜娜 | 未發(fā)現(xiàn)異常 |
29 | HBSU-202310FJ-009 | 隨州市婦幼保健院托育綜合服務(wù)中心項(xiàng)目 | 何淼、張娜娜 | 未發(fā)現(xiàn)異常 |
30 | HBSU-202405SL-004 | 隨州市隨中灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程一期第8標(biāo)段 | 何淼、張娜娜 | 未發(fā)現(xiàn)異常 |
31 | HBSU-202405SL-004 | 隨州市隨中灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程一期第12標(biāo)段 | 何淼、張娜娜 | 未發(fā)現(xiàn)異常 |
32 | HBSU-202401SZ-001 | 隨州市高鐵片區(qū)污水處理廠及配套管網(wǎng)工程項(xiàng)目 | 何淼、張娜娜 | 未發(fā)現(xiàn)異常 |
33 | HBSU-202405SL-004 | 隨州市隨中灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程一期第6標(biāo)段 | 何淼、張娜娜 | 未發(fā)現(xiàn)異常 |
34 | HBSU-202401SL-001 | 隨州市先覺廟水庫大壩安全監(jiān)測能力建設(shè)工程 | 何淼、張娜娜 | 未發(fā)現(xiàn)異常 |
35 | HBSU-202309GL-002 | 喻家灣村沙庹線6.2公里道路刷黑項(xiàng)目 | 何淼、張娜娜 | 未發(fā)現(xiàn)異常 |
36 | HBSU-202404QG-002 | 湖北省隨州市生物防火阻隔帶建設(shè)項(xiàng)目4標(biāo)段施工 | 何淼、張娜娜 | 未發(fā)現(xiàn)異常 |
37 | HBSU-202404FJ-002 | 隨州市人才公寓建設(shè)項(xiàng)目電梯采購及安裝 | 何淼、張娜娜 | 未發(fā)現(xiàn)異常 |
38 | HBSU-202307QG-002 | 隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心二期安防工程(第二次重新招標(biāo)) | 何淼、張娜娜 | 收到相關(guān)投訴,反應(yīng)評標(biāo)相關(guān)問題。經(jīng)調(diào)查核實(shí),駁回投訴,維持原評標(biāo)結(jié)果。 |
39 | HBSU-202005FJ-003 | 隨州交投·金科府二期供電工程 | 何淼、張娜娜 | 未發(fā)現(xiàn)異常 |
40 | HBSU-202405SL-004 | 隨州市隨中灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程一期第3標(biāo)段 | 何淼、張娜娜 | 未發(fā)現(xiàn)異常 |
41 | HBSU-202404SL-003 | 隨州市漂水支流漿溪店河下段治理工程 | 何淼、張娜娜 | 未發(fā)現(xiàn)異常 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗(yàn),建議升級您的瀏覽器!