目錄
??第一部分隨州市人社局概況
??1、部門主要職責
??2、部門基本情況
??第二部分隨州市人社局及局屬單位2019年部門預算情況說明
??1、2019年部門預算收支情況說明
??(一)收入預算情況
??(二)支出預算情況
??(三)財政撥款支出情況
??(四)政府性基金情況
??(五)國有資本經營預算情況
??(六)機關運行經費等重要事項的說明
??(七)政府采購情況
??(八)國有資產占用情況
??2、2019年“三公”經費預算情況說明
??第三部分隨州市人社局局屬單位及局機關2019年部門預算表
??1、隨州市人社局局屬單位匯總2019年預算公開表
??2、隨州市人社局機關2019年預算公開表
??第四部分 隨州市人社局2019年預算績效情況
??1、部門整體績效目標編制情況
??2、重點項目績效目標編制情況
??第五部分 名詞解釋
??第一部分隨州市人社局概況
??一、部門主要職責
??隨州市人力資源和社會保障局是根據《省委辦公廳、省政府辦公廳關于印發〈隨州市人民政府機構改革方案〉的通知》(鄂辦文〔2009〕99號)和《中共隨州市委、隨州市人民政府關于市人民政府機構改革的實施意見》(隨發〔2010〕2號)精神設立,為市政府工作部門,掛隨州市公務員局牌子。部門主要職責有:
??(一)貫徹實施國家、省人力資源和社會保障的政策法規,擬訂全市人力資源和社會保障事業發展規劃,擬訂人力資源和社會保障地方政府規章草案,并負責發布后組織實施和監督檢查。
??(二)擬訂全市人力資源市場發展規劃和人力資源流動管理辦法并組織實施,建立統一規范的人力資源市場并負責監督管理,促進人力資源合理流動、有效配置,加強區域人才合作。
??(三)負責全市促進就業工作,擬訂統籌城鄉的就業發展規劃并組織實施,牽頭擬訂高校畢業生就業政策規定,完善公共就業服務體系,擬訂年度就業再就業專項資金使用計劃,擬訂就業援助制度,推動創業帶動就業。負責全市就業、失業、失業保險基金預測預警和信息引導工作,擬訂應對預案,實施預防、調節和控制,保持全市就業形勢穩定和失業保險基金總體收支平衡。
??(四)統籌建立覆蓋全市城鄉的社會保障體系。擬訂全市社會保險發展中長期規劃和年度計劃,統籌擬訂全市城鄉社會保險及其補充保險、企業年金實施細則并組織實施,擬訂全市統一的社會保險關系轉續實施辦法,認真落實全市職工基本養老保險省級統籌,會同有關部門擬訂全市社會保險及其補充保險基金管理與監督制度并監督管理,負責擬訂中央、省轉移支付社會保險資金和市級專項資金及調劑金的分配方案,編制全市社會保險基金預決算草案并組織基金預算的執行,承擔參加養老保險退休人員的社會化管理工作。
??(五)負責全市職業能力建設工作。統籌建立面向全體勞動者的職業培訓制度,統籌建立專業技術人員繼續教育制度,擬訂管理人才、專業技術人才、高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策并組織實施;負責全市技工學校和民辦培訓機構的資格認定和監督管理,完善職業資格制度,組織實施勞動預備制度。
??(六)貫徹實施機關企事業單位工資收入分配、福利和離退休政策,負責全市機關事業單位人員工資總額管理,擬訂企業勞動標準政策和勞動定額標準,監督檢查實施情況。
??(七)會同有關部門貫徹實施事業單位綜合配套改革政策,指導全市事業單位人事制度改革工作;會同有關部門擬訂全市事業單位人員和機關工勤人員人事管理辦法,并負責組織實施和監督檢查;會同有關部門加強事業單位人員宏觀管理。
??(八)負責專業技術人員隊伍建設。貫徹實施專業技術人員管理政策,建立健全“博士后產業基地”和博士后科研工作站管理制度,負責高層次專業技術人才選拔和培養工作,會同有關部門組織引進高層次急需人才。負責全市專業技術職務綜合管理和高技能人才隊伍建設工作,組織實施深化職稱制度改革的政策、措施,負責全市專業技術資格、職(執)業資格考試工作的監督管理。
??(九)貫徹實施軍隊轉業干部安置政策,會同有關部門擬訂全市軍隊轉業干部安置計劃并組織實施,負責全市軍隊轉業干部教育培訓工作,落實中央、省關于企業軍隊轉業干部相關政策,負責自主擇業軍隊轉業干部管理服務工作。
??(十)貫徹實施國家、省行政機關公務員管理法規、政策,負責全市公務員綜合管理工作;貫徹實施有關人員調配政策和特殊人員安置政策;牽頭擬訂市級榮譽制度和政府獎勵制度;加強行政機關及其公務員能力建設,提高行政效能。
??(十一)貫徹實施農民工工作綜合性政策,會同有關部門擬訂全市農民工工作有關政策和規劃,推動農民工政策的落實,協調解決重點難點問題,維護農民工合法權益。
??(十二)貫徹實施有關協調勞動關系的法規和政策,擬訂全市勞動合同、集體合同制度實施規范并組織實施,建立健全勞動關系協調機制。擬訂全市勞動人事爭議仲裁制度并組織實施,依法處理市管勞動人事爭議案件。主管全市勞動保障監察工作,依法對中央、省在隨和市屬單位實施監察,組織查處重大案件,維護勞動者合法權益。
??(十三)負責制定全市人力資源和社會保障信息化(金保工程)建設規劃并組織實施,指導全市縣市區、鄉鎮、街道、社區人力資源和社會保障服務平臺建設。
??二、部門基本情況
??2019年納入部門預算管理單位8個,社會保險局、勞動就業管理局、技師學院、勞動監察支隊、人才服務局、人事考試院、信息中心、勞動爭議仲裁院。隨州市人社系統編制人員416人,實際在職人員362人,其中財政補助人員335人,經費自理人員27人。離休人員1人,退休人員32人。局機關人員編制35人,實有人員35人,離退休人數14人。
??第二部分隨州市人社局及局屬單位2019年部門預算情況說明
??一、2019年部門預算收支情況說明
??(一)收入預算情況
??2019年局系統匯總部門收入7692.56萬元。其中經費撥款4596.72萬元,用于各單位人員工資、公用支出、部門項目等支出;納入專戶管理的非稅收入1140萬元,是技師學院學生學費收入;其他收入1847.92萬元,主要是省里劃撥技師學學費補貼和技師學院、就業局、就業訓練中心用于就業專項培訓補貼。上年結轉107.92萬元。收入比上年減少3245.5萬元,減幅42%,減幅的主要原因是:2018年隨州技師學院“十三五”產教融合發展工程建設項目國家撥款收入2000萬元和地方政府性基金收入1335萬元。
??2019局機關部門財政收入762.17萬元。其中經費撥款626.27萬元,用于人員工資、公用支出等局機關正常運行支出。其他收入46.2萬元是省廳撥付獎勵資金和就業資金撥付政策宣傳經費。上年結余89.70萬元。財政撥款比上年增加223.51萬元,增幅29%,主要原因:1、上年結余比2018年增加。2、省廳獎勵資金增加。3、人事檔案電子化管理財政撥款增加。
??(二)支出預算情況
??2019年局系統部門支出7692.56萬元,其中人員支出5509.59萬元,公用支出755.94萬元,項目支出1427.03萬元。支出預算比上年減少3245.5萬元,減幅42%,減幅的主要原因是:2018年隨州技師學院“十三五”產教融合發展工程建設項目支出3335萬元。
??2019年局機關部門支出762.17萬元,其中人員支出434.74萬元,公用支出144.83萬元,項目支出182.60萬元。人員支出比上年增加48.98萬元,增幅11%,原因是:單位新增工作人員3人。公用支出比上年增加12.08萬元,增幅8%,原因是:單位人員新增,相應增加了公用支出費用。項目支出比上年增加127.1萬元,增幅70%,原因是:1、人事檔案電子化管理實施。2、辦公地點搬遷和業務工作會議納入項目支出。
??(三)財政撥款支出情況
??2019年局系統財政撥款支出4596.72萬元,其中基本支出3861.29萬元,項目支出735.43萬元。財政撥款支出比上年減少2581.16萬元,減幅56%,其中基本支出減少433.87萬元,項目支出減少1560.29萬元。減幅的主要原因:1、上年技師學院職業教育支出增加了二年養老保險支出預算。2、2018年技師學院“十三五”產教融合項目支出。
??2019年局機關財政撥款支出626.27萬元,其中基本支出546.27萬元,項目支出80萬元?;局С霰壬夏暝黾?5.61萬元,增幅8%,主要原因:新增工作人員3人。項目支出比上年增加42萬元,增幅52%,主要原因是新增人事檔案電子化管理項目。
??(四)政府性基金情況
??2019年,局系統和局機關部門無政府性基金收支情況。
??(五)國有資本經營預算情況
??2019年,局系統及機關部門未使用國有資本經營情況。
??(六)機關運行經費等重要事項的說明
??2019年局系統部門機關運行經費269.37萬元。其中:辦公費10.73萬元,印刷費15.17萬元,水費39.03萬元,電費11萬元,郵電費14.49萬元,取暖費0.5萬元,物業管理費12.80萬元,差旅費30.15萬元,因公出國(境)費用5萬元,維修費5.17萬元,會議費7.65萬元,培訓費5.80萬元,公務接待費7.97萬元,工會經費19.25萬元,福利費1.86萬元,公務車運行費6.60萬元,公務交通補貼63.54萬元,其他商品和服務支出13.11萬元。比上年減少37.46萬元,減幅13%,主要原因是:加強辦公設備購置審批,厲行節約,減少開支。
??2019年局機關部門機關運行經費111.53萬元,其中:辦公費2萬元,印刷費10.5萬元,水費1萬元,電費5萬元,郵電費10萬元,物業管理費8萬元,差旅費14萬元,維修費3.96萬元,會議費5.9萬元,培訓費3萬元,公務接待費3.33萬元,工會經費5.37萬元,公務車運行費3.55萬元,公務交通補貼29.57萬元,其他商品和服務支出6.35萬元。與上年相比減少3.19萬元,減幅2%。減少原因:加強辦公設備購置審批,厲行節約,減少開支。
??(七)政府采購情況
??2019年局系統預算政府采購164.63萬元,主要用于人社系統辦公地點搬遷辦公設備更換和隨州市人事考試院實操基地標準化考場建設。政府采購比上年減少3200.17萬元,減幅1943%。原因是:2018年技師學院產教融合項目事業用房政府采購1695萬元,電工專用生產設備政府采購1553萬元開支。
??2019年局機關部門預算政府采購固定資產47.10萬元,與上年20.80萬元增加26.3萬元,增幅126%,主要原因:辦公地點搬遷,增加會議室設備及辦公桌椅和電腦、打印機更換。
??(八)國有資產占用情況
??2019年,局系統資產總額15836.88萬元,其中流動資產1055.06萬元,固定資產12628.83萬元。固定資產中房屋價值5604.16萬元,共有車輛3輛,價值59.19萬元,屬于一般公務用車,其中技師學院2輛,局機關1輛。單位價值50萬元以上的通用設備1臺,價值68.32萬元,是技師學院機修工設備。流動資產比上年減少264萬元,減幅25%,主要原因:因財政撥款減少,銀行存款相應減少。固定資產比上年增加64萬元,增幅0.5%,主要原因:系統各單位增加辦公設備。
??2019年,局機關資產總額487.89萬元,其中流動資產91.82萬元,固定資產396.06萬元。固定資產中,車輛1輛,價值20.22萬元,屬于一般公務用車。無單位價值50萬元以上的通用設備。流動資產比上年減少15萬元,減幅16%,主要原因:年初財政收回結余資金。固定資產比上年增加2.26萬元,增幅0.05%,主要原因:局機關增加辦公設備。
??二、2019年“三公”經費預算情況說明
??2019年局系統“三公”經費預算安排23.77萬元,比上年增加4.29萬元,增幅18%。增加主要原因是2019年因公出國(境)預算安排5萬元,而2018年無此預算。其中公務接待11.17萬元,比上年減少0.79萬元,減幅7%,減少原因:按照中央八項規定要求,嚴格控制“三公經費”支出。因公出國(境)費5萬元,與上年增加5萬元,主要原因:隨州人事考試院因公出國參加技能大賽。公務用車運行維護費7.6萬元,與上年持平。2019年,無公務車購置支出預算。
??2019年部門“三公”經費預算安排6.88萬元,比上年增加0.03萬元,增幅0.04%。原因:2019年人員增加,相應增加了“三公經費”。其中公務接待費3.33萬元,比上年增加0.03萬元,增幅0.09%,增加原因:2019年新增3名工作人員,工資計提增加。2019年無因公出國人員計劃,所以因公出國(境)費未做預算,與上年持平。主要原因:2019年無出國計劃。2019年,無公務車購置支出預算,公務用車1輛,公務車運行維護費3.55萬元,比上年3.55萬元持平。
??第三部分隨州市人社局局屬單位及局機關2019年部門預算表
??部門公開表1
??收支預算總表
??
填報單位:隨州市人力資源和社會保障局(匯總) | 單位:萬元 | ||
收入 | ?? | ?? | |
項目 | 預算數 | 項目(按功能分類) | 預算數 |
一、財政撥款 | 4,596.72 | 一般公共服務 | 10.71 |
(一)公共預算財政撥款(補助) | 4,596.72 | 外交 | ?? |
經費撥款(補助) | 4,399.83 | 國防 | ?? |
納入預算管理的非稅收入 | 170.89 | 公共安全 | ?? |
上級專項轉移支付 | 26.00 | 教育 | 4,559.20 |
(二)政府性基金收入 | ?? | 科學技術 | ?? |
二、事業收入 | ?? | 文化旅游體育與傳媒支出 | ?? |
三、其他收入 | 1,847.92 | 社會保障和就業 | 2,893.59 |
四、納入專戶管理的非稅收入 | 1,140.00 | 社會保險基金支出 | ?? |
| ?? | ?? | 醫療衛生 | 98.01 |
| ?? | ?? | 環境保護 | ?? |
| ?? | ?? | 城鄉社區事務 | ?? |
| ?? | ?? | 農林水事務 | ?? |
| ?? | ?? | 交通運輸 | ?? |
| ?? | ?? | 資源勘探信息等事務 | ?? |
| ?? | ?? | 商業服務業等事務 | ?? |
| ?? | ?? | 金融支出 | ?? |
| ?? | ?? | 援助其他地區支出 | ?? |
| ?? | ?? | 自然資源海洋氣象等支出 | ?? |
| ?? | ?? | 住房保障支出 | 131.05 |
| ?? | ?? | 糧食安全物資儲備事務 | ?? |
| ?? | ?? | 國有資本經營支出 | ?? |
| ?? | ?? | 災害防治及應急管理支出 | ?? |
| ?? | ?? | 預備費 | ?? |
| ?? | ?? | 其他支出 | ?? |
| ?? | ?? | 轉移性支出 | ?? |
| ?? | ?? | 債務還本支出 | ?? |
| ?? | ?? | 債務付息支出 | ?? |
| ?? | ?? | 債務發行費用支出 | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? |
本年收入合計 | 7,584.64 | 本年支出合計 | 7,692.56 |
| ?? | ?? | 對附屬單位補助支出 | ?? |
五、上年結轉 | 107.92 | 事業單位經營支出 | ?? |
(一)財政撥款結轉 | ?? | 上繳上級支出 | ?? |
(二)其他結轉 | 107.92 | 結轉下年 | ?? |
收入總計 | 7,692.56 | 支出總計 | 7,692.56 |
??
??
??部門公開表2
??收入預算總表
??填報單位:隨州市人力資源和社會保障局(匯總)單位:萬元
??
合計 | 財政撥款(補助) | 政府性基金財政撥款 | 納入專戶管理的非稅收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | 上年結轉 | |||||
小計 | 經費撥款(補助) | 納入預算管理的非稅收入安排的撥款 | 上級專項轉移支付 | 小計 | 上年財政撥款結轉 | 其他結轉 | |||||
7692.56 | 4596.72 | 4399.83 | 170.89 | 26.00 | ?? | 1,140.00 | ?? | 1847.92 | 107.92 | ?? | 107.92 |
??
??
??部門公開表3
??支出預算總表
??填報單位:隨州市人力資源和社會保障局(匯總)單位:萬元
支出功能分類 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業單位 | 對附屬單位 | 上繳上 | |||
科功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 小計 | 人員支出 | 公用支出 | |||||
| ?? | 合計 | 7692.56 | 6265.53 | 5509.59 | 755.94 | 1427.03 | ?? | ?? | ?? |
201 | 一般公共服務支出 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
20110 | 人力資源事務 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
2011001 | 行政運行 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
205 | 教育支出 | 4559.20 | 4533.20 | 4105.04 | 428.16 | 26.00 | ?? | ?? | ?? |
20503 | 職業教育 | 4559.20 | 4533.20 | 4105.04 | 428.16 | 26.00 | ?? | ?? | ?? |
2050303 | 技校教育 | 4559.20 | 4533.20 | 4105.04 | 428.16 | 26.00 | ?? | ?? | ?? |
208 | 社會保障和就業支出 | 2893.59 | 1492.56 | 1164.78 | 327.78 | 1401.03 | ?? | ?? | ?? |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 2693.90 | 1292.87 | 965.09 | 327.78 | 1401.03 | ?? | ?? | ?? |
2080101 | 行政運行 | 402.04 | 402.04 | 257.21 | 144.83 | ?? | ?? | ?? | ?? |
2080102 | 一般行政管理事務 | 134.60 | ?? | ?? | ?? | 134.60 | ?? | ?? | ?? |
2080104 | 綜合業務管理 | 40.00 | ?? | ?? | ?? | 40.00 | ?? | ?? | ?? |
2080105 | 勞動保障監察 | 308.63 | 68.63 | 43.70 | 24.93 | 240.00 | ?? | ?? | ?? |
2080106 | 就業管理事務 | 442.06 | 138.06 | 96.59 | 41.47 | 304.00 | ?? | ?? | ?? |
2080108 | 信息化建設 | 222.26 | 38.26 | 28.69 | 9.57 | 184.00 | ?? | ?? | ?? |
2080109 | 社會保險經辦機構 | 450.47 | 327.47 | 272.80 | 54.67 | 123.00 | ?? | ?? | ?? |
2080111 | 公共就業服務和職業技能鑒定機構 | 666.36 | 300.93 | 253.51 | 47.42 | 365.43 | ?? | ?? | ?? |
2080112 | 勞動人事爭議調解仲裁 | 26.71 | 16.71 | 11.82 | 4.89 | 10.00 | ?? | ?? | ?? |
2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務支出 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
20805 | 行政事業單位離退休 | 199.69 | 199.69 | 199.69 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
2080502 | 事業單位離退休 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 170.05 | 170.05 | 170.05 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
210 | 衛生健康支出 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
21011 | 行政事業單位醫療 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
2101101 | 行政單位醫療 | 94.11 | 94.11 | 94.11 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
2101102 | 事業單位醫療 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
221 | 住房保障支出 | 131.05 | 131.05 | 131.05 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
22102 | 住房改革支出 | 131.05 | 131.05 | 131.05 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
2210201 | 住房公積金 | 108.41 | 108.41 | 108.41 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
2210202 | 提租補貼 | 22.64 | 22.64 | 22.64 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
??
??
??部門公開表4
??財政撥款收支預算總表
??填報單位:隨州市人力資源和社會保障局(匯總)單位:萬元
??
收入 | 支出 | ?? | ?? | ?? | |
項目 | 預算數 | 項目(按功能分類) | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金 |
一、財政撥款 | 4,596.72 | 一般公共服務 | 10.71 | 10.71 | ?? |
(一)一般公共預算財政撥款 | 4,570.72 | 外交 | ?? | ?? | ?? |
經費撥款(補助) | 4,399.83 | 國防 | ?? | ?? | ?? |
納入預算管理的非稅收入 | 170.89 | 公共安全 | ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | 教育 | 2,420.00 | 2,420.00 | ?? |
(二)政府性基金收入 | ?? | 科學技術 | ?? | ?? | ?? |
(三)上級專項轉移支付 | 26.00 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ?? | ?? | ?? |
二、財政撥款結轉 | ?? | 社會保障和就業 | 1,936.95 | 1,936.95 | ?? |
| ?? | ?? | 社會保險基金支出 | ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | 醫療衛生 | 98.01 | 98.01 | ?? |
| ?? | ?? | 環境保護 | ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | 城鄉社區事務 | ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | 農林水事務 | ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | 交通運輸 | ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | 資源勘探信息等事務 | ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | 商業服務業等事務 | ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | 金融支出 | ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | 援助其他地區支出 | ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | 自然資源海洋氣象等支出 | ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | 住房保障支出 | 131.05 | 131.05 | ?? |
| ?? | ?? | 糧食安全物資儲備事務 | ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | 國有資本經營支出 | ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | 災害防治及應急管理支出 | ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | 預備費 | ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | 其他支出 | ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | 轉移性支出 | ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | 債務還本支出 | ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | 債務付息支出 | ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | 債務發行費用支出 | ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
本年收入合計 | 4,596.72 | 本年支出合計 | 4,596.72 | 4,596.72 | ?? |
| ?? | ?? | 對附屬單位補助支出 | ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | 事業單位經營支出 | ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | 上繳上級支出 | ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | 結轉下年 | ?? | ?? | ?? |
收入總計 | 4,596.72 | 支出總計 | 4,596.72 | 4,596.72 | ?? |
??
??
??部門公開表5
??一般公共預算支出表
??填報單位:隨州市人力資源和社會保障局(匯總)單位:萬元
支出功能分類 | ?? | 預算數 | ?? | ?? |
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
| ?? | 合計 | 4596.72 | 3861.29 | 735.43 |
201 | 一般公共服務支出 | 10.71 | 10.71 | ?? |
20110 | 人力資源事務 | 10.71 | 10.71 | ?? |
2011001 | 行政運行 | 10.71 | 10.71 | ?? |
205 | 教育支出 | 2420.00 | 2394.00 | 26.00 |
20503 | 職業教育 | 2420.00 | 2394.00 | 26.00 |
2050303 | 技校教育 | 2420.00 | 2394.00 | 26.00 |
208 | 社會保障和就業支出 | 1936.95 | 1227.52 | 709.43 |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 1738.05 | 1028.62 | 709.43 |
2080101 | 行政運行 | 368.74 | 368.74 | ?? |
2080102 | 一般行政管理事務 | 32.00 | ?? | 32.00 |
2080104 | 綜合業務管理 | 40.00 | ?? | 40.00 |
2080105 | 勞動保障監察 | 280.42 | 55.42 | 225.00 |
2080106 | 就業管理事務 | 82.73 | 82.73 | ?? |
2080108 | 信息化建設 | 202.09 | 18.09 | 184.00 |
2080109 | 社會保險經辦機構 | 410.52 | 305.52 | 105.00 |
2080111 | 公共就業服務和職業技能鑒定機構 | 304.44 | 191.01 | 113.43 |
2080112 | 勞動人事爭議調解仲裁 | 16.34 | 6.34 | 10.00 |
2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務支出 | 0.77 | 0.77 | ?? |
20805 | 行政事業單位離退休 | 198.90 | 198.90 | ?? |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 23.96 | 23.96 | ?? |
2080502 | 事業單位離退休 | 4.89 | 4.89 | ?? |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 170.05 | 170.05 | ?? |
210 | 衛生健康支出 | 98.01 | 98.01 | ?? |
21011 | 行政事業單位醫療 | 98.01 | 98.01 | ?? |
2101101 | 行政單位醫療 | 94.11 | 94.11 | ?? |
2101102 | 事業單位醫療 | 3.90 | 3.90 | ?? |
221 | 住房保障支出 | 131.05 | 131.05 | ?? |
22102 | 住房改革支出 | 131.05 | 131.05 | ?? |
2210201 | 住房公積金 | 108.41 | 108.41 | ?? |
2210202 | 提租補貼 | 22.64 | 22.64 | ?? |
部門公開表6
??一般公共預算基本支出表
??填報單位:隨州市人力資源和社會保障局(匯總)單位:萬元
支出功能分類 | ?? | 預算數 | ?? | ?? |
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員支出 | 公用支出 |
| ?? | 合計 | 3861.29 | 3591.92 | 269.37 |
201 | 一般公共服務支出 | 10.71 | 10.71 | ?? |
20110 | 人力資源事務 | 10.71 | 10.71 | ?? |
2011001 | 行政運行 | 10.71 | 10.71 | ?? |
205 | 教育支出 | 2394.00 | 2358.00 | 36.00 |
20503 | 職業教育 | 2394.00 | 2358.00 | 36.00 |
2050303 | 技校教育 | 2394.00 | 2358.00 | 36.00 |
208 | 社會保障和就業支出 | 1227.52 | 994.15 | 233.37 |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 1028.62 | 795.25 | 233.37 |
2080101 | 行政運行 | 368.74 | 257.21 | 111.53 |
2080105 | 勞動保障監察 | 55.42 | 43.70 | 11.72 |
2080106 | 就業管理事務 | 82.73 | 67.15 | 15.58 |
2080108 | 信息化建設 | 18.09 | 16.59 | 1.50 |
2080109 | 社會保險經辦機構 | 305.52 | 250.85 | 54.67 |
2080111 | 公共就業服務和職業技能鑒定機構 | 191.01 | 153.64 | 37.37 |
2080112 | 勞動人事爭議調解仲裁 | 6.34 | 5.34 | 1.00 |
2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務支出 | 0.77 | 0.77 | ?? |
20805 | 行政事業單位離退休 | 198.90 | 198.90 | ?? |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 23.96 | 23.96 | ?? |
2080502 | 事業單位離退休 | 4.89 | 4.89 | ?? |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 170.05 | 170.05 | ?? |
210 | 衛生健康支出 | 98.01 | 98.01 | ?? |
21011 | 行政事業單位醫療 | 98.01 | 98.01 | ?? |
2101101 | 行政單位醫療 | 94.11 | 94.11 | ?? |
2101102 | 事業單位醫療 | 3.90 | 3.90 | ?? |
221 | 住房保障支出 | 131.05 | 131.05 | ?? |
22102 | 住房改革支出 | 131.05 | 131.05 | ?? |
2210201 | 住房公積金 | 108.41 | 108.41 | ?? |
2210202 | 提租補貼 | 22.64 | 22.64 | ?? |
??
??
??部門公開表6
??一般公共預算基本支出表
??填報單位:隨州市人力資源和社會保障局(匯總)單位:萬元
支出經濟分類 | ?? | 預算數 | ?? | ?? |
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員支出 | 公用支出 |
| ?? | 合計 | 3,861.29 | 3,591.92 | 269.37 |
301 | 工資福利支出 | 3,563.07 | 3,563.07 | ?? |
30101 | ??基本工資 | 1,174.19 | 1,174.19 | ?? |
30102 | 津貼補貼 | 494.16 | 494.16 | ?? |
30103 | 獎金(13個月) | 54.91 | 54.91 | ?? |
30107 | 績效工資 | 465.10 | 465.10 | ?? |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 627.78 | 627.78 | ?? |
30109 | 職業年金繳費 | 89.62 | 89.62 | ?? |
30111 | 公務員醫療補助繳費 | 36.48 | 36.48 | ?? |
30112 | 其他社會保障繳費 | 200.58 | 200.58 | ?? |
30113 | 住房公積金 | 383.51 | 383.51 | ?? |
30199 | 其他工資福利支出 | 36.74 | 36.74 | ?? |
302 | 商品和服務支出 | 269.37 | ?? | 269.37 |
30201 | 辦公費 | 10.73 | ?? | 10.73 |
30202 | 印刷費 | 15.17 | ?? | 15.17 |
30205 | 水費 | 39.03 | ?? | 39.03 |
30206 | 電費 | 11.00 | ?? | 11.00 |
30207 | 郵電費 | 14.49 | ?? | 14.49 |
30208 | 取暖費 | 0.05 | ?? | 0.05 |
30209 | 物業管理費 | 12.80 | ?? | 12.80 |
30211 | 差旅費 | 30.15 | ?? | 30.15 |
30212 | 因公出國(境)費用 | 5.00 | ?? | 5.00 |
30213 | 維修(護)費 | 5.17 | ?? | 5.17 |
30215 | 會議費 | 7.65 | ?? | 7.65 |
30216 | 培訓費 | 5.80 | ?? | 5.80 |
30217 | 公務接待費 | 7.97 | ?? | 7.97 |
30228 | 工會經費 | 19.25 | ?? | 19.25 |
30229 | 福利費 | 1.86 | ?? | 1.86 |
30231 | 公務用車運行維護費 | 6.60 | ?? | 6.60 |
30239 | 公務交通補貼 | 63.54 | ?? | 63.54 |
30299 | 其他商品和服務支出 | 13.11 | ?? | 13.11 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 28.85 | 28.85 | ?? |
30301 | 離休費 | 10.54 | 10.54 | ?? |
30302 | 退休費 | 18.31 | 18.31 | ?? |
??
??
??部門公開表7
??三公經費預算表
??填報單位:隨州市人力資源和社會保障局(匯總)單位:萬元
??
三公總計 | 公務接待費 | 因公出國(境)費 | 公務用車 | ?? | ||
| ?? | ||||||
| ?? | ||||||
合計 | 運行維護費 | 購置費 | ?? | |||
23.77 | 11.17 | 5.00 | 7.60 | 7.60 | ?? | ?? |
??
??
??部門公開表8
??政府性基金預算表
??填報單位:隨州市人力資源和社會保障局(匯總)單位:萬元
支出功能分類 | ?? | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 人員支出 | 日常公用支出 | 小計 | 延續性項目 | 新增性項目 | |
| ?? | 合計 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
部門公開表9
