| 序號 | 資產名稱 | 委托方 | 資產性質 | 掛牌日期 | 掛牌期限(工作日數●天) | 掛牌金額(萬元) | 成交方式 | 成交金額(萬元) |
| 1 | 廣水市主城區城市更新涉及地塊棄石(碎石)資源 | 廣水市自然資源和規劃局 | 行政事業資產 | 2024.10.17 | 10 | 3574.49 | 協議 | 3574.49 |
| 2 | 廣水市長嶺——平林片區高標準農田整治棄砂資源 | 廣水市自然資源和規劃局 | 行政事業資產 | 2024.10.28 | 20 | 4240.80 | 協議 | 4240.80 |
| 3 | 廣水市長嶺崗、鳴海、姚店、朱家窯4個礦區生態修復整治碎石資源 | 廣水市自然資源和規劃局 | 行政事業資產 | 2024.9.14 | 20 | 4663.00 | 協議 | 4663.00 |
| 4 | 一批固定資產(專用設備、辦公設備等)處置 | 曾都區惠民醫院(曾都區優撫醫院) | 行政事業資產 | 2024.11.12 | 10 | 8.06 | 競價 | 8.06 |
| 5 | 一輛車牌號為(鄂S1978A)車輛處置 | 隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心 | 行政事業資產 | 2024.12.16 | 10 | 0.80 | 競價 | 2.11 |
| 6 | 一個已拆除的立柱廣告牌殘料處置 | 隨州市城投產業投資有限公司 | 企業國有資產 | 2024.11.12 | 10 | 0.69 | 協議 | 0.69 |
| 7 | 隨州市府河及漂水河流域高新區段清淤砂資源4381萬㎡(折合6571.5萬噸)特許經營權 | 隨州高新技術產業開發區管理委員會 | 行政事業資產 | 2024.2.17 | 20 | 6571.50 | 協議 | 6571.50 |
| 8 | 隨州市曾都區鄉村供水20年經營權 | 隨州市曾都區水利和湖泊局 | 行政事業資產 | 2024.8.20 | 20 | 6500.61 | 協議 | 6500.61 |
| 9 | 一批報廢辦公設備(辦公桌椅、電腦、空調等)處置 | 隨州市市場監督管理局 | 行政事業資產 | 2025.01.03 | 10 | 2.62 | 競價 | 4.58 |
| 10 | 一臺報廢電力變壓器處置 | 隨州市城投產業投資有限公司 | 企業國有資產 | 2024.12.16 | 10 | 0.33 | 協議 | 0.33 |
| 11 | 一輛2013年登記的車牌號為(鄂SB010警)大眾牌車輛處置、一輛2013年登記的車牌號為(鄂SB021警)大眾牌車輛處置 | 湖北省隨州市人民檢察 | 行政事業資產 | 2025.03.4 | 10 | 2.70 | 競價 | 4.70 |
| 12 | 一臺2018年注冊的名爵牌轎車(SB53G6) | 隨州市曾都國有資產管理運營有限公司 | 企業國有資產 | 2024.04.11 | 10 | 2.00 | 競價 | 2.02 |
| 13 | 一臺2018年注冊的車牌號為鄂S290S4的奇瑞牌小型轎車(3次掛牌) | 隨州市曾都國有資產管理運營有限公司 | 企業國有資產 | 2024.04.9 | 10 | 1.56 | 協議 | 1.56 |
| 14 | ?? 一批拆除的不銹鋼廣告牌 | 隨州市民政局 | 行政事業資產 | 2024.12.25 | 10 | 2.80 | 競價 | 2.90 |
| 15 | 一輛車牌號為(鄂S2969A)的雅閣牌車輛處置、一輛車牌號為(鄂S2959A)的雅閣牌車輛處置、一輛車牌號為(鄂S2999A)的雅閣牌車輛處置 | 曾都區區直機關綜合執法應急用車保障中心 | 行政事業資產 | 2025.03.21 | 10 | 3.60 | 競價 | 4.76 |
| 16 | 一批樹木處置 | 隨州職業技術學院 | 行政事業資產 | 2025.01.13 | 10 | 1.01 | 協議 | 2.05 |
| 17 | 一輛車牌號為(鄂S1976A)別克牌小型轎車、一輛車牌號為(鄂S1969A)東風日產牌小型轎車、一輛車牌號為(鄂S1960A)東風日產牌小型轎車 | 隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心 | 行政事業資產 | 2025.04.21 | 10 | 2.60 | 競價 | 2.84 |
| 18 | 一輛車牌號為鄂S0129A大眾牌車輛 | 隨州市商務局 | 行政事業資產 | 2025.05.20 | 10 | 0.69 | 競價 | 0.69 |
| 19 | 一輛車牌號為鄂S0066A思威牌小型普通客車 | 中共隨州市委機要和保密局 | 行政事業資產 | 2025.04.29 | 10 | 0.52 | 競價 | 0.65 |
| 20 | 一批廢舊床、柜處置 | 隨州職業技術學院 | 行政事業資產 | 2025.06.04 | 10 | 6.97 | 競價 | 11.48 |
| 21 | 隨州市白桃片區隨州市2023年度第一批城市建設用地地塊的土石余渣 | 湖北隨州農業開發經營有限責任公司 | 企業國有資產 | 2025.01.16 | 10 | 182.89 | 協議 | 182.89 |
| 22 | 一輛車牌號為鄂SC0136大眾牌車輛 | 隨州市流浪乞討人員救助管理站 | 行政事業資產 | 2025.07.03 | 10 | 0.84 | 競價 | 1.39 |
| 23 | 沒收府君山非法開采礦石公開處置 | 隨州華盛產業開發有限公司 | 企業國有資產 | 2023.12.12 | 10 | 10.69 | 協議 | 10.69 |
| 24 | 廣水市黑洞灣水庫等7個水庫水域水面生態養殖30年經營權 | 廣水市水利和湖泊局 | 行政事業資產 | 2024.11.29 | 20 | 12489.19 | 協議 | 12489.19 |
| 25 | 一批廢舊(報廢)環衛用車輛及機械設備 | 隨州市市容環境衛生服務中心 | 行政事業資產 | 2023.9.1 | 10 | 23.27 | 競價 | 27.60 |
| 26 | 隨州市文化二路的土及石方公開處置 | 湖北隨州農業開發經營有限責任公司 | 企業國有資產 | 2023.9.28 | 10 | 152.59 | 競價 | 152.59 |
| 27 | 淅河鎮青春村小區(青春路)東邊第一棟1-3層房屋 | 隨州高新技術產業投資有限公司 | 企業國有資產 | 2023.9.22 | 10 | 164.68 | 協議 | 164.68 |
| 28 | 一輛車牌號為鄂S3218A雅閣牌車輛、一輛車牌號為鄂S0588A思威牌車輛、一輛車牌號為鄂S2289A雪鐵龍牌車輛 | 國家稅務總局隨州市稅務局 | 行政事業資產 | 2025.08.11 | 10 | 1.52 | 競價 | 1.82 |
| 29 | 廣水河河道清淤工程棄砂資源15年經營權 | 廣水市水利和湖泊局 | 行政事業資產 | 2025.03.18 | 20 | 2829.88 | 協議 | 2829.88 |
| 30 | 一批廢舊資產處置 | 隨州市中心血站 | 行政事業資產 | 2025.09.18 | 10 | 0.15 | 競價 | 0.31 |
| 31 | 一部報廢電梯 | 隨州市市場監督管理局 | 行政事業資產 | 2025.05.26/2025.06.11 | 10 | 1.94 | 協議 | 1.94 |
| 32 | 一批樹木處置和一批廢舊資產處置 | 隨州職業技術學院 | 行政事業資產 | 2025.09.19 | 10 | 0.61 | 競價 | 0.83 |
| 33 | 一臺廢舊蒸汽鍋爐 | 隨州市中醫醫院 | 行政事業資產 | 2025.09.25 | 10 | 0.36 | 競價 | 0.66 |
| 34 | 三臺警車(鄂S8016警、鄂S8026警、鄂S8017警) | 隨州市公安局 | 行政事業資產 | 2025.05.21 | 10 | 1.60 | 競價 | 1.60 |
| 35 | 一輛車牌號為鄂S1677A的車輛 | 中共隨州市委黨校 | 行政事業資產 | 2025.04.27 | 10 | 1.08 | 競價 | 1.12 |
| 36 | 一個的立柱電子廣告屏拆除后殘料處置 | 隨州市曾都城投廣告有限公司 | 企業國有資產 | 2025.03.10 | 10 | 2.26 | 協議 | 2.26 |
| 37 | 一輛車牌號為鄂S135J7奧迪牌車輛、一輛車牌號為鄂S279C5大眾牌車輛 | 隨州市城市投資集團有限公司 | 企業國有資產 | 2025.09.25 | 10 | 2.44 | 競價 | 3.10 |
| 38 | 隨州技師學院一批報廢資產處置 | 隨州技師學院 | 行政事業資產 | 2025.09.25 | 10 | 2.63 | 競價 | 3.45 |
| 39 | 隨州市城區道路停車泊位及政府投資公共停車位市政公共資源有償使用權 | 隨州市城市管理執法委員會 | 行政事業資產 | 2024.11.20 | 20 | 28273.23 | 協議 | 28273.23 |
| 40 | 一輛車牌號為鄂S0109A大眾牌車輛 | 隨州市民政局 | 行政事業資產 | 2025.11.19 | 10 | 0.80 | 競價 | 1.12 |
| 41 | 隨州大數據產業園2號樓2層北區214號房屋(面積約為96.25㎡)招租 | 隨州市高新技術產業孵化器有限公司 | 企業國有資產 | 2024.07.04 | 10 | 1.39 | 協議 | 1.39 |
| 42 | 位于隨州市檔案館機關大院東南角一間(面積為44.00平方米)房屋1年租賃權 | 隨州市檔案館 | 行政事業資產 | 2024.12.17 | 10 | 1.67 | 協議 | 1.67 |
| 43 | 位于隨州市沿河大道122號原隨州日報社與東方醫院之間房屋(面積為501.26平方米)3年租賃權 | 隨州日報社 | 行政事業資產 | 2024.12.05 | 10 | 20.97萬/年 | 協議 | 20.97萬/年 |
| 44 | 隨州市高新區裕民社區1棟1-2層01號房地產招租 | 隨州市交通投資建設有限公司 | 企業國有資產 | 2025.03.01 | 10 | 20.13萬/年 | 協議 | 20.13萬/年 |
| 45 | 隨州市南郊瓜園村四組一處平房3年租賃權 | 隨州市中波實驗臺 | 行政事業資產 | 2024.10.30 | 10 | 3萬/年 | 協議 | 3萬/年 |
| 46 | 位于隨州市神農大道北段(文峰湖岸新城)商業A區1-15軸棟的部分房地產3年租賃權 | 隨州市綠色建筑與節能科技中心 | 行政事業資產 | 2024.12.04 | 10 | 21.2621萬/年 | 協議 | 21.2621萬/年 |
| 47 | 隨州市草店子城市綜合體大樓4層4-1-2號房屋5年租賃權 | 隨州市城市建設實業有限責任公司 | 企業國有資產 | 2025.02.25 | 10 | 5.179416萬/首年 | 協議 | 5.179416萬/首年 |
| 48 | 隨州市西城解放路196號1幢4層大樓的1-2層房屋1年租賃權 | 隨州市水務集團有限公司 | 企業國有資產 | 2025.03.18 | 10 | 24.25 | 協議 | 24.25 |
| 49 | 隨州市草店子城市綜合體大樓3層3-4-1號房屋5年租賃權 | 隨州市城市建設實業有限責任公司 | 企業國有資產 | 2025.02.26 | 10 | 38.225724萬/首年 | 協議 | 38.225724萬/首年 |
| 50 | 隨州市烈山大道62號房屋(建筑面積共47.4㎡)3年租賃權 | 隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所 | 行政事業資產 | 2025.05.15 | 10 | 2.497萬/年 | 協議 | 2.497萬/年 |
| 51 | 位于隨小公路以東的G(2017)63號地塊1829㎡部分1年租賃權 | 湖北隨州農業開發經營有限責任公司 | 企業國有資產 | 2024.12.12 | 10 | 2.00 | 協議 | 2.00 |
| 52 | 位于隨小公路以西的G(2017)63號地塊招租 | 湖北隨州農業開發經營有限責任公司 | 企業國有資產 | 2024.8.30 | 10 | 8.04 | 協議 | 8.04 |
| 53 | 隨州市城北片區22處場地整體招租 | 隨州市曾都城市開發投資有限公司 | 企業國有資產 | 2023.9.28 | 10 | 405.8萬/年 | 協議 | 405.8萬/年 |
| 54 | 隨州市草店子城市綜合體大樓1-4號房屋10年租賃權 | 隨州市城市建設實業有限責任公司 | 企業國有資產 | 2025.05.06 | 10 | 16.40034萬/首年 | 協議 | 16.40034萬/首年 |
| 55 | 位于隨州市舜井道南端52號3間門面房2年租賃權 | 隨州市國土勘測規劃院 | 行政事業資產 | 2024.10.24 | 10 | 4.79萬/年 | 競價 | 5.076萬/年 |
| 56 | 隨州市公安局曾都區分局府河派出所業務用房3年租賃權 | 隨州市公安局曾都區分局 | 行政事業資產 | 2024.1.31 | 10 | 34.43 | 協議 | 34.43 |
| 57 | 隨州市烈山大道62號房屋(建筑面積共57.17㎡)3年租賃權 | 隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所 | 行政事業資產 | 2025.07.03 | 10 | 2.6756萬/年 | 協議 | 2.6756萬/年 |
| 58 | 位于隨州市曾都區東城舜井大道89號的業務用房3年租賃權 | 隨州市公安局曾都區分局 | 行政事業資產 | 2024.5.10 | 10 | 27.10 | 協議 | 27.10 |
| 59 | 位于隨州市交通大道204號(原貨運信息樓)3年租賃權 | 隨州市交通運輸綜合執法支隊 | 行政事業資產 | 2024.6.26 | 10 | 15.0035萬/年 | 協議 | 15.0035萬/年 |
| 60 | 位于隨州市交通大道204號(原老辦公樓)1675.56㎡房屋3年租賃權 | 隨州市交通運輸綜合執法支隊 | 行政事業資產 | 2024.12.16 | 10 | 28.1494萬/年 | 協議 | 28.1494萬/年 |
| 61 | 一批房屋招租 | 隨州市道路運輸事業發展中心 | 行政事業資產 | 2024.06.05 | 10 | 25.0685萬/年 | 協議 | 25.0685萬/年 |
| 62 | 位于隨州市西城烏龍巷2號1棟1單元1層(原新世紀購物廣場)2871㎡房屋3年租賃權 | 隨州市城投產業投資有限公司 | 企業國有資產 | 2025.07.04 | 10 | 65.4588萬/首年 | 協議 | 65.4588萬/首年 |
| 63 | 位于聚玉街155號5間門面(1年) | 隨州市曾都區鄉村振興發展投資有限責任公司 | 企業國有資產 | 2025.06.25 | 10 | 13.29 | 協議 | 13.29 |
| 64 | 隨州產投集團?國家級孵化器C區(配套產業園)1層810㎡廠房招租(1年) | 隨州高新技術創業服務有限公司 | 企業國有資產 | 2025.01.15 | 10 | 6.804萬 | 協議 | 6.80 |
| 65 | 隨州產投集團?國家級孵化器C區(配套產業園)1層817㎡廠房招租(1年) | 隨州高新技術創業服務有限公司 | 企業國有資產 | 2025.01.16 | 10 | 6.86 | 協議 | 6.86 |
| 66 | 隨州產投集團?國家級孵化器C區(配套產業園)1層4845㎡廠房招租(1年) | 隨州高新技術創業服務有限公司 | 企業國有資產 | 2025.05.07 | 10 | 40.70 | 協議 | 40.70 |
| 67 | 隨州產投集團?國家級孵化器A區(深圳工業園)4號樓5層356㎡廠房招租(1年) | 隨州高新技術創業服務有限公司 | 企業國有資產 | 2025.05.13 | 10 | 2.35 | 協議 | 2.35 |
| 68 | 隨州市交通大道(原青島啤酒廠)房屋、場地1年租賃權(1年) | 湖北隨州農業開發經營有限責任公司 | 企業國有資產 | 2025.04.15 | 10 | 36.79 | 協議 | 36.79 |
| 69 | 隨州產投集團?國家級孵化器A區(深圳工業園)5號樓1層2847㎡、3層1480㎡廠房招租(1年) | 隨州高新技術創業服務有限公司 | 企業國有資產 | 2025.08.11 | 10 | 33.68 | 協議 | 33.68 |
| 70 | 隨州產投集團?國家級孵化器C區(配套產業園)1層1204㎡廠房招租(1年) | 隨州高新技術創業服務有限公司 | 企業國有資產 | 2025.01.16 | 10 | 10.11 | 協議 | 10.11 |
| 71 | 隨州產投集團?國家級孵化器A區(深圳工業園)3號樓1層2786㎡廠房招租(1年) | 隨州高新技術創業服務有限公司 | 企業國有資產 | 2025.05.13 | 10 | 23.40 | 協議 | 23.40 |
| 72 | 隨州市草店子城市綜合體大樓4層4-1-1號房屋5年租賃權 | 隨州市城市建設實業有限責任公司 | 企業國有資產 | 2025.10.16 | 10 | 8.404萬/首年 | 協議 | 8.404萬/首年 |
| 73 | 隨州抗大十分校紅色文化培訓基地15%股權 | 湖北千年銀杏谷旅游發展有限公司 | 企業國有股權 | 2024.10.23 | 20 | 15.00 | 協議 | 15.00 |
| 74 | 湖北應急產業技術研究院有限公司30%股權 | 隨州市曾都區應急產業投資發展有限公司 | 企業國有股權 | 2024.9.30 | 20 | 80.59 | 協議 | 80.59 |
| 75 | 隨州交投能源發展有限公司增資項目 | 隨州交投能源發展有限公司 | 國企增資 | 2025.03.21 | 20 | 2081.63 | 協議 | 2081.63 |
| 合計 | 72850.21 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!