

市國(guó)資委政府信息公開(kāi)工作2020年度報(bào)告
?
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(以下簡(jiǎn)稱《條例》),特向社會(huì)公布2020年度隨州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)信息公開(kāi)年度報(bào)告。本報(bào)告由總體情況概述,主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況,依申請(qǐng)公開(kāi)信息辦理情況,因政府信息公開(kāi)申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟情況,存在的問(wèn)題及改進(jìn)情況組成。本報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、總體情況
1、2020年度市國(guó)資委共計(jì)公開(kāi)信息為32條。其中報(bào)送工作動(dòng)態(tài)12條,規(guī)范性文件及其他主動(dòng)公開(kāi)文件2條。
2、在符合保密要求的前提下,依法依規(guī)在政府網(wǎng)站公開(kāi)“三定”方案。
3、認(rèn)真做好建議提案辦理結(jié)果公開(kāi)工作。我委今年共主辦的建議提案共3件,已將辦理結(jié)果在政府門(mén)戶網(wǎng)站上公開(kāi)。
4、主動(dòng)公開(kāi)財(cái)務(wù)預(yù)算和決算。
5、主動(dòng)公開(kāi)2020年《政務(wù)信息公開(kāi)工作2020年度報(bào)告》。
二、行政機(jī)關(guān)主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
2020年,未接到任何辦件。
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開(kāi)數(shù)量 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 |
規(guī)章(設(shè)區(qū)的市、自治州人民政府應(yīng)提供相關(guān)數(shù)據(jù)) | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件(行政機(jī)關(guān)制定發(fā)布的決定、公告、通告、意見(jiàn)、通知,以及標(biāo)題采用“規(guī)定”“辦法”“細(xì)則”“規(guī)范”“規(guī)程”“規(guī)則”等字樣的公文,一般情況下屬于規(guī)范性文件) | 1 | 1 | 1 |
其他主動(dòng)公開(kāi)文件(含以本單位或本單位辦公室名義正式簽發(fā)的、除規(guī)范性文件以外的主動(dòng)公開(kāi)文件,可參考本單位政府信息公開(kāi)平臺(tái)“其他主動(dòng)公開(kāi)文件”欄目數(shù)據(jù)) | 1 | 1 | 1 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年 項(xiàng)目數(shù)量 (指2019年事項(xiàng)數(shù)) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項(xiàng)數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | 處理 決定 數(shù)量 (指2020年辦件量) |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng)(指行政許可以外的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng),含行政確認(rèn)、行政獎(jiǎng)勵(lì)、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強(qiáng)制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務(wù)事項(xiàng)) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年 項(xiàng)目數(shù)量 (指2019年事項(xiàng)數(shù)) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項(xiàng)數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | 處理 決定 數(shù)量 (指2020年辦件量) |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年 項(xiàng)目數(shù)量 (指2019年收費(fèi)項(xiàng)目數(shù)) | 本年增/減 (指2020年增加的收費(fèi)項(xiàng)目數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量(指2020年以政府集中采購(gòu)方式采購(gòu)的項(xiàng)目總個(gè)數(shù)) | 采購(gòu)總金額(指2020年以政府集中采購(gòu)方式采購(gòu)的項(xiàng)目已支付的總金額) | |
政府集中采購(gòu) | 0 | 0 | |
三、行政機(jī)關(guān)收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
2020年,市國(guó)資委未收到任何公眾申請(qǐng)信息公開(kāi)的辦件。
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公開(kāi)工作被申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟情況
2020年,市國(guó)資委未收到行政復(fù)議、行政訴訟等案件。
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開(kāi)工作存在的問(wèn)題及改進(jìn)情況
2020年,市國(guó)資委政府信息公開(kāi)工作盡管取得了一定的成績(jī),但也存在問(wèn)題和不足,主要是政府信息公開(kāi)方式有待進(jìn)一步規(guī)范,信息公開(kāi)的內(nèi)容有待進(jìn)一步完善。2021年,市國(guó)資委將按照市政府要求,進(jìn)一步加強(qiáng)政府信息公開(kāi)工作。
(一)加強(qiáng)對(duì)《條例》、《通知》和《辦法》的學(xué)習(xí)。
?????通過(guò)學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高工作人員的思想認(rèn)識(shí),增強(qiáng)工作的主動(dòng)性和責(zé)任意識(shí);通過(guò)學(xué)習(xí),進(jìn)一步準(zhǔn)確把握政策要求,做到該公開(kāi)的及時(shí)公開(kāi)、正確公開(kāi)。
(二)進(jìn)一步拓寬政府信息公開(kāi)的渠道。
用好市政府門(mén)戶網(wǎng)站、新聞發(fā)布會(huì)和其他相關(guān)會(huì)議、廣播、電視、報(bào)刊、雜志等政府信息公開(kāi)手段,拓寬渠道,按照及時(shí)便民、實(shí)時(shí)高效的原則公開(kāi)信息。
(三)進(jìn)一步規(guī)范政府信息公開(kāi)行為。
根據(jù)《條例》、《通知》和《辦法》的要求,完善相關(guān)制度和程序,規(guī)范政府信息公開(kāi)行為,不斷提高市國(guó)資委政府信息公開(kāi)工作水平。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
?????無(wú)
?
?
????????????????????????????????????????????????隨州市國(guó)資委
???????????????????????????????????????????二〇二一年一月二十二日
您訪問(wèn)的鏈接即將離開(kāi)“隨州市人民政府”門(mén)戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗(yàn),建議升級(jí)您的瀏覽器!