隨州市公路管理局2022年部門預算?
目?? 錄
第一部分? 隨州市公路管理局(概況)
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分? 隨州市公路管理局2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第三部分? 隨州市公路管理局2022年部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出表
十、政府采購預算表
第四部分? 隨州市公路管理局2022年預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況說明
二、項目績效目標編制情況說明
第五部分? 名詞解釋
第一部分? 隨州市公路管理局概況
一、部門主要職責
為隨州市境內的公路暢通提供養護與路政管理保障。公路養護:負責隨州市境內的公路養護與改建、公路養護質量監督檢查與路況評定、公路災害搶修與保通、公路綠化。路政管理:負責隨州市境內的公路行政執法、路產路權維護、公路巡查、公路命名編號管理、超限運輸管理。
二、部門基本情況
隨州市公路管理局成立于2000年12月,為副處級公益一類事業單位,隸屬于隨州市交通運輸局。根據三定方案,隨編發〔2007〕40號文件,單位人員編制數50人,實有人員數70人。局機關內設辦公室、工程科、養護科、路政科、財務費收審計科、計劃統計科,核定內設機構科級職數6名。
第二部分? 隨州市公路管理局2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
我單位2022年預算本著從緊從嚴控制經費支出,加大預算執行力度,合理安排收支的原則進行預算。
(一)收入預算情況
2022年本單位收入預算總額1229萬元(其中:市公路管理局基本支出經費563萬元,曾都公路局基本支出經費472萬元,隨縣公路局基本支出經費194萬元),全部為一般公共預算財政撥款(省轉移支付資金),與上年數字一樣無增減變動。
(二)支出預算情況
2022年本單位支出預算總額1229萬元。按支出功能科目分類分:社會保障與就業支出49.42萬元,比上年增加了0.58%,增加原因是社保基數提高;衛生健康支出20.62萬元,與上年持平;交通運輸支出1119.09萬元,與上年同期數額一樣;住房保障支出39.86萬元,與上年同比數額一樣,增長原因是工資基數提高。按資金性質分:一般公共預算收入安排支出1229萬元,比上年數額一樣,無增減變動。
(三)財政撥款支出情況
財政撥款支出預算數1229萬元,全部為全市公路部門的人員工資支出,與上年數字一樣無增減變動。
(四)政府性基金情況
我單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年一致無增減。
(五)國有資本經營預算情況
我單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出,與上年一致無增減。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
單位本年度預算只有人員經費預算,無機關運行經費預算安排,與上年一致無增減。
(七)政府采購情況
2022年本單位政府采購預算0萬元,其中貨物類政府采購0萬元,服務類政府采購0萬元,工程類政府采購0萬元。與上年持平無增減。
(八)國有資產占用情況
2022年年初資產總額175489627.72元,上年同期資產總額178103478.82元,比上年同期下降2%,主要原因公車改革處置兩輛小車資產總額減少。其中流動資產170158549.09元(主要是應收賬款二級公路貸款資金),流動資產較上年同期下降2730902.36元,下降2%,主要原因是2021年無項目經費;固定資產原值12384249.34元,提折舊7353170.71元,比上年同期下降5%,主要原因是公車改革處置兩輛小車。
二、2022年“三公”經費預算情況說明。
2022年本單位“三公”經費年初預算安排0萬元,比上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:無財政撥款的“三公”經費。其中:
因公出國(境)費0萬元,比上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:無因公出國(境)費。
公務接待費0萬元,比上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:無公務接待費。
公務用車運行維護費0萬元,比上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:無公務用車運行維護費。
公務用車購置費0萬元,比上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:無公務用車購置費。
第三部分 2022年部門預算表
一、收支預算總表
| 附表4-1 | |||
| 收支總表 | |||
| 部門/單位: | 單位:萬元 | ||
| 收????? 入 | 支????? 出 | ||
| 項??? 目 | 預算數 | 項??? 目 | 預算數 |
| 一、一般公共預算撥款收入 | 1229.00 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金預算撥款收入 | 0.00 | 二、國防支出 | 0.00 |
| 三、國有資本經營預算撥款收入 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 |
| 四、財政專戶管理資金收入 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 |
| 五、事業收入 | 0.00 | 五、科學技術支出 | 0.00 |
| 六、事業單位經營收入 | 0.00 | 六、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
| 七、上級補助收入 | 0.00 | 七、社會保障和就業支出 | 49.42 |
| 八、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 八、衛生健康支出 | 20.62 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、節能環保支出 | 0.00 |
| 十、城鄉社區支出 | 0.00 | ||
| 十一、農林水支出 | 0.00 | ||
| 十二、交通運輸支出 | 1119.09 | ||
| 十三、資源勘探工業信息等支出 | 0.00 | ||
| 十四、商業服務業等支出 | 0.00 | ||
| 十五、金融支出 | 0.00 | ||
| 十六、援助其他地區支出 | 0.00 | ||
| 十七、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
| 十八、住房保障支出 | 39.86 | ||
| 十九、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
| 二十、國有資本經營預算支出 | 0.00 | ||
| 廿一、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
| 廿二、預備費 | 0.00 | ||
| 廿三、其他支出 | 0.00 | ||
| 廿四、轉移性支出 | 0.00 | ||
| 廿五、債務還本支出 | 0.00 | ||
| 廿六、債務付息支出 | 0.00 | ||
| 廿七、債務發行費用支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 1229.00 | 本年支出合計 | 1229.00 |
| 上年結轉結余 | 0.00 | 年終結轉結余 | 0.00 |
| 收??? 入????? 總??? 計 | 1229.00 | 支??? 出????? 總??? 計 | 1229.00 |
| 備注:財政專戶管理資金收入是指教育收費收入;事業收入不含教育收費收入,下同。 | |||
二、部門收入總表
| 附表4-2 | |||||||||||||||||||
| 部門收入總表 | |||||||||||||||||||
| 部門/單位: | 單位:萬元 | ||||||||||||||||||
| 部門(單位)代碼 | 部門(單位)名稱 | 合計 | 本年收入 | 上年結轉結余 | |||||||||||||||
| 小計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 財政專戶管理資金 | 事業收入 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 小計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | ||||
| 合計 | 1229.00 | 1229.00 | 1229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 304 | 隨州市交通運輸局 | 1229.00 | 1229.00 | 1229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 304006 | 隨州市公路管理局 | 1229.00 | 1229.00 | 1229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、部門支出總表
| 附表4-3 | ||||||||
| 部門支出總表 | ||||||||
| 部門/單位: | 單位:萬元 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業單位經營支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | |
| 合計 | 1229.00 | 1229.00 | 0.00 | |||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 49.42 | 49.42 | 0.00 | ||||
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 49.42 | 49.42 | 0.00 | ||||
| 2080502 | 事業單位離退休 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | ||||
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 44.60 | 44.60 | 0.00 | ||||
| 210 | 衛生健康支出 | 20.62 | 20.62 | 0.00 | ||||
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 20.62 | 20.62 | 0.00 | ||||
| 2101102 | 事業單位醫療 | 20.62 | 20.62 | 0.00 | ||||
| 214 | 交通運輸支出 | 1119.09 | 1119.09 | 0.00 | ||||
| 21401 | 公路水路運輸 | 1119.09 | 1119.09 | 0.00 | ||||
| 2140110 | 公路和運輸安全 | 1119.09 | 1119.09 | 0.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 39.86 | 39.86 | 0.00 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 39.86 | 39.86 | 0.00 | ||||
| 2210201 | 住房公積金 | 32.99 | 32.99 | 0.00 | ||||
| 2210202 | 提租補貼 | 6.87 | 6.87 | 0.00 | ||||
四、財政撥款收支總表
| 附表4-4 | |||||||
| 財政撥款收支總表 | |||||||
| 部門/單位: | 單位:萬元 | ||||||
| 收????? 入 | 支????? 出 | ||||||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 | ||||
| 一、本年收入 | 1229.00 | 一、本年支出 | 1229.00 | ||||
| (一)一般公共預算撥款 | 1229.00 | (一)一般公共服務支出 | |||||
| (二)政府性基金預算撥款 | (二)國防支出 | ||||||
| (三)國有資本經營預算撥款 | (三)公共安全支出 | ||||||
| 二、上年結轉 | (四)教育支出 | ||||||
| (一)一般公共預算撥款 | (五)科學技術支出 | ||||||
| (二)政府性基金預算撥款 | (六)文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||
| (三)國有資本經營預算撥款 | (七)社會保障和就業支出 | 49.42 | |||||
| (八)衛生健康支出 | 20.62 | ||||||
| (九)節能環保支出 | |||||||
| (十)城鄉社區支出 | |||||||
| (十一)農林水支出 | |||||||
| (十二)交通運輸支出 | 1119.09 | ||||||
| (十三)資源勘探工業信息等支出 | |||||||
| (十四)商業服務業等支出 | |||||||
| (十五)金融支出 | |||||||
| (十六)援助其他地區支出 | |||||||
| (十七)自然資源海洋氣象等支出 | |||||||
| (十八)住房保障支出 | 39.86 | ||||||
| (十九)糧油物資儲備支出 | |||||||
| (二十)國有資本經營預算支出 | |||||||
| (廿一)災害防治及應急管理支出 | |||||||
| (廿二)預備費 | |||||||
| (廿三)其他支出 | |||||||
| (廿四)轉移性支出 | |||||||
| (廿五)債務還本支出 | |||||||
| (廿六)債務付息支出 | |||||||
| (廿七)債務發行費用支出 | |||||||
| 二、年終結轉結余 | |||||||
| 收?? 入???? 總?? 計 | 1229.00 | 支?? 出???? 總?? 計 | 1229.00 | ||||
五、一般公共預算支出表
| 附表4-5 | ||||||||
| 一般公共預算支出表 | ||||||||
| 部門/單位: | 單位:萬元 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
| 小計 | 人員經費 | 公用經費 | ||||||
| 合計 | 1,229.00 | 1,229.00 | 1,229.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 49.42 | 49.42 | 49.42 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 49.42 | 49.42 | 49.42 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事業單位離退休 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 44.60 | 44.60 | 44.60 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 衛生健康支出 | 20.62 | 20.62 | 20.62 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 20.62 | 20.62 | 20.62 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事業單位醫療 | 20.62 | 20.62 | 20.62 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通運輸支出 | 1,119.09 | 1,119.09 | 1,119.09 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21401 | 公路水路運輸 | 1,119.09 | 1,119.09 | 1,119.09 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140110 | 公路和運輸安全 | 1,119.09 | 1,119.09 | 1,119.09 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 32.99 | 32.99 | 32.99 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租補貼 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | ||
六、一般公共預算基本支出表
| 附表4-6 | |||||||
| 一般公共預算基本支出表 | |||||||
| 部門/單位: | 單位:萬元 | ||||||
| 部門預算支出經濟分類科目 | 本年一般公共預算基本支出 | ||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |||
| 合計 | 1,229.00 | 1,229.00 | 0.00 | ||||
| 301 | 工資福利支出 | 1,229.00 | 1,229.00 | 0.00 | |||
| 30101 | 基本工資 | 146.55 | 146.55 | 0.00 | |||
| 30102 | 津貼補貼 | 909.83 | 909.83 | 0.00 | |||
| 30107 | 績效工資 | 69.58 | 69.58 | 0.00 | |||
| 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 44.60 | 44.60 | 0.00 | |||
| 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 20.62 | 20.62 | 0.00 | |||
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | |||
| 30113 | 住房公積金 | 32.99 | 32.99 | 0.00 | |||
七、一般公共預算“三公”經費支出表
| 附表4-7 | ||||||
| 一般公共預算“三公”經費支出表 | ||||||
| 部門/單位: | 單位:萬元 | |||||
| “三公”經費合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | |||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
備注:本單位無一般公共預算三公經費支出
八、政府性基金預算支出表
| 附表4-8 | |||||||
| 政府性基金預算支出表 | |||||||
| 部門/單位: | 單位:萬元 | ||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算支出 | |||||
| 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
備注:本單位無政府性基金收支
九、項目支出表
| 附表4-9 | ||||||||||||
| 項目支出表 | ||||||||||||
| 部門/單位: | 單位:萬元 | |||||||||||
| 項目編碼 | 項目名稱 | 項目單位 | 合計 | 本年撥款 | 財政撥款結轉結余 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||
| 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | |||||||
備注:本單位無項目支出
十、政府采購預算表
| 政府采購預算表 | ||||||||||||||
| 預算13表 | 單位:元 | |||||||||||||
| 單位代碼 | 單位名稱 | 項目 | 政府采購品目 | 功能科目 | 部門支出經濟分類 | 資金來源 | 資金性質 | 采購數量 | 單價(元) | 計量單位 | 采購金額 | |||
| 采購金額合計(元) | 其中面向中小企業(元) | 其中面向小微企業(元) | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
備注:本單位無政府采購預算
第四部分? 預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況
說明本部門整體績效目標、相關指標設置情況及相關依據。
1、本部門整體績效目標是:長期目標為預算執行率年度指標值為100%,全年完成值為100%,年度目標為預算執行率年度指標值為100%,全年完成值為100%。
2、長期目標預算執行率年度指標值為100%,全年完成值為100%,具體指標設置為:
產出指標:質量指標,普通國省公路養護路面自動化采集覆蓋率100%,指標設立依據是交通部門績效評價標準體系。
效益指標:社會效益指標?,交通行業建設提案回復率100%,指標設立依據是交通部門績效評價標準體系。
滿意度指標:滿意度指標,窗口行政審批服務滿意度指標≥90%,指標設立依據是交通部門績效評價標準體系。
若有多個長期目標,請按上述樣式分別說明。
3、年度目標預算執行率年度指標值為100%,全年完成值為100%,具體指標設置為:
產出指標:數量指標,行業市場主體 信用評價計劃 完成率,反映行業市場主體信用 評價按計劃完成情況100%,指標設立依據是交通部門績效評價標準體系。
效益指標:社會效益指 宣傳系統優秀 典型人數,反映通過報紙、雜志、 電視、廣播、各種新媒 體渠道宣傳優秀典型人數≥1 個,指標設立依據是交通部門績效評價標準體系。
滿意度指標:滿意度指標,窗口行政審批服務滿意度指標≥90%,指標設立依據是交通部門績效評價標準體系。
若有多個年度目標,請按上述樣式分別說明。


二、重點項目績效目標編制情況
本年度無重點項目。
第五部分? 名詞解釋
對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2022年政府收支分類科目》的規范說明進解釋,并對部門預算說明中的專業名詞進行解釋。
(一)收入科目
1.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。
2.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。
(二)支出功能科目
1.一般公共服務:反映政府提供一般公共服務的支出。
2.社會保障和就業:反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。
3.醫療衛生:反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。
(三)經濟分類科目
1.基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。
2.津貼補貼:反映按規定發放的津貼、補貼,包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼,機關事業單位艱苦邊遠地區津貼,事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼,機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。
3.獎金:反映按規定發放的獎金,包括機關工作人員年終一次性獎金。
4.績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。
5.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。
6.印刷費:反映單位的印刷費支出。
8.水電費:反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。
7.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
8.差旅費:反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!