隨州市公路管理局2022年部門預(yù)算?
目?? 錄
第一部分? 隨州市公路管理局(概況)
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分? 隨州市公路管理局2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分? 隨州市公路管理局2022年部門預(yù)算表
一、部門收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出表
十、政府采購(gòu)預(yù)算表
第四部分? 隨州市公路管理局2022年預(yù)算績(jī)效情況
一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明
二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明
第五部分? 名詞解釋
第一部分? 隨州市公路管理局概況
一、部門主要職責(zé)
為隨州市境內(nèi)的公路暢通提供養(yǎng)護(hù)與路政管理保障。公路養(yǎng)護(hù):負(fù)責(zé)隨州市境內(nèi)的公路養(yǎng)護(hù)與改建、公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量監(jiān)督檢查與路況評(píng)定、公路災(zāi)害搶修與保通、公路綠化。路政管理:負(fù)責(zé)隨州市境內(nèi)的公路行政執(zhí)法、路產(chǎn)路權(quán)維護(hù)、公路巡查、公路命名編號(hào)管理、超限運(yùn)輸管理。
二、部門基本情況
隨州市公路管理局成立于2000年12月,為副處級(jí)公益一類事業(yè)單位,隸屬于隨州市交通運(yùn)輸局。根據(jù)三定方案,隨編發(fā)〔2007〕40號(hào)文件,單位人員編制數(shù)50人,實(shí)有人員數(shù)70人。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、工程科、養(yǎng)護(hù)科、路政科、財(cái)務(wù)費(fèi)收審計(jì)科、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)科,核定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級(jí)職數(shù)6名。
第二部分? 隨州市公路管理局2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
我單位2022年預(yù)算本著從緊從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)支出,加大預(yù)算執(zhí)行力度,合理安排收支的原則進(jìn)行預(yù)算。
(一)收入預(yù)算情況
2022年本單位收入預(yù)算總額1229萬(wàn)元(其中:市公路管理局基本支出經(jīng)費(fèi)563萬(wàn)元,曾都公路局基本支出經(jīng)費(fèi)472萬(wàn)元,隨縣公路局基本支出經(jīng)費(fèi)194萬(wàn)元),全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款(省轉(zhuǎn)移支付資金),與上年數(shù)字一樣無(wú)增減變動(dòng)。
(二)支出預(yù)算情況
2022年本單位支出預(yù)算總額1229萬(wàn)元。按支出功能科目分類分:社會(huì)保障與就業(yè)支出49.42萬(wàn)元,比上年增加了0.58%,增加原因是社保基數(shù)提高;衛(wèi)生健康支出20.62萬(wàn)元,與上年持平;交通運(yùn)輸支出1119.09萬(wàn)元,與上年同期數(shù)額一樣;住房保障支出39.86萬(wàn)元,與上年同比數(shù)額一樣,增長(zhǎng)原因是工資基數(shù)提高。按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算收入安排支出1229萬(wàn)元,比上年數(shù)額一樣,無(wú)增減變動(dòng)。
(三)財(cái)政撥款支出情況
財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)1229萬(wàn)元,全部為全市公路部門的人員工資支出,與上年數(shù)字一樣無(wú)增減變動(dòng)。
(四)政府性基金情況
我單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年一致無(wú)增減。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
我單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,與上年一致無(wú)增減。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
單位本年度預(yù)算只有人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排,與上年一致無(wú)增減。
(七)政府采購(gòu)情況
2022年本單位政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,其中貨物類政府采購(gòu)0萬(wàn)元,服務(wù)類政府采購(gòu)0萬(wàn)元,工程類政府采購(gòu)0萬(wàn)元。與上年持平無(wú)增減。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2022年年初資產(chǎn)總額175489627.72元,上年同期資產(chǎn)總額178103478.82元,比上年同期下降2%,主要原因公車改革處置兩輛小車資產(chǎn)總額減少。其中流動(dòng)資產(chǎn)170158549.09元(主要是應(yīng)收賬款二級(jí)公路貸款資金),流動(dòng)資產(chǎn)較上年同期下降2730902.36元,下降2%,主要原因是2021年無(wú)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi);固定資產(chǎn)原值12384249.34元,提折舊7353170.71元,比上年同期下降5%,主要原因是公車改革處置兩輛小車。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明。
2022年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,同比增加0%,主要原因是:無(wú)財(cái)政撥款的“三公”經(jīng)費(fèi)。其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,同比增加0%,主要原因是:無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,同比增加0%,主要原因是:無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,同比增加0%,主要原因是:無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,同比增加0%,主要原因是:無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
第三部分 2022年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
| 附表4-1 | |||
| 收支總表 | |||
| 部門/單位: | 單位:萬(wàn)元 | ||
| 收????? 入 | 支????? 出 | ||
| 項(xiàng)??? 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)??? 目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 1229.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 0.00 | 二、國(guó)防支出 | 0.00 |
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 |
| 四、財(cái)政專戶管理資金收入 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 |
| 五、事業(yè)收入 | 0.00 | 五、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 | 六、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
| 七、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 49.42 |
| 八、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 八、衛(wèi)生健康支出 | 20.62 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
| 十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
| 十一、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
| 十二、交通運(yùn)輸支出 | 1119.09 | ||
| 十三、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | ||
| 十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
| 十五、金融支出 | 0.00 | ||
| 十六、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
| 十七、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
| 十八、住房保障支出 | 39.86 | ||
| 十九、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 | ||
| 二十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 0.00 | ||
| 廿一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | ||
| 廿二、預(yù)備費(fèi) | 0.00 | ||
| 廿三、其他支出 | 0.00 | ||
| 廿四、轉(zhuǎn)移性支出 | 0.00 | ||
| 廿五、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||
| 廿六、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||
| 廿七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合計(jì) | 1229.00 | 本年支出合計(jì) | 1229.00 |
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 0.00 | 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 0.00 |
| 收??? 入????? 總??? 計(jì) | 1229.00 | 支??? 出????? 總??? 計(jì) | 1229.00 |
| 備注:財(cái)政專戶管理資金收入是指教育收費(fèi)收入;事業(yè)收入不含教育收費(fèi)收入,下同。 | |||
二、部門收入總表
| 附表4-2 | |||||||||||||||||||
| 部門收入總表 | |||||||||||||||||||
| 部門/單位: | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||
| 部門(單位)代碼 | 部門(單位)名稱 | 合計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||
| 小計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | ||||
| 合計(jì) | 1229.00 | 1229.00 | 1229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 304 | 隨州市交通運(yùn)輸局 | 1229.00 | 1229.00 | 1229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 304006 | 隨州市公路管理局 | 1229.00 | 1229.00 | 1229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、部門支出總表
| 附表4-3 | ||||||||
| 部門支出總表 | ||||||||
| 部門/單位: | 單位:萬(wàn)元 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 上繳上級(jí)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
| 合計(jì) | 1229.00 | 1229.00 | 0.00 | |||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 49.42 | 49.42 | 0.00 | ||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 49.42 | 49.42 | 0.00 | ||||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | ||||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 44.60 | 44.60 | 0.00 | ||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 20.62 | 20.62 | 0.00 | ||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 20.62 | 20.62 | 0.00 | ||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 20.62 | 20.62 | 0.00 | ||||
| 214 | 交通運(yùn)輸支出 | 1119.09 | 1119.09 | 0.00 | ||||
| 21401 | 公路水路運(yùn)輸 | 1119.09 | 1119.09 | 0.00 | ||||
| 2140110 | 公路和運(yùn)輸安全 | 1119.09 | 1119.09 | 0.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 39.86 | 39.86 | 0.00 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 39.86 | 39.86 | 0.00 | ||||
| 2210201 | 住房公積金 | 32.99 | 32.99 | 0.00 | ||||
| 2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 6.87 | 6.87 | 0.00 | ||||
四、財(cái)政撥款收支總表
| 附表4-4 | |||||||
| 財(cái)政撥款收支總表 | |||||||
| 部門/單位: | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
| 收????? 入 | 支????? 出 | ||||||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | ||||
| 一、本年收入 | 1229.00 | 一、本年支出 | 1229.00 | ||||
| (一)一般公共預(yù)算撥款 | 1229.00 | (一)一般公共服務(wù)支出 | |||||
| (二)政府性基金預(yù)算撥款 | (二)國(guó)防支出 | ||||||
| (三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | (三)公共安全支出 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | (四)教育支出 | ||||||
| (一)一般公共預(yù)算撥款 | (五)科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||
| (二)政府性基金預(yù)算撥款 | (六)文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||
| (三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | (七)社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 49.42 | |||||
| (八)衛(wèi)生健康支出 | 20.62 | ||||||
| (九)節(jié)能環(huán)保支出 | |||||||
| (十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||
| (十一)農(nóng)林水支出 | |||||||
| (十二)交通運(yùn)輸支出 | 1119.09 | ||||||
| (十三)資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||||||
| (十四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||
| (十五)金融支出 | |||||||
| (十六)援助其他地區(qū)支出 | |||||||
| (十七)自然資源海洋氣象等支出 | |||||||
| (十八)住房保障支出 | 39.86 | ||||||
| (十九)糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||||||
| (二十)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | |||||||
| (廿一)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||
| (廿二)預(yù)備費(fèi) | |||||||
| (廿三)其他支出 | |||||||
| (廿四)轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||
| (廿五)債務(wù)還本支出 | |||||||
| (廿六)債務(wù)付息支出 | |||||||
| (廿七)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||
| 二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| 收?? 入???? 總?? 計(jì) | 1229.00 | 支?? 出???? 總?? 計(jì) | 1229.00 | ||||
五、一般公共預(yù)算支出表
| 附表4-5 | ||||||||
| 一般公共預(yù)算支出表 | ||||||||
| 部門/單位: | 單位:萬(wàn)元 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
| 小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||||
| 合計(jì) | 1,229.00 | 1,229.00 | 1,229.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 49.42 | 49.42 | 49.42 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 49.42 | 49.42 | 49.42 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 44.60 | 44.60 | 44.60 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 20.62 | 20.62 | 20.62 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 20.62 | 20.62 | 20.62 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 20.62 | 20.62 | 20.62 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通運(yùn)輸支出 | 1,119.09 | 1,119.09 | 1,119.09 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21401 | 公路水路運(yùn)輸 | 1,119.09 | 1,119.09 | 1,119.09 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140110 | 公路和運(yùn)輸安全 | 1,119.09 | 1,119.09 | 1,119.09 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 32.99 | 32.99 | 32.99 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | ||
六、一般公共預(yù)算基本支出表
| 附表4-6 | |||||||
| 一般公共預(yù)算基本支出表 | |||||||
| 部門/單位: | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
| 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 | 本年一般公共預(yù)算基本支出 | ||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||
| 合計(jì) | 1,229.00 | 1,229.00 | 0.00 | ||||
| 301 | 工資福利支出 | 1,229.00 | 1,229.00 | 0.00 | |||
| 30101 | 基本工資 | 146.55 | 146.55 | 0.00 | |||
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 909.83 | 909.83 | 0.00 | |||
| 30107 | 績(jī)效工資 | 69.58 | 69.58 | 0.00 | |||
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 44.60 | 44.60 | 0.00 | |||
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 20.62 | 20.62 | 0.00 | |||
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 4.82 | 4.82 | 0.00 | |||
| 30113 | 住房公積金 | 32.99 | 32.99 | 0.00 | |||
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
| 附表4-7 | ||||||
| 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | ||||||
| 部門/單位: | 單位:萬(wàn)元 | |||||
| “三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | |||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
備注:本單位無(wú)一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出
八、政府性基金預(yù)算支出表
| 附表4-8 | |||||||
| 政府性基金預(yù)算支出表 | |||||||
| 部門/單位: | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | |||||
| 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
備注:本單位無(wú)政府性基金收支
九、項(xiàng)目支出表
| 附表4-9 | ||||||||||||
| 項(xiàng)目支出表 | ||||||||||||
| 部門/單位: | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
| 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目單位 | 合計(jì) | 本年撥款 | 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||
| 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | |||||||
備注:本單位無(wú)項(xiàng)目支出
十、政府采購(gòu)預(yù)算表
| 政府采購(gòu)預(yù)算表 | ||||||||||||||
| 預(yù)算13表 | 單位:元 | |||||||||||||
| 單位代碼 | 單位名稱 | 項(xiàng)目 | 政府采購(gòu)品目 | 功能科目 | 部門支出經(jīng)濟(jì)分類 | 資金來(lái)源 | 資金性質(zhì) | 采購(gòu)數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)金額 | |||
| 采購(gòu)金額合計(jì)(元) | 其中面向中小企業(yè)(元) | 其中面向小微企業(yè)(元) | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
備注:本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算
第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況
一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況
說(shuō)明本部門整體績(jī)效目標(biāo)、相關(guān)指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。
1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是:長(zhǎng)期目標(biāo)為預(yù)算執(zhí)行率年度指標(biāo)值為100%,全年完成值為100%,年度目標(biāo)為預(yù)算執(zhí)行率年度指標(biāo)值為100%,全年完成值為100%。
2、長(zhǎng)期目標(biāo)預(yù)算執(zhí)行率年度指標(biāo)值為100%,全年完成值為100%,具體指標(biāo)設(shè)置為:
產(chǎn)出指標(biāo):質(zhì)量指標(biāo),普通國(guó)省公路養(yǎng)護(hù)路面自動(dòng)化采集覆蓋率100%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是交通部門績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系。
效益指標(biāo):社會(huì)效益指標(biāo)?,交通行業(yè)建設(shè)提案回復(fù)率100%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是交通部門績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系。
滿意度指標(biāo):滿意度指標(biāo),窗口行政審批服務(wù)滿意度指標(biāo)≥90%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是交通部門績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系。
若有多個(gè)長(zhǎng)期目標(biāo),請(qǐng)按上述樣式分別說(shuō)明。
3、年度目標(biāo)預(yù)算執(zhí)行率年度指標(biāo)值為100%,全年完成值為100%,具體指標(biāo)設(shè)置為:
產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo),行業(yè)市場(chǎng)主體 信用評(píng)價(jià)計(jì)劃 完成率,反映行業(yè)市場(chǎng)主體信用 評(píng)價(jià)按計(jì)劃完成情況100%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是交通部門績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系。
效益指標(biāo):社會(huì)效益指 宣傳系統(tǒng)優(yōu)秀 典型人數(shù),反映通過(guò)報(bào)紙、雜志、 電視、廣播、各種新媒 體渠道宣傳優(yōu)秀典型人數(shù)≥1 個(gè),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是交通部門績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系。
滿意度指標(biāo):滿意度指標(biāo),窗口行政審批服務(wù)滿意度指標(biāo)≥90%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是交通部門績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系。
若有多個(gè)年度目標(biāo),請(qǐng)按上述樣式分別說(shuō)明。


二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況
本年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。
第五部分? 名詞解釋
對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級(jí)),結(jié)合部門實(shí)際,參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)解釋,并對(duì)部門預(yù)算說(shuō)明中的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋。
(一)收入科目
1.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
(二)支出功能科目
1.一般公共服務(wù):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè):反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生:反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。
(三)經(jīng)濟(jì)分類科目
1.基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。
2.津貼補(bǔ)貼:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼,包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。
3.獎(jiǎng)金:反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金,包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
4.績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
5.辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
6.印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
8.水電費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)、電費(fèi)等支出。
7.郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
8.差旅費(fèi):反映單位工作人員國(guó)(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問(wèn)的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗(yàn),建議升級(jí)您的瀏覽器!