隨州市公路管理局2023年部門預算
目?? 錄
第一部分??隨州市公路管理局(概況)
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分??隨州市公路管理局2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第三部分??隨州市公路管理局2023年部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出表
十、政府采購預算表
第四部分??隨州市公路管理局2023年預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況說明
二、項目績效目標編制情況說明
第五部分??名詞解釋
第一部分??隨州市公路管理局概況
一、部門主要職責
為隨州市境內的公路暢通提供養護。公路養護:負責隨州市境內的公路養護與改建、公路養護質量監督檢查與路況評定、公路災害搶修與保通、公路綠化。
二、部門基本情況
隨州市公路管理局成立于2000年12月,為公益一類事業單位,隸屬于隨州市交通運輸局。根據三定方案,隨編發〔2007〕40號文件,單位人員編制數50人,實有人員數70人。單位機構設置情況:局機關內設辦公室、工程科、養護科、路政科、財務費收審計科、計劃統計科,核定內設機構科級職數6名。
第二部分??隨州市公路管理局2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
我單位2023年預算本著從緊從嚴控制經費支出,加大預算執行力度,合理安排收支的原則進行預算。
(一)收入預算情況
收入預算總額1238.1萬元,比上年同期增長0.7%,增長原因是2023收單位大院住戶水電費9.1萬元。一是經費撥款:省轉移支付切塊資金基本支出經費1229萬元(其中:市公路管理局基本支出經費563萬元,曾都公路事業發展中心基本支出經費472萬元,隨縣公路局基本支出經費194萬元),與上年數字一樣無增減變動;二是其他收入9.1萬元,與上年對比數字增加100%,2023年收機關大院住戶水電費9.1萬元。
(二)支出預算情況
本年支出預算總額1238.1萬元,比上年同期增長0.7%,增長原因是2023收單位大院住戶水電費9.1萬元,用于日常公用經費支出。
1、按資金性質劃分:(1)財政經費撥款補助1229萬元;(2)其他收入資金9.1萬元。
2、按支出功能分類分:(1)公路運輸管理1103.61萬元;(2)事業單位基本養老保險47.23萬元;(3)事業單位醫療保險21.76萬元;(4)住房公積金34.89萬元;(5)事業單位離退休費23.9萬元;(6)提租補貼6.71萬元。
3、按支出經濟分類劃分:預算人員支出1229萬元,人員經費屬省轉移支付節塊資金與上年1229萬元一樣,無增減變動。日常公用支出9.1萬元較上年0萬元增加了9.1萬元,同比增長100%。增長主要原因是:2023年收機關大院住戶水電費9.1萬元,用于日常公用經費支出。
一是人員支出1229萬元:(1)工資福利支出1101.22萬元,主要用于公路系統人員工資、津補貼、獎金等費用的支出;(2)事業單位基本養老保險47.23萬元;(3)事業單位醫療保險21.76萬元,;(4)住房公積金34.89萬元;(5)其他社會保障繳費5.58萬元;(6)退休費18.32萬元。二是日常公用支出9.1萬元:(1)公務接待費2.05萬元;(2)公務用車運行維護費7.05萬元;
(三)財政撥款支出情況
我單位財政撥款支出1229萬元,全部為全市公路部門的人員工資支出,與上年數字一樣無增減變動。其中:社會保障和就業支出71.13萬元(與上年相比增長30,增長主要原因是社保比例提高,二是新增兩名退休職工),衛生健康支出21.76萬元與上年持平,交通運輸支出1094.51萬元,比上年相比減少2%,主要原因是退休人員增加工資支出相應減少;住房保障支出41.6萬元,與上年持平。
(四)政府性基金情況
我單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經營預算情況
我單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
單位本年度預算只有人員經費預算,無機關運行經費預算安排,與上年一致無增減變動。
(七)政府采購情況
我單位無政府采購預算,與上年一致無增減變動,貨物類、服務類、工程類采購金額為0萬元。
(八)國有資產占用情況
截至2023年12月31日,單位占有房屋面積7348.74平方米,其中辦公用房4488平方米。公務用車3輛,用于公路應急指揮,公務用車與上年無增減變動。
單位固定資產原值1499.05萬元(計提累計折舊755.71萬元,固定資產凈值743.34萬元),較上年度1268.42萬元增加243.08萬元,增幅19%,主要原因是審計局對我單位固定資產進行審計,核查補記固定資產房屋價值230萬元。無形資產原值1.872萬元(計提累計折舊1.248萬元,無形資產凈值0.624萬元),增幅100%,主要原因是更正以前賬務,把購買辦公軟件從固定資產調到無形資產。
二、2023年“三公”經費預算情況說明。
我單位一般公共預算“三公”經費0萬元,與上年一致無增減。其中:
因公出國(境)0萬元,與上年一致無增減。
公務接待費0萬元,與上年一致無增減。
公務用車運行維護費0萬元,與上年一致無增減。
公務用車購置費0萬元,與上年一致無增減。
第三部分??2023年部門預算表
一、收支預算總表
| 附表4-1 | |||
| 收支總表 | |||
| 部門/單位: | 單位:萬元 | ||
| 收??????入 | 支??????出 | ||
| 項????目 | 預算數 | 項????目 | 預算數 |
| 一、一般公共預算撥款收入 | 1229.00 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金預算撥款收入 | 0.00 | 二、國防支出 | 0.00 |
| 三、國有資本經營預算撥款收入 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 |
| 四、財政專戶管理資金收入 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 |
| 五、事業收入 | 0.00 | 五、科學技術支出 | 0.00 |
| 六、事業單位經營收入 | 0.00 | 六、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
| 七、上級補助收入 | 0.00 | 七、社會保障和就業支出 | 71.13 |
| 八、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 八、衛生健康支出 | 21.76 |
| 九、其他收入 | 9.10 | 九、節能環保支出 | 0.00 |
| 十、城鄉社區支出 | 0.00 | ||
| 十一、農林水支出 | 0.00 | ||
| 十二、交通運輸支出 | 1103.61 | ||
| 十三、資源勘探工業信息等支出 | 0.00 | ||
| 十四、商業服務業等支出 | 0.00 | ||
| 十五、金融支出 | 0.00 | ||
| 十六、援助其他地區支出 | 0.00 | ||
| 十七、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
| 十八、住房保障支出 | 41.60 | ||
| 十九、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
| 二十、國有資本經營預算支出 | 0.00 | ||
| 廿一、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
| 廿二、預備費 | 0.00 | ||
| 廿三、其他支出 | 0.00 | ||
| 廿四、轉移性支出 | 0.00 | ||
| 廿五、債務還本支出 | 0.00 | ||
| 廿六、債務付息支出 | 0.00 | ||
| 廿七、債務發行費用支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 1238.10 | 本年支出合計 | 1238.10 |
| 上年結轉結余 | 0.00 | 年終結轉結余 | 0.00 |
| 收????入????總????計 | 1238.10 | 支????出????總????計 | 1238.10 |
二、部門收入總表
| 附表4-2 | ||||||||||||||||||
| 部門收入總表 | ||||||||||||||||||
| 部門/單位: | 單位:萬元 | |||||||||||||||||
| 部門(單位)代碼 | 部門(單位)名稱 | 合計 | 本年收入 | 上年結轉結余 | ||||||||||||||
| 小計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 財政專戶管理資金 | 事業收入 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 小計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | |||
| 合計 | 1238.10 | 1238.10 | 1229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 304 | 隨州市交通運輸局 | 1238.10 | 1238.10 | 1229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 304006 | 隨州市公路管理局 | 1238.10 | 1238.10 | 1229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、部門支出總表
| 附表4-3 | |||||||
| 部門支出總表 | |||||||
| 部門/單位: | 單位:萬元 | ||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業單位經營支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 |
| 合計 | 1238.10 | 1238.10 | 0.00 | ||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 71.13 | 71.13 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 71.13 | 71.13 | 0.00 | |||
| 2080502 | 事業單位離退休 | 23.90 | 23.90 | 0.00 | |||
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 47.23 | 47.23 | 0.00 | |||
| 210 | 衛生健康支出 | 21.76 | 21.76 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 21.76 | 21.76 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事業單位醫療 | 21.76 | 21.76 | 0.00 | |||
| 214 | 交通運輸支出 | 1103.61 | 1103.61 | 0.00 | |||
| 21401 | 公路水路運輸 | 1103.61 | 1103.61 | 0.00 | |||
| 2140112 | 公路運輸管理 | 1103.61 | 1103.61 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 41.60 | 41.60 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 41.60 | 41.60 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公積金 | 34.89 | 34.89 | 0.00 | |||
| 2210202 | 提租補貼 | 6.71 | 6.71 | 0.00 | |||
四、財政撥款收支總表
| 附表4-4 | |||
| 財政撥款收支總表 | |||
| 部門/單位: | 單位:萬元 | ||
| 收??????入 | 支??????出 | ||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
| 一、本年收入 | 1229.00 | 一、本年支出 | 1229.00 |
| (一)一般公共預算撥款 | 1229.00 | (一)一般公共服務支出 | |
| (二)政府性基金預算撥款 | (二)國防支出 | ||
| (三)國有資本經營預算撥款 | (三)公共安全支出 | ||
| 二、上年結轉 | (四)教育支出 | ||
| (一)一般公共預算撥款 | (五)科學技術支出 | ||
| (二)政府性基金預算撥款 | (六)文化旅游體育與傳媒支出 | ||
| (三)國有資本經營預算撥款 | (七)社會保障和就業支出 | 71.13 | |
| (八)衛生健康支出 | 21.76 | ||
| (九)節能環保支出 | |||
| (十)城鄉社區支出 | |||
| (十一)農林水支出 | |||
| (十二)交通運輸支出 | 1094.51 | ||
| (十三)資源勘探工業信息等支出 | |||
| (十四)商業服務業等支出 | |||
| (十五)金融支出 | |||
| (十六)援助其他地區支出 | |||
| (十七)自然資源海洋氣象等支出 | |||
| (十八)住房保障支出 | 41.60 | ||
| (十九)糧油物資儲備支出 | |||
| (二十)國有資本經營預算支出 | |||
| (廿一)災害防治及應急管理支出 | |||
| (廿二)預備費 | |||
| (廿三)其他支出 | |||
| (廿四)轉移性支出 | |||
| (廿五)債務還本支出 | |||
| (廿六)債務付息支出 | |||
| (廿七)債務發行費用支出 | |||
| 二、年終結轉結余 | |||
| 收?? 入?? 總?? 計 | 1229.00 | 支?? 出?? 總?? 計 | 1229.00 |
五、一般公共預算支出表
| 附表4-5 | ||||||
| 一般公共預算支出表 | ||||||
| 部門/單位: | 單位:萬元 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 小計 | 人員經費 | 公用經費 | ||||
| 合計 | 1,229.00 | 1,229.00 | 1,229.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 71.13 | 71.13 | 71.13 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 71.13 | 71.13 | 71.13 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事業單位離退休 | 23.90 | 23.90 | 23.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 47.23 | 47.23 | 47.23 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 衛生健康支出 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事業單位醫療 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通運輸支出 | 1,094.51 | 1,094.51 | 1,094.51 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路運輸 | 1,094.51 | 1,094.51 | 1,094.51 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | 公路運輸管理 | 1,094.51 | 1,094.51 | 1,094.51 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 41.60 | 41.60 | 41.60 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.60 | 41.60 | 41.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 34.89 | 34.89 | 34.89 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租補貼 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 0.00 | 0.00 |
六、一般公共預算基本支出表
| 附表4-6 | ||||
| 一般公共預算基本支出表 | ||||
| 部門/單位: | 單位:萬元 | |||
| 部門預算支出經濟分類科目 | 本年一般公共預算基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 |
| 合計 | 1,229.00 | 1,229.00 | 0.00 | |
| 301 | 工資福利支出 | 1,210.68 | 1,210.68 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 160.30 | 160.30 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補貼 | 25.36 | 25.36 | 0.00 |
| 30103 | 獎金 | 177.82 | 177.82 | 0.00 |
| 30107 | 績效工資 | 69.45 | 69.45 | 0.00 |
| 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 47.23 | 47.23 | 0.00 |
| 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 21.76 | 21.76 | 0.00 |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 5.58 | 5.58 | 0.00 |
| 30113 | 住房公積金 | 34.89 | 34.89 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 668.29 | 668.29 | 0.00 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 18.32 | 18.32 | 0.00 |
| 30302 | 退休費 | 18.32 | 18.32 | 0.00 |
七、一般公共預算“三公”經費支出表
| 附表4-7 | |||||
| 一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||
| 部門/單位: | 單位:萬元 | ||||
| “三公”經費合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
備注:本單位無一般公共預算“三公”經費
八、政府性基金預算支出表
| 附表4-8 | ||||
| 政府性基金預算支出表 | ||||
| 部門/單位: | 單位:萬元 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算支出 | ||
| 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
備注:本單位無政府性基金預算
九、項目支出表
| 附表4-9 | |||||||||||
| 項目支出表 | |||||||||||
| 部門/單位: | 單位:萬元 | ||||||||||
| 項目編碼 | 項目名稱 | 項目單位 | 合計 | 本年撥款 | 財政撥款結轉結余 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | ||||
| 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | ||||||
備注:本單位無項目支出
十、政府采購預算表
| 政府采購預算表 | |||||||||||||
| 預算4-10表 | 單位:元 | ||||||||||||
| 單位代碼 | 單位名稱 | 項目 | 政府采購品目 | 功能科目 | 部門支出經濟分類 | 資金來源 | 資金性質 | 采購數量 | 單價(元) | 計量單位 | 采購金額 | ||
| 采購金額合計(元) | 其中面向中小企業(元) | 其中面向小微企業(元) | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
備注:本單位無政府采購預算
第四部分??預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況
1、本部門整體績效目標是:長期目標為預算執行率年度指標值為100%,全年完成值為100%,年度目標為預算執行率年度指標值為100%,全年完成值為100%。
2、長期目標預算執行率年度指標值為100%,全年完成值為100%,具體指標設置為:
產出指標:質量指標,普通國省公路養護路面自動化采集覆蓋率100%,指標設立依據是交通部門績效評價標準體系。
效益指標:社會效益指標 ,交通行業建設提案回復率100%,指標設立依據是交通部門績效評價標準體系。
滿意度指標:滿意度指標,窗口行政審批服務滿意度指標≥90%,指標設立依據是交通部門績效評價標準體系。
3、年度目標預算執行率年度指標值為100%,全年完成值為100%,具體指標設置為:
產出指標:數量指標,行業市場主體 信用評價計劃 完成率,反映行業市場主體信用 評價按計劃完成情況100%,指標設立依據是交通部門績效評價標準體系。
效益指標:社會效益指 宣傳系統優秀 典型人數,反映通過報紙、雜志、 電視、廣播、各種新媒 體渠道宣傳優秀典型人數≥1 個,指標設立依據是交通部門績效評價標準體系。
滿意度指標:滿意度指標,窗口行政審批服務滿意度指標≥90%,指標設立依據是交通部門績效評價標準體系。
二、重點項目績效目標編制情況
本年度無重點項目。
第五部分??名詞解釋
(一)收入科目
1.財政撥款(補助)收入:財政預算安排資金(省轉移支付切塊資金)。
2.其他收入:反映除“財政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。
(二)支出功能科目
1.公路和安全運輸支出:反映公路行業提供一般公共服務的支出。
2.社會保障和就業:反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。
(三)經濟分類科目
1.基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資等。
2.津貼補貼:反映按規定發放的津貼、補貼,包括事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼,機關事業單位提租補貼、購房補貼、物業服務補貼等。
3.獎金:反映按規定發放的獎金,包括機關工作人員年終一次性獎金。
4.績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。
5.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。
6.印刷費:反映單位的印刷費支出。
7.水電費:反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。
8.差旅費:反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!