目?? 錄
第一部分??隨州市城市管理執法督察大隊預算公開情況說明
一、部門(單位)主要職責
二、機構設置情況
三、預算收支及增減變化情況
四、機關運行經費安排情況
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產占用情況
八、重點項目預算績效情況
九、其他情況說明
十、專業名詞解釋
第二部分?? 隨州市城市管理執法督察大隊2026年部門預算公開表
一、部門收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出表
十、政府采購預算表
第一部分?? 隨州市城市管理執法督察大隊預算公開情況說明
一、部門主要職責
1、負責配合市城管辦做好各縣、市、區、各相關部門和城區辦事處、社區城市管理有關檢查、考核、評比工作;
2、負責研究制定全市城市管理檢查考評方案、辦法及實施細則,經批準后組織實施;
3、負責研究制定本系統城市管理督察考評辦法,并組織實施;
4、負責全局城管執法情況、隊容風紀、行政效能的督查考核;
5、負責落實城市管理重點、熱點、難點問題的督辦工作;
6、負責火車站廣場綜合管理和綜合執法工作。
二、機構設置情況
隨州市城市管理執法督察大隊屬于隨州市城市管理執法委員會二級單位,事業人員編制14人。內設機構4個,分別是:綜合科、督察科、考評科、火車站廣場管理處。實有在職人員25人,其中,在職正式工14人,協管員11人。退休人員39人。
三、預算收支及增減變化情況
(一)收入預算情況
2026年收入預算總額543.88萬元,其中,財政撥款(補助)454.32萬元,政府性基金財政撥款68萬元,其他收入11.56萬元,上年結轉10萬元。2026年收入預算總額比上年增加1.25萬元,同比增加0.2%,主要是增加項目經費預算。
(二)支出預算情況
2026年支出預算總額543.88萬元,比上年增加1.25萬元,同比增加0.2%,主要是增加項目經費預算支出。
一是按功能分類:社會保障和就業支出175.6萬元,較上年增加6.3萬元,同比增長3.7%,原因本年增加1名編內在職人員;醫療衛生支出9.7萬元,較上年增加1.93萬元,同比增長24.8%,原因本年增加1名編內在職人員;城鄉社區支出340.38萬元,較上年減少10.42萬元,同比下降3%,原因是本年度減少協管人員經費預算支出;住房保障支出18.19萬元,較上年增加3.43萬元,同比增長23.2%,原因是本年增加1名編內在職人員。
二是按經濟分類:基本支出465.88萬元,比上年減少8.75萬元,同比下降1.8%,其原因主要減少協管人員經費預算支出;項目支出78萬元,較上年增加10萬元,同比增長14.7%,主要原因增加創建衛生城市項目10萬元預算。
(三)財政撥款支出情況
2026年財政撥款支出總額532.32萬元,比上年增加56.8萬元,同比增長11.9%。主要原因增加1名編內在職人員和項目經費預算支出。
(四)政府性基金情況
2026年政府性基金預算68萬元用于城管經費-配套費項目和隨州南站站前廣場管理經費項目。
(五)國有資本經營預算情況
2026年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、機關運行經費安排情況
2026年一般公共預算公用經費20.72萬元,與上年比增加8.72萬元,同比增長72.7%,原因一是本年增加1名在職人員,二是本年度財政增加公用經費預算。其中,辦公費2.28萬元,電費0萬元,郵電費0萬元,差旅費0萬元,維修費0萬元,租賃費0萬元,公務接待費0萬元,專用材料費0萬元,專用燃料費0萬元,勞務費0萬元,委托業務費0萬元,工會費3.74萬元,福利費0萬元,公務車運行維護費6.14萬元,其他商品和服務支出.56萬元。
??五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
2026年隨州市城市管理執法督察大隊“三公”經費年初預算安排6.14萬元,比上年增加1.64萬元,同比增長36.4%,主要原因是增加公務用車運行維護費支出。其中:
因公出國(境)費0萬元,比上年增0萬元,同比增加0%,主要原因是:無。
公務接待費0萬元,比上年增0萬元,同比增加0%,主要原因是:無。
公務用車運行維護費6.14萬元,比上年增加1.64萬元,同比增長36.4%,主要原因是本年度車輛老化,增加車輛維修費用。
公務用車購置費0萬元,比上年增0萬元,同比增加0%,主要原因是:無。
六、政府采購預算安排情況
2026年政府采購公共財政撥款預算0.2萬元,面向中小企業采購金額0.2萬元,份額比例100%;面向小微企業采購金額0.2萬元,份額比例100%。
2026年政府采購公共財政撥款預算0.2萬元,其中:其中政府采購貨物預算0.2萬元,工程類政府采購預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。本年度政府采購公共財政撥款預算0萬元,比上年增加0.2萬元,同比在職100%,主要是本年度本單位有辦公用紙政府采購需求。
七、國有資產占用情況
本部門2026年初資產總額37.6萬元,比上年減少15.91萬元,同比降低29.7%,減少原因一是上年度收回部分其他應收款,二是上年度計提固定資產折舊。
其中流動資產6.84萬元,比上年減少7.06萬元,同比減少50.8%,原因是上年收回部分其他應收款。
固定資產凈值30.75萬元,比上年減少8.86萬元,同比減少22.4%,原因是上年計提固定資產折舊。
現有執法執勤車6輛,比上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:上年度無車輛購置和處置。
八、重點項目預算績效情況
(一)部門整體績效目標編制情況
1、本部門整體績效目標是:長期目標有2個,目標1、市容市貌督察管理; 目標2、規劃督察管理。年度目標有2個,目標1、市容市貌督察管理; 目標2、規劃督察管理。
2、長期目標1、市容市貌督察管理,具體指標設置為:
產出指標:取締違規經營率≧98%,指標設立依據是歷史經驗。
效益指標:人員著裝到崗率=100%,指標設立依據是歷史經驗。
滿意度指標:市民對市容秩序滿意度≧90%,指標設立依據是歷史經驗。
長期目標2、規劃督察管理,具體指標設置為:
產出指標:違規建筑發現率=100%,指標設立依據是歷史經驗。
滿意度指標:市民對城區違建滿意度≧90%,指標設立依據是歷史經驗。
3、年度目標1、市容市貌督察管理,具體指標設置為:
產出指標:取締違規經營率≧98%,指標設立依據是歷史經驗。
效益指標:人員著裝到崗率=100%,指標設立依據是歷史經驗。
滿意度指標:市民對市容秩序滿意度≧90%,指標設立依據是歷史經驗。
年度目標2、規劃督察管理,具體指標設置為:
產出指標:違規建筑發現率=100%,指標設立依據是歷史經驗。
滿意度指標:市民對城區違建滿意度≧90%,指標設立依據是歷史經驗。
二)重點項目績效目標編制情況
本單位2026年度預算共申報2個重點項目:項目1、城管經費-配套費;項目2、隨州南站站前廣告管理經費。
城管經費-配套費
1、該項目主要內容是:市容市貌、規劃違建督察勞務費;執法車輛保險、油料及維修費;督察執法材料費;執法車輛及辦公設備購置費。2026年預算安排30萬元,其中,政府性基金30萬元。
2、項目年度績效目標是:城區市容市貌督察管理和城區違建督察管理。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:取締出門出窗占道經營≧80起,出門出窗占道經營投訴率≦5次,取締破損廣告牌≧50塊,指標設立依據是歷史經驗。
效益指標:城區市容市貌,干凈整潔;市民對督察管理工作的滿意度,比較滿意;指標設立依據是歷史經驗。
督察大隊隨州南站站前廣告管理經費
1、該項目主要內容是:隨州南站站前廣場設施維修維護費;隨州南站站前廣場水電費;執法車輛及辦公設備購置費。2026年預算安排38萬元,其中,政府性基金38萬元。
2、項目年度績效目標是:隨州南站站前廣場設施維修維護、亮化、環境衛生。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:廣場清掃面積≧2.1萬平方米,廣場設施維修維護率≧98%,指標設立依據是歷史經驗。
效益指標:隨州南站站前廣場環境衛生,干凈整潔;乘客進出站滿意度,比較滿意,指標設立依據是歷史經驗。
九、其他需要說明的情況
(一)對空表的說明
本單位2026年無國有資本經營預算支出,與上年一致,故該表為空表。
(二)對其他情況的說明
無其他情況說明。
十、專業名詞解釋
1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。
5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。
第二部分?? 隨州市城市管理執法督察大隊2026年部門預算公開表
一、部門收支預算總表
| 部門/單位:隨州市城市管理執法督察大隊 | 單位:萬元 | ||
| 收??????入 | 支??????出 | ||
| 項????目 | 預算數 | 項????目 | 預算數 |
| 一、一般公共預算撥款收入 | 454.32 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金預算撥款收入 | 68.00 | 二、國防支出 | 0.00 |
| 三、國有資本經營預算撥款收入 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 |
| 四、財政專戶管理資金收入 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 |
| 五、事業收入 | 0.00 | 五、科學技術支出 | 0.00 |
| 六、事業單位經營收入 | 0.00 | 六、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
| 七、上級補助收入 | 0.00 | 七、社會保障和就業支出 | 175.60 |
| 八、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 八、衛生健康支出 | 9.70 |
| 九、其他收入 | 11.56 | 九、節能環保支出 | 0.00 |
| 十、城鄉社區支出 | 340.38 | ||
| 十一、農林水支出 | 0.00 | ||
| 十二、交通運輸支出 | 0.00 | ||
| 十三、資源勘探工業信息等支出 | 0.00 | ||
| 十四、商業服務業等支出 | 0.00 | ||
| 十五、金融支出 | 0.00 | ||
| 十六、援助其他地區支出 | 0.00 | ||
| 十七、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
| 十八、住房保障支出 | 18.19 | ||
| 十九、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
| 二十、國有資本經營預算支出 | 0.00 | ||
| 廿一、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
| 廿二、預備費 | 0.00 | ||
| 廿三、其他支出 | 0.00 | ||
| 廿四、轉移性支出 | 0.00 | ||
| 廿五、債務還本支出 | 0.00 | ||
| 廿六、債務付息支出 | 0.00 | ||
| 廿七、債務發行費用支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 533.88 | 本年支出合計 | 543.88 |
| 上年結轉結余 | 10.00 | 年終結轉結余 | 0.00 |
| 收????入??????總????計 | 543.88 | 支????出??????總????計 | 543.88 |
二、部門收入總表
| 部門/單位:隨州市城市管理執法督察大隊 | 單位:萬元 | |||||||||||||||||
| 部門(單位)代碼 | 部門(單位)名稱 | 合計 | 本年收入 | 上年結轉結余 | ||||||||||||||
| 小計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 財政專戶管理資金 | 事業收入 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 小計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | |||
| 合計 | 543.88 | 533.88 | 454.32 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.56 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 307 | 隨州市城市管理執法委員會 | 543.88 | 533.88 | 454.32 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.56 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 307016 | 隨州市城市管理執法督察大隊 | 543.88 | 533.88 | 454.32 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.56 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、部門支出總表
| 部門/單位: 隨州市城市管理執法督察大隊 | 單位:萬元 | ||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業單位經營支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 |
| 合計 | 543.88 | 465.88 | 78.00 | ||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 175.60 | 175.60 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 175.37 | 175.37 | 0.00 | |||
| 2080502 | 事業單位離退休 | 136.11 | 136.11 | 0.00 | |||
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 26.17 | 26.17 | 0.00 | |||
| 2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 13.09 | 13.09 | 0.00 | |||
| 20899 | 其他社會保障和就業支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | |||
| 2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | |||
| 210 | 衛生健康支出 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事業單位醫療 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | |||
| 212 | 城鄉社區支出 | 340.38 | 262.38 | 78.00 | |||
| 21201 | 城鄉社區管理事務 | 262.38 | 262.38 | 0.00 | |||
| 2120104 | 城管執法 | 262.38 | 262.38 | 0.00 | |||
| 21205 | 城鄉社區環境衛生 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||
| 2120501 | 城鄉社區環境衛生 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||
| 21213 | 城市基礎設施配套費安排的支出 | 68.00 | 0.00 | 68.00 | |||
| 2121301 | 城市公共設施 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |||
| 2121302 | 城市環境衛生 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 18.19 | 18.19 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 18.19 | 18.19 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公積金 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | |||
| 2210202 | 提租補貼 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | |||
四、財政撥款收支總表
| 部門/單位: 隨州市城市管理執法督察大隊 | 單位:萬元 | ||
| 收??????入 | 支??????出 | ||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
| 一、本年收入 | 522.32 | 一、本年支出 | 532.32 |
| (一)一般公共預算撥款 | 454.32 | (一)一般公共服務支出 | |
| (二)政府性基金預算撥款 | 68.00 | (二)國防支出 | |
| (三)國有資本經營預算撥款 | (三)公共安全支出 | ||
| 二、上年結轉 | 10.00 | (四)教育支出 | |
| (一)一般公共預算撥款 | 10.00 | (五)科學技術支出 | |
| (二)政府性基金預算撥款 | (六)文化旅游體育與傳媒支出 | ||
| (三)國有資本經營預算撥款 | (七)社會保障和就業支出 | 172.34 | |
| (八)衛生健康支出 | 9.70 | ||
| (九)節能環保支出 | |||
| (十)城鄉社區支出 | 332.08 | ||
| (十一)農林水支出 | |||
| (十二)交通運輸支出 | |||
| (十三)資源勘探工業信息等支出 | |||
| (十四)商業服務業等支出 | |||
| (十五)金融支出 | |||
| (十六)援助其他地區支出 | |||
| (十七)自然資源海洋氣象等支出 | |||
| (十八)住房保障支出 | 18.19 | ||
| (十九)糧油物資儲備支出 | |||
| (二十)國有資本經營預算支出 | |||
| (廿一)災害防治及應急管理支出 | |||
| (廿二)預備費 | |||
| (廿三)其他支出 | |||
| (廿四)轉移性支出 | |||
| (廿五)債務還本支出 | |||
| (廿六)債務付息支出 | |||
| (廿七)債務發行費用支出 | |||
| 二、年終結轉結余 | |||
| 收?? 入???? 總?? 計 | 532.32 | 支?? 出???? 總?? 計 | 532.32 |
五、一般公共預算支出表
| 部門/單位: 隨州市城市管理執法督察大隊 | 單位:萬元 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 小計 | 人員經費 | 公用經費 | ||||
| 合計 | 464.32 | 454.32 | 433.60 | 20.72 | 10.00 | |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 172.34 | 172.34 | 172.34 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 172.34 | 172.34 | 172.34 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事業單位離退休 | 133.08 | 133.08 | 133.08 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 26.17 | 26.17 | 26.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 衛生健康支出 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事業單位醫療 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城鄉社區支出 | 264.08 | 254.08 | 233.36 | 20.72 | 10.00 |
| 21201 | 城鄉社區管理事務 | 254.08 | 254.08 | 233.36 | 20.72 | 0.00 |
| 2120104 | 城管執法 | 254.08 | 254.08 | 233.36 | 20.72 | 0.00 |
| 21205 | 城鄉社區環境衛生 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2120501 | 城鄉社區環境衛生 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.19 | 18.19 | 18.19 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.19 | 18.19 | 18.19 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租補貼 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 |
六、一般公共預算基本支出表
| 部門/單位: 隨州市城市管理執法督察大隊 | 單位:萬元 | |||
| 部門預算支出經濟分類科目 | 本年一般公共預算基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 |
| 合計 | 454.32 | 433.60 | 20.72 | |
| 301 | 工資福利支出 | 321.29 | 321.29 | 0.00 |
| 30101 | ??基本工資 | 75.41 | 75.41 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補貼 | 10.31 | 10.31 | 0.00 |
| 30103 | 獎金 | 50.23 | 50.23 | 0.00 |
| 30107 | 績效工資 | 28.01 | 28.01 | 0.00 |
| 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 26.17 | 26.17 | 0.00 |
| 30109 | 職業年金繳費 | 13.09 | 13.09 | 0.00 |
| 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 9.70 | 9.70 | 0.00 |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 20.77 | 20.77 | 0.00 |
| 30113 | 住房公積金 | 15.60 | 15.60 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 72.00 | 72.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服務支出 | 20.72 | 0.00 | 20.72 |
| 30201 | 辦公費 | 2.28 | 0.00 | 2.28 |
| 30228 | 工會經費 | 3.74 | 0.00 | 3.74 |
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 6.14 | 0.00 | 6.14 |
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 8.56 | 0.00 | 8.56 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 112.31 | 112.31 | 0.00 |
| 30302 | 退休費 | 112.31 | 112.31 | 0.00 |
| 310 | 資本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、一般公共預算“三公”經費支出表
| 部門/單位: 隨州市城市管理執法督察大隊 | 單位:萬元 | ||||
| “三公”經費合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||
| 6.14 | 0.00 | 6.14 | 0.00 | 6.14 | 0.00 |
八、政府性基金預算支出表
| 部門/單位: 隨州市城市管理執法督察大隊 | 單位:萬元 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算支出 | ||
| 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 68.00 | 0.00 | 68.00 | ||
| 212 | 城鄉社區支出 | 68.00 | 0.00 | 68.00 |
| 21213 | 城市基礎設施配套費安排的支出 | 68.00 | 0.00 | 68.00 |
| 2121301 | 城市公共設施 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2121302 | 城市環境衛生 | 38.00 | 0.00 | 38.00 |
九、項目支出表
| 部門/單位: 隨州市城市管理執法督察大隊 | 單位:萬元 | ||||||||||
| 項目編碼 | 項目名稱 | 項目單位 | 合計 | 本年撥款 | 財政撥款結轉結余 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | ||||
| 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | ||||||
| 78.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 307 | 隨州市城市管理執法委員會 | 78.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 307016 | 隨州市城市管理執法督察大隊 | 78.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 其他運轉類 | 68.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42130026307Y000000108 | 城管經費—配套費 | 隨州市城市管理執法督察大隊 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130026307Y000000109 | 隨州南站站前廣場管理經費 | 隨州市城市管理執法督察大隊 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本級支出項目 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42130025307T000000127 | 創建衛生城市項目建設 | 隨州市城市管理執法督察大隊 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
十、政府采購預算表
| 預算4-10表 | 單位:元 | ||||||||||||
| 單位代碼 | 單位名稱 | 項目 | 政府采購品目 | 功能科目 | 部門支出經濟分類 | 資金來源 | 資金性質 | 采購數量 | 單價(元) | 計量單位 | 采購金額 | ||
| 采購金額合計(元) | 其中面向中小企業(元) | 其中面向小微企業(元) | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合計 | 2040.00 | 2040.00 | 2040.00 | ||||||||||
| 06 | 經濟建設科 | 2040.00 | 2040.00 | 2040.00 | |||||||||
| 307 | 隨州市城市管理執法委員會 | 2040.00 | 2040.00 | 2040.00 | |||||||||
| 307016 | 隨州市城市管理執法督察大隊 | 在職人員公用 | [A05040101]復印紙 | [2120104]城管執法 | [30201]辦公費 | 預算安排 | 經費撥款補助 | 8 | 255 | 箱 | 2040.00 | 2040.00 | 2040.00 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!