目?錄???
第一部分 ?隨州市社會(huì)福利中心概況???
一、部門主要職責(zé)???
二、部門基本情況???
第二部分 ?隨州市社會(huì)福利中心2020年部門決算情況說明
一、2020年部門決算收支情況說明???
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明??
三、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
四、2020年政府采購支出情況說明
五、2020年政府性基金收支情況說明
六、2020年國有資產(chǎn)占用情況說明
七、2020年部門整體績(jī)效管理工作開展情況說明
八、其他情況說明
第三部分 ?隨州市社會(huì)福利中心2020年部門決算表
一、收入支出決算總表???
二、收入決算表???
三、支出決算表???
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表???
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表???
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表???
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表???
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表???
九、國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政專項(xiàng)支出決算表?
第四部分??名詞解釋說明
隨州市社會(huì)福利中心2020年決算編報(bào)
說 ????明
?
第一部分 ?隨州市社會(huì)福利中心概況
一、部門主要職能
隨州市社會(huì)福利中心于2011年1月9日經(jīng)市編委批準(zhǔn)成立,隸屬于市民政局的全額撥款事業(yè)單位,下轄市兒童福利院、社會(huì)福利院及兒童福利指導(dǎo)中心,主要承擔(dān)對(duì)全市兒童福利工作指導(dǎo)、城鎮(zhèn)“三無”孤老及優(yōu)撫對(duì)象的收養(yǎng)工作,加強(qiáng)全市孤殘兒童保障工作,對(duì)困境兒童和留守兒童做好指導(dǎo)福利保障及濟(jì)困幫扶工作。
二、部門基本情況
中心現(xiàn)實(shí)行“隨州市兒童福利院”、“隨州市社會(huì)福利院”、“隨州市兒童福利指導(dǎo)中心”三塊牌子一套班子管理。設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)科、老年部、兒童部、社工宣傳科、后勤保障部等職能部門。中心現(xiàn)有工作人員30名,其中全額編6人,以錢養(yǎng)事16人,臨聘員工8人。
?
第二部分 ?隨州市社會(huì)福利中心2020年部門決算情況說明
一、2020年部門決算收支情況說明
隨州市社會(huì)福利中心自2020年度開始開展決算工作。隨州市社會(huì)福利中心財(cái)政收入976.52萬元,比上年1044.73萬元減少68.21萬元,下降6%。其中:公共財(cái)政預(yù)算373.15萬元,政府性基金收入119.26萬元,其他收入90.46萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余393.65萬元。主要原因是財(cái)政政府性基金專項(xiàng)項(xiàng)目支出減少。
2020年財(cái)政預(yù)算安排支出合計(jì)977.56萬元,實(shí)際支出合計(jì)976.52萬元。其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出464.21萬元,占47.6%,衛(wèi)生健康支出6.44萬元,占0.6%。住房保障支出12.12萬元,占1.2%。其他支出78.2萬元,占8%。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余415.55萬元,占42.6%。
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年隨州市社會(huì)福利中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0.3萬元,決算支出0萬元。其中:公務(wù)接待費(fèi)用0萬元,無增減變化。因公出國(境)費(fèi)0萬元,主要原因是:未安排因公出國。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,主要原因是:無公務(wù)用車。
三、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
四、2020年政府采購支出情況
隨州市社會(huì)福利中心2020年政府采購支出總額132.77萬元,其中:政府采購貨物支出9.59萬元;政府采購工程支出23.83萬元;政府采購服務(wù)支出99.35萬元。授予中小企業(yè)合同金額38.47萬元,占政府采購支出總額的28.97%,其中:授予小微企業(yè)合同金額38.47萬元,占政府采購支出總額的28.97%。
五、2020年政府性基金收支情況
2020年隨州市社會(huì)福利中心政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入119.26萬元,其中,項(xiàng)目支出78.2萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余41.06萬元。
六、2020年國有資產(chǎn)占用情況
截止2020年12月31日,部門共有車輛4輛,均為兒童福利業(yè)務(wù)用車;單位價(jià)值50萬以上的通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬以上的專用設(shè)備0臺(tái)。
七、預(yù)算部門整體支出績(jī)效管理工作開展情況
? ?(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
????根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款補(bǔ)助項(xiàng)目支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)。共涉及項(xiàng)目9個(gè),項(xiàng)目資金支出542.7萬元,執(zhí)行率達(dá)66%。從評(píng)價(jià)情況來看,年度總體目標(biāo)基本完成,項(xiàng)目總體達(dá)到了預(yù)期績(jī)效,部門工作能力與服務(wù)效率有效提升,較好地完成了全年工作。
????附:2020年度隨州市社會(huì)福利中心整體績(jī)效自評(píng)表
2020年度隨州市社會(huì)福利中心整體支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||
填報(bào)日期: | 總分: | 95 | ||||
單位名稱 | 隨州市社會(huì)福利中心 | |||||
基本支出總額 | 134.81 | 項(xiàng)目支出總額 | ? 407.89 ? | |||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù)(A) | 執(zhí)行數(shù)(B) | 執(zhí)行率(A/B) | 得分 | ||
部門整體支出總額 | ?815.3 | ?542.7 | ??66% | 95 | ||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 得分 | |
做好市兒童福利院的管理及院內(nèi)孤殘兒童的養(yǎng)、治、教、康工作,保障孤殘兒童合法權(quán)益(40分) | ||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 孤、棄兒童的生活照料和養(yǎng)育工作 | 完成所有工作 | 完成所有工作 | 10 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 做好孤兒醫(yī)療救治工作,為適合做手術(shù)孤兒實(shí)施“明天計(jì)劃”手術(shù)率。 | 100% | 100% | 5 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 適合學(xué)業(yè)的學(xué)齡兒童接受義務(wù)教育。 | 100% | 100% | 5 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 為集中供養(yǎng)孤殘兒童進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練。 | 100% | 100% | 10 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 做好市兒童福利院兒童福利信息系統(tǒng)的采集錄入、更新孤兒相關(guān)信息的工作。 | 100% | 100% | 5 | |
開展兒童福利指導(dǎo)中心工作(10分) | ||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | ?質(zhì)量指標(biāo) | ?開展孤兒情況調(diào)查,為全市散居孤兒建檔造冊(cè),做到一人一檔,對(duì)全市散居孤兒養(yǎng)育及生活情況的基本掌握,做好兒童福利創(chuàng)新工作。 | 資料齊全,無一例遺漏 | 資料齊全,無一例遺漏 | 10 | |
做好社會(huì)福利兜底保障工作(10分) | ||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | ?質(zhì)量指標(biāo) | 做好社會(huì)棄嬰(兒)及打拐解救兒童接受工作。 | 100% | 100% | 5 | |
效益指標(biāo) | ?質(zhì)量指標(biāo) | 做好接受符合政策的“三無”對(duì)象工作。 | 100% | 100% | 5 | |
做好“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”試點(diǎn)院內(nèi)服務(wù)工作(5分) | ||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | ?質(zhì)量指標(biāo) | 做好職責(zé)范圍內(nèi)政策服務(wù)相關(guān)工作。 | 完成 | 完成 | 5 | |
做好市社會(huì)福利院養(yǎng)老工作(5分) | ||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | ?質(zhì)量指標(biāo) | 做好對(duì)隨州老年養(yǎng)護(hù)中心托管范圍內(nèi)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)管工作,并對(duì)院內(nèi)的環(huán)境做好服務(wù)工作。 | 完成 | 完成 | 5 | |
實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、精細(xì)化管理(10分) | ||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | ?質(zhì)量指標(biāo) | 對(duì)服務(wù)對(duì)象實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化服務(wù)流程。 | 完成 | 完成 | 5 | |
安全管理(10分) | ||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | ?質(zhì)量指標(biāo) | 按照安全生產(chǎn)和消防工作要求,健全工作制度,明確安全管理工作人員和崗位職責(zé),做好安全生產(chǎn)宣傳教育,完善安全管理基礎(chǔ)設(shè)施。 | 完成 | 完成 | 10 | |
約束性指標(biāo) | 資金管理 | 資金管理 合規(guī)性 | 不設(shè)權(quán)重,酌情扣分,如出現(xiàn)審計(jì)等部門重點(diǎn)披露的問題,或造成重大不良社會(huì)影響,評(píng)價(jià)總得分不得超過70分。 | |||
1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑:預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)),執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。 | ||||||
???(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
隨州市社會(huì)福利中心2020年部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
部門項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為815.3萬元,執(zhí)行項(xiàng)目數(shù)9個(gè),執(zhí)行數(shù)為542.7萬元,完成預(yù)算66%。從自評(píng)情況看,我單位總體自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀,達(dá)到了項(xiàng)目目標(biāo)要求。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出保障了孤殘兒童、三無對(duì)象的生活、醫(yī)療、康復(fù)、教育等方面的需求,讓三無對(duì)象老有所養(yǎng),老有所依,維護(hù)了孤殘兒童的基本生存權(quán)益,提升了孤殘兒童生活水平,改善了孤殘兒童居住環(huán)境,充分享受家庭溫暖,使孤兒、三無對(duì)象生活的更加幸福、更有尊嚴(yán)。
附:2020年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
2020年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||
填報(bào)日期: | 總分:86 | |||||||||
項(xiàng)目名稱 | 隨州市社會(huì)福利中心兒童養(yǎng)、治、教、康設(shè)施設(shè)備改造項(xiàng)目 | |||||||||
主管部門 | 隨州市民政局 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 隨州市社會(huì)福利中心 | |||||||
項(xiàng)目類別 | 1、部門預(yù)算項(xiàng)目 ??R???????2、市直專項(xiàng) ??□ ?3、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目 □ | |||||||||
項(xiàng)目屬性 | 1、持續(xù)性項(xiàng)目 ??R???????2、新增性項(xiàng)目 ??□ | |||||||||
項(xiàng)目類型 | 1、常年性項(xiàng)目 ??R???????2、延續(xù)性項(xiàng)目 □ ?????3、一次性項(xiàng)目 ??□ | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù)(A) | 執(zhí)行數(shù)(B) | 執(zhí)行率(B/A) | 得分(20分*執(zhí)行率) | ||||||
年度財(cái)政資金總額 | 110 | 89.42 | ?82% | 16 | ||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值(A) | 實(shí)際完成值(B) | 得分 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 為孤殘兒童提供優(yōu)良的生活環(huán)境 | 完成率達(dá)到100% | 100% | 30 | |||||
成本指標(biāo) | 配套設(shè)施設(shè)備費(fèi)用控制 | 完成率達(dá)到100% | 100% | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 資金支付使用率 | 完成率達(dá)到100% | 82% | |||||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 提高孤殘兒童養(yǎng)育水平,增強(qiáng)市兒童福利院綜合服務(wù)功能 | 完成率達(dá)到100% | 100% | 40 | |||||
備注: | ||||||||||
2020年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||
填報(bào)日期: | 總分:85 | |||||||||
項(xiàng)目名稱 | 隨州市社會(huì)福利中心老年福利項(xiàng)目 | |||||||||
主管部門 | 隨州市民政局 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 隨州市社會(huì)福利中心 | |||||||
項(xiàng)目類別 | 1、部門預(yù)算項(xiàng)目 ??R???????2、市直專項(xiàng) ??□ ?3、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目 □ | |||||||||
項(xiàng)目屬性 | 1、持續(xù)性項(xiàng)目 ??R???????2、新增性項(xiàng)目 ??□ | |||||||||
項(xiàng)目類型 | 1、常年性項(xiàng)目 ??R???????2、延續(xù)性項(xiàng)目 □ ?????3、一次性項(xiàng)目 ??□ | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù)(A) | 執(zhí)行數(shù)(B) | 執(zhí)行率(B/A) | 得分(20分*執(zhí)行率) | ||||||
年度財(cái)政資金總額 | 83.2 | 72.94 | ??88% | 17 | ||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值(A) | 實(shí)際完成值(B) | 得分 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 精細(xì)、標(biāo)準(zhǔn)化的護(hù)理照料 | 完成率達(dá)到100% | 100% | 28 | |||||
數(shù)量指標(biāo) | 精心照料院內(nèi)老人日常生活 | 完成率達(dá)到100% | 100% | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 資金支付使用率 | 完成率達(dá)到100% | 88% | |||||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 保障老人們老有所養(yǎng)、病有所醫(yī) | 完成率達(dá)到100% | 100% | 40 | |||||
備注: | ||||||||||
2020年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||
填報(bào)日期: | 總分:97 | |||||||||
項(xiàng)目名稱 | 隨州市社會(huì)福利中心兒童養(yǎng)治教康護(hù)理購買服務(wù)項(xiàng)目 | |||||||||
主管部門 | 隨州市民政局 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 隨州市社會(huì)福利中心 | |||||||
項(xiàng)目類別 | 1、部門預(yù)算項(xiàng)目 ??R???????2、市直專項(xiàng) ??□ ?3、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目 □ | |||||||||
項(xiàng)目屬性 | 1、持續(xù)性項(xiàng)目 ??R???????2、新增性項(xiàng)目 ??□ | |||||||||
項(xiàng)目類型 | 1、常年性項(xiàng)目 ??R???????2、延續(xù)性項(xiàng)目 □ ?????3、一次性項(xiàng)目 ??□ | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù)(A) | 執(zhí)行數(shù)(B) | 執(zhí)行率(B/A) | 得分(20分*執(zhí)行率) | ||||||
年度財(cái)政資金總額 | 35 | ?34.6 | ??98% | 19 | ||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值(A) | 實(shí)際完成值(B) | 得分 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 兒童養(yǎng)治教康護(hù)理服務(wù) | 完成率達(dá)到100% | 100% |
38
| |||||
時(shí)效指標(biāo) | 兒童養(yǎng)治教康護(hù)理服務(wù),服務(wù)對(duì)象滿意度 | 完成率達(dá)到100% | 100% | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 資金支付使用率 | 完成率達(dá)到100% | 98% | |||||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 提升兒童福利機(jī)構(gòu)服務(wù)水平和技術(shù)力量 | 完成率達(dá)到100% | 100% | 40 | |||||
備注: | ||||||||||
2020年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||
填報(bào)日期: | 總分:80 | |||||||||
項(xiàng)目名稱 | 隨州市社會(huì)福利中心兒童福利項(xiàng)目 | |||||||||
主管部門 | 隨州市民政局 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 隨州市社會(huì)福利中心 | |||||||
項(xiàng)目類別 | 1、部門預(yù)算項(xiàng)目 ??R???????2、市直專項(xiàng) ??□ ?3、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目 □ | |||||||||
項(xiàng)目屬性 | 1、持續(xù)性項(xiàng)目 ??R???????2、新增性項(xiàng)目 ??□ | |||||||||
項(xiàng)目類型 | 1、常年性項(xiàng)目 ??R???????2、延續(xù)性項(xiàng)目 □ ?????3、一次性項(xiàng)目 ??□ | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù)(A) | 執(zhí)行數(shù)(B) | 執(zhí)行率(B/A) | 得分(20分*執(zhí)行率) | ||||||
年度財(cái)政資金總額 | 289 | ?111.29 | ?45% | 8 | ||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值(A) | 實(shí)際完成值(B) | 得分 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 精細(xì)、標(biāo)準(zhǔn)化的護(hù)理照料 | 完成率達(dá)到100% | 100% | 32 | |||||
數(shù)量指標(biāo) | 精心照料30多名孤殘兒童日常生活 | 完成率達(dá)到100% | 100% | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 資金支付使用率 | 完成率達(dá)到100% | 85% | |||||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 保障孤殘兒童們幼有所養(yǎng)、病有所醫(yī) | 完成率達(dá)到100% | 100% | 40 | |||||
備注: | ||||||||||
2020年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||
填報(bào)日期: | 總分:81 | |||||||||
項(xiàng)目名稱 | 隨州市社會(huì)福利中心社會(huì)福利事業(yè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | |||||||||
主管部門 | 隨州市民政局 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 隨州市社會(huì)福利中心 | |||||||
項(xiàng)目類別 | 1、部門預(yù)算項(xiàng)目 ??R???????2、市直專項(xiàng) ??□ ?3、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目 □ | |||||||||
項(xiàng)目屬性 | 1、持續(xù)性項(xiàng)目 ??R???????2、新增性項(xiàng)目 ??□ | |||||||||
項(xiàng)目類型 | 1、常年性項(xiàng)目 ??R???????2、延續(xù)性項(xiàng)目 £??????3、一次性項(xiàng)目 ??□ | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù)(A) | 執(zhí)行數(shù)(B) | 執(zhí)行率(B/A) | 得分(20分*執(zhí)行率) | ||||||
年度財(cái)政資金總額 | 163.1 | ?23.55 | ??20% | 6 | ||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值(A) | 實(shí)際完成值(B) | 得分 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 保障社會(huì)福利中心正常運(yùn)行 | 完成率達(dá)到100% | 100% | 35 | |||||
時(shí)效指標(biāo) | 保障福利中心正常運(yùn)行 | 完成率達(dá)到100% | 100% | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 資金支付使用率 | 完成率達(dá)到100% | 95% | |||||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 保障社會(huì)福利中心正常運(yùn)行,做好社會(huì)兜底保障工作,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。 | 完成率達(dá)到100% | 100% | 40 | |||||
備注: | ||||||||||
2020年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||
填報(bào)日期: | 總分:84 | |||||||||
項(xiàng)目名稱 | 隨州市社會(huì)福利院內(nèi)配套設(shè)施維修項(xiàng)目 | |||||||||
主管部門 | 隨州市民政局 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 隨州市社會(huì)福利中心 | |||||||
項(xiàng)目類別 | 1、部門預(yù)算項(xiàng)目 ??R???????2、市直專項(xiàng) ??□ ?3、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目 □ | |||||||||
項(xiàng)目屬性 | 1、持續(xù)性項(xiàng)目 ??R???????2、新增性項(xiàng)目 ??□ | |||||||||
項(xiàng)目類型 | 1、常年性項(xiàng)目 ??R???????2、延續(xù)性項(xiàng)目 □ ?????3、一次性項(xiàng)目 ??□ | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù)(A) | 執(zhí)行數(shù)(B) | 執(zhí)行率(B/A) | 得分(20分*執(zhí)行率) | ||||||
年度財(cái)政資金總額 | 55 | 33.63 | ??60% | 12 | ||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值(A) | 實(shí)際完成值(B) | 得分 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 對(duì)福利院安全隱患進(jìn)行改造 | 完成率達(dá)到100% | 100% | 32 | |||||
成本指標(biāo) | 各項(xiàng)維修改造通過預(yù)決算進(jìn)行成本控制 | 完成率達(dá)到100% | 100% | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 資金支付使用率 | 完成率達(dá)到100% | 80% | |||||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 提高了兒童及老年人生活安全水平,提升了生活質(zhì)量。 | 完成率達(dá)到100% | 100% | 40 | |||||
備注: | ||||||||||
?(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
????隨州市社會(huì)福利中心2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目設(shè)立了明確、細(xì)化、量化的績(jī)效目標(biāo),在績(jī)效依據(jù)及績(jī)效目標(biāo)安排上符合相關(guān)規(guī)定。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果級(jí)別為優(yōu),單位各項(xiàng)管理制度齊全,并得到了有效地實(shí)施,社會(huì)效益明顯,公共服務(wù)水平社會(huì)滿意度高。?
八、其他情況說明
本單位2020年度無國有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款支出。
第三部分?隨州市社會(huì)福利中心2020年部門決算表










第四部分??名詞解釋
(一)財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指本級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。
(二)一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(三)行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(四)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
(五)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。
(六)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(七)“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。
(八)公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(九)因公出國(境)費(fèi):反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
(十)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
(十一)公務(wù)用車購置費(fèi):反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。
?
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗(yàn),建議升級(jí)您的瀏覽器!