——第二產業基本情況
隨州市統計局
隨州市人民政府第五次全國經濟普查領導小組辦公室
(2025年5月27日)
根據隨州市第五次全國經濟普查結果,現將我市第二產業(包括工業和建筑業)主要數據公布如下:
一、工業
(一)企業法人單位數和從業人員
2023年末,全市共有工業企業法人單位[]3852個,比2018年末增長34.3%;從業人員113125人,比2018年末下降1.9%。
在工業企業法人單位中,內資企業3783個,占98.3%;港澳臺投資企業19個,占0.5%;外商投資企業7個,占0.2%。
在工業企業法人單位從業人員中,內資企業107749人,占95.2%;港澳臺投資企業4072人,占3.6%;外商投資企業1038人,占0.9%(詳見表3-1)。
表3-1 按登記注冊統計類別分組的工業企業法人單位數和從業人員
企業法人單位 (個) | 從業人員 (人) | |
合 計 | 3852 | 113125 |
內資企業 | 3783 | 107749 |
港澳臺投資企業 | 19 | 4072 |
外商投資企業 | 7 | 1038 |
其他統計類別 | 43 | 266 |
在工業企業法人單位中,采礦業67個,制造業3536個,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業249個,分別占1.7%、91.8%和6.5%。在工業行業大類中,非金屬礦物制品業、汽車制造業、農副食品加工業企業法人單位數位居前三位,分別占20.6%、15.9%和8.0%。
在工業企業法人單位從業人員中,采礦業977人,制造業108947人,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業3201人,分別占0.9%、96.3%和2.8%。在工業行業大類中,汽車制造業、非金屬礦物制品業、農副食品加工業從業人員數位居前三位,分別占20.6%、17.3%和8.2%(詳見表3-2)。
表3-2 按行業大類分組的工業企業法人單位數和從業人員
企業法人單位 (個) | 從業人員 (人) | |
合 計 | 3852 | 113125 |
煤炭開采和洗選業 | - | - |
石油和天然氣開采業 | - | - |
黑色金屬礦采選業 | 10 | 106 |
有色金屬礦采選業 | NA | 75 |
非金屬礦采選業 | 52 | 789 |
開采專業及輔助性活動 | NA | 4 |
其他采礦業 | NA | NA |
農副食品加工業 | 310 | 9324 |
食品制造業 | 74 | 1803 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 100 | 2072 |
煙草制品業 | - | - |
紡織業 | 72 | 2899 |
紡織服裝、服飾業 | 101 | 4336 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 17 | 1288 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 104 | 1817 |
家具制造業 | 24 | 230 |
造紙和紙制品業 | 38 | 1155 |
印刷和記錄媒介復制業 | 68 | 2842 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 48 | 1685 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 15 | 319 |
化學原料和化學制品制造業 | 142 | 4886 |
醫藥制造業 | 40 | 2232 |
化學纖維制造業 | 4 | 77 |
橡膠和塑料制品業 | 101 | 2631 |
非金屬礦物制品業 | 795 | 19584 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 26 | 1867 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 12 | 483 |
金屬制品業 | 239 | 6407 |
通用設備制造業 | 167 | 5079 |
專用設備制造業 | 189 | 3932 |
汽車制造業 | 612 | 23264 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | NA | 48 |
電氣機械和器材制造業 | 96 | 2725 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 59 | 4342 |
儀器儀表制造業 | 10 | 703 |
其他制造業 | 12 | 86 |
廢棄資源綜合利用業 | 35 | 726 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 23 | 105 |
電力、熱力生產和供應業 | 181 | 1855 |
燃氣生產和供應業 | 11 | 313 |
水的生產和供應業 | 57 | 1033 |
(二)主要經濟指標
2023年末,工業企業法人單位資產總計1321.33億元,比2018年末增長38.0%;負債合計572.18億元,比2018年末增長46.7%。
2023年,工業企業法人單位全年實現營業收入1436.62 億元,比2018年增長2.4%(詳見表3-3)。
表3-3 按行業大類分組的工業企業法人單位主要經濟指標
資產總計(億元) | 負債合計 (億元) | 營業收入 (億元) | |
合 計 | 1321.33 | 572.18 | 1436.62 ??? |
煤炭開采和洗選業 | - | - | - |
石油和天然氣開采業 | - | - | - |
黑色金屬礦采選業 | 0.65 | 0.07 | 0.73 |
有色金屬礦采選業 | 1.73 | 0.58 | 0.62 |
非金屬礦采選業 | 134.50 | 38.95 | 6.78 |
開采專業及輔助性活動 | 0.01 | 0.0003 | 0.01 |
其他采礦業 | 0.003 | 0.0005 | 0.01 |
農副食品加工業 | 140.14 | 74.20 | 240.67 |
食品制造業 | 9.51 | 3.16 | 19.90 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 23.60 | 11.67 | 21.97 |
煙草制品業 | - | - | - |
紡織業 | 13.92 | 6.67 | 24.19 |
紡織服裝、服飾業 | 10.32 | 2.05 | 24.39 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 9.27 | 5.04 | 10.07 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 7.23 | 5.37 | 11.18 |
家具制造業 | 0.78 | 0.15 | 1.18 |
造紙和紙制品業 | 7.66 | 5.51 | 15.55 |
印刷和記錄媒介復制業 | 22.00 | 8.78 | 25.17 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 3.76 | 1.50 | 10.81 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 2.22 | 0.57 | 6.59 |
化學原料和化學制品制造業 | 65.83 | 26.04 | 75.27 |
醫藥制造業 | 18.21 | 6.37 | 23.33 |
化學纖維制造業 | 0.54 | 0.12 | 0.26 |
橡膠和塑料制品業 | 17.16 | 3.92 | 25.85 |
非金屬礦物制品業 | 135.10 | 30.98 | 226.67 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 23.20 | 18.97 | 67.08 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 3.45 | 1.44 | 3.96 |
金屬制品業 | 48.60 | 29.19 | 53.60 |
通用設備制造業 | 42.99 | 20.56 | 37.33 |
專用設備制造業 | 20.97 | 8.80 | 25.00 |
汽車制造業 | 216.27 | 92.17 | 318.56 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 0.20 | 0.04 | 0.15 |
電氣機械和器材制造業 | 19.92 | 5.44 | 26.75 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 39.05 | 12.00 | 36.10 |
儀器儀表制造業 | 3.59 | 1.34 | 8.35 |
其他制造業 | 0.31 | 0.12 | 0.47 |
廢棄資源綜合利用業 | 6.96 | 4.89 | 37.36 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 0.39 | 0.05 | 0.60 |
電力、熱力生產和供應業 | 242.82 | 135.32 | 40.86 |
燃氣生產和供應業 | 10.69 | 6.03 | 4.47 |
水的生產和供應業 | 17.81 | 4.14 | 4.77 |
(三)主要工業產品產量
2023年,規模以上工業主要產品產量詳見表3-4。
表3-4 規模以上工業主要產品產量
產品名稱 | 單位 | 產量 |
大米 | 萬噸 | 67.71 |
啤酒 | 千升 | 85577.16 |
紗 | 萬噸 | 3.61 |
布 | 萬米 | 10243.64 |
服裝 | 萬件 | 1135.94 |
水泥 | 萬噸 | 168.69 |
商品混凝土 | 萬立方米 | 243.08 |
天然花崗石建筑板材 | 萬平方米 | 14631.52 |
粗鋼 | 萬噸 | 97.72 |
鋼材 | 萬噸 | 96.75 |
鑄鐵件 | 萬噸 | 19.46 |
風機 | 臺 | 9220.00 |
汽車 | 萬輛 | 1.52 |
改裝汽車 | 萬輛 | 15.80 |
電子元件 | 億只 | 90.33 |
二、建筑業
(一)企業法人單位數和從業人員
2023年末,全市共有建筑業企業法人單位2997個,比2018年末增長121.5%;從業人員47882人,比2018年末增長9.0%。
建筑業企業法人單位共2997個,全部為內資企業。建筑業企業法人單位從業人員共47882人(詳見表3-5)。
表3-5 按登記注冊統計類別分組的建筑業企業法人單位數和從業人員
企業法人單位 (個) | 從業人員 (人) | |
合 計 | 2997 | 47882 |
內資企業 | 2997 | 47882 |
港澳臺投資企業 | - | - |
外商投資企業 | - | - |
其他統計類別 | - | - |
建筑業企業法人單位中,房屋建筑業占33.1%,土木工程建筑業占17.7%,建筑安裝業占7.7%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業占41.5%。
建筑業企業法人單位從業人員中,房屋建筑業占59.7%,土木工程建筑業占19.8%,建筑安裝業占4.5%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業占16.0%(詳見表3-6)。
表3-6 按行業大類分組的建筑業企業法人單位數和從業人員
企業法人單位 (個) | 從業人員 (人) | |
合 計 | 2997 | 47882 |
房屋建筑業 | 992 | 28580 |
土木工程建筑業 | 530 | 9489 |
建筑安裝業 | 231 | 2140 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 1244 | 7673 |
(二)主要經濟指標
2023年末,建筑業企業法人單位資產總計171.64億元,比2018年末增長35.8%;負債合計94.19億元,比2018年末增長94.3%。
2023年,建筑業企業法人單位全年實現營業收入165.43億元,比2018年下降17.1%(詳見表3-7)。
表3-7 按行業大類分組的建筑業企業法人單位主要經濟指標
資產總計 (億元) | 負債合計 (億元) | 營業收入 (億元) | |
合 計 | 171.64 | 94.19 | 165.43 |
房屋建筑業 | 116.77 | 73.31 | 93.20 |
土木工程建筑業 | 29.05 | 14.64 | 34.43 |
建筑安裝業 | 9.24 | 3.86 | 11.06 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 16.58 | 2.37 | 26.74 |
注:
[1]本公報中的企業法人單位,包括機構類型為企業的法人單位,以及執行企業會計制度的事業法人單位、民辦非企業法人單位和基金會,農民專業合作社,農村集體經濟組織和除宗教活動場所以外的機構類型為其他組織機構的法人單位。
注釋:
[1]登記注冊統計類別:根據國家統計局、國家市場監督管理總局《關于市場主體統計分類的劃分規定》(國統字〔2023〕14號)確定,包括內資企業、港澳臺投資企業和外商投資企業,以及農民專業合作社(聯合社)等其他統計類別。
[2]規模以上工業:是指年主營業務收入2000萬元及以上的工業法人單位。
[3]NA表示數值小于或等于3。
[4]表中的合計數和部分計算數據因小數取舍而產生的誤差,均未作機械調整。為保證數據精確度,個別數據保留4位小數。
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!