——單位基本情況
隨州市統計局
隨州市人民政府第五次全國經濟普查領導小組辦公室
(2025年5月27日)
?
根據隨州市第五次全國經濟普查結果,現將我市第二產業和第三產業單位情況、從業人員、資產負債狀況和營業收入公布如下:
一、單位情況
2023年末,全市共有從事第二產業和第三產業活動的法人單位33101個,比2018年末增加13911個,增長72.5%;產業活動單位[1]36701個,增加13661個,增長59.3%;個體經營戶155113個,增加31310個,增長25.3%(詳見表2-1)。
表2-1 單位數與個體經營戶數
單位數(個) | 比重(%) | |
一、法人單位 | 33101 | 100.0 |
企業法人 | 28307 | 85.5 |
機關、事業法人 | 1544 | 4.7 |
社會團體 | 218 | 0.7 |
其他法人 | 3032 | 9.2 |
二、產業活動單位 | 36701 | 100.0 |
第二產業 | 7225 | 19.7 |
第三產業 | 29476 | 80.3 |
三、個體經營戶 | 155113 | 100.0 |
第二產業 | 14823 | 9.6 |
第三產業 | 140290 | 90.4 |
在第二產業和第三產業法人單位中,位居前三位的行業是:批發和零售業10880個,占32.9%;租賃和商務服務業3774個,占11.4%;制造業3536個,占10.7%。在個體經營戶中,位居前三位的行業是:批發和零售業81010個,占52.2%;交通運輸、倉儲和郵政業16609個,占10.7%;住宿和餐飲業13922個,占9.0%(詳見表2-2)。
表2-2 按行業門類分組的法人單位數與個體經營戶數
法人單位 | 個體經營戶 | |||
數量(個) | 比重(%) | 數量(個) | 比重(%) | |
合 計 | 33101 | 100.0 | 155113 | 100.0 |
農、林、牧、漁業* | 877 | 2.6 | 2926 | 1.9 |
采礦業 | 67 | 0.2 | - | - |
制造業 | 3536 | 10.7 | 7451 | 4.8 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 249 | 0.8 | - | - |
建筑業 | 2997 | 9.1 | 7751 | 5.0 |
批發和零售業 | 10880 | 32.9 | 81010 | 52.2 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1538 | 4.6 | 16609 | 10.7 |
住宿和餐飲業 | 729 | 2.2 | 13922 | 9.0 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 993 | 3.0 | 1241 | 0.8 |
金融業 | 63 | 0.2 | - | - |
房地產業 | 757 | 2.3 | 684 | 0.4 |
租賃和商務服務業 | 3774 | 11.4 | 5922 | 3.8 |
科學研究和技術服務業 | 1391 | 4.2 | 912 | 0.6 |
水利、環境和公共設施管理業 | 381 | 1.2 | 221 | 0.1 |
居民服務、修理和其他服務業 | 958 | 2.9 | 11820 | 7.6 |
教育 | 785 | 2.4 | 561 | 0.4 |
衛生和社會工作 | 391 | 1.2 | 1168 | 0.8 |
文化、體育和娛樂業 | 573 | 1.7 | 2916 | 1.9 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 2162 | 6.5 | - | - |
注:表中農、林、牧、漁業僅包括從事農、林、牧、漁專業及輔助性活動的法人單位與個體經營戶,以及兼營第二、三產業活動的農、林、牧、漁業法人單位。表中房地產業包括房地產開發經營、物業管理、房地產中介服務、房地產租賃經營和其他房地產業。 | ||||
二、從業人員
2023年末,全市第二產業和第三產業法人單位從業人員398106人,比2018年末增加76780人,增長23.9%,其中女性從業人員155558人。第二產業從業人員160898人,增加1805人,增長1.1%;第三產業從業人員237208人,增加74975人,增長46.2%。個體經營戶從業人員308279人,其中女性從業人員129713人。
在第二產業和第三產業法人單位從業人員中,位居前三位的行業是:制造業108947人,占27.4%;批發和零售業66106人,占16.6%;建筑業47882人,占12.0%。在個體經營戶從業人員中,位居前三位的行業是:批發和零售業132306人,占42.9%;交通運輸、倉儲和郵政業37488人,占12.2%;住宿和餐飲業32419人,占10.5%(詳見表2-3)。
表2-3 按行業門類分組的法人單位與個體經營戶從業人員
法人單位 從業人員 (人) | 個體經營戶 從業人員 (人) | |||
其中:女性 | 其中:女性 | |||
合 計 | 398106 | 155558 | 308279 | 129713 |
農、林、牧、漁業* | 3935 | 1318 | 4334 | 940 |
采礦業 | 977 | 139 | - | - |
制造業 | 108947 | 37223 | 20723 | 7007 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3201 | 891 | - | - |
建筑業 | 47882 | 8658 | 21183 | 3188 |
批發和零售業 | 66106 | 29635 | 132306 | 62109 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 11710 | 3274 | 37488 | 9790 |
住宿和餐飲業 | 7293 | 4843 | 32419 | 19051 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 6248 | 3010 | 3634 | 1446 |
金融業 | 11384 | 6491 | - | - |
房地產業 | 7490 | 3374 | 3741 | 1254 |
租賃和商務服務業 | 27117 | 9101 | 12517 | 3497 |
科學研究和技術服務業 | 7591 | 2581 | 3311 | 796 |
水利、環境和公共設施管理業 | 4343 | 1535 | 627 | 255 |
居民服務、修理和其他服務業 | 6544 | 3004 | 23287 | 13527 |
教育 | 28642 | 18782 | 1604 | 681 |
衛生和社會工作 | 15020 | 9775 | 3168 | 1712 |
文化、體育和娛樂業 | 3954 | 1967 | 7936 | 4461 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 29722 | 9957 | - | - |
注:表中農、林、牧、漁業僅包括從事農、林、牧、漁專業及輔助性活動的法人單位與個體經營戶從業人員。表中房地產業包括房地產開發經營、物業管理、房地產中介服務、房地產租賃經營和其他房地產業。表中法人單位從業人員按照調查單位所在地區劃統計,不包含鐵路運輸業法人單位數據。 | ||||
三、資產負債狀況和營業收入
2023年末,全市第二產業和第三產業法人單位(不含金融業)資產總計3467.92億元,其中,第二產業法人單位資產總計1492.58億元,占比為43.0%,第三產業法人單位資產總計1975.34億元,占比為57.0%。
2023年末,全市第二產業和第三產業法人單位(不含金融業)負債合計1449.16億元,其中,第二產業法人單位負債合計666.32億元,占比為46.0%,第三產業法人單位負債合計782.84億元,占比為54.0%。
2023年,全市第二產業和第三產業企業法人單位(不含金融業)實現營業收入2785.93億元,其中,第二產業營業收入1601.45億元,占比為57.5%,第三產業營業收入1184.48億元,占比為42.5%。(詳見表2-4)。
表2-4 按行業門類分組的單位主要經濟指標
法人單位 資產總計 (億元) | 法人單位 負債合計 (億元) | 企業法人單位 營業收入 (億元) | |
合 計 | 3467.92 | 1449.16 | 2785.93 |
農、林、牧、漁業* | 19.05 | 4.06 | 24.18 |
采礦業 | 136.89 | 39.61 | 8.15 |
制造業 | 913.13 | 387.08 | 1378.37 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 271.32 | 145.49 | 50.11 |
建筑業 | 171.64 | 94.19 | 165.43 |
批發和零售業 | 298.36 | 115.49 | 792.22 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 190.97 | 57.32 | 50.33 |
住宿和餐飲業 | 28.81 | 9.70 | 30.41 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 38.50 | 13.28 | 43.02 |
金融業 | - | - | - |
房地產業 | 434.38 | 292.41 | 81.50 |
租賃和商務服務業 | 228.84 | 89.48 | 86.54 |
科學研究和技術服務業 | 41.48 | 19.78 | 25.01 |
水利、環境和公共設施管理業 | 235.48 | 79.84 | 8.82 |
居民服務、修理和其他服務業 | 15.71 | 2.58 | 17.11 |
教育 | 69.18 | 17.23 | 8.31 |
衛生和社會工作 | 100.11 | 42.26 | 6.05 |
文化、體育和娛樂業 | 19.94 | 4.40 | 10.37 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 254.13 | 34.96 | - |
????注:表中農、林、牧、漁業僅包括從事農、林、牧、漁專業及輔助性活動的單位數據。表中企業法人單位,包括機構類型為企業的法人單位,以及執行企業會計制度的事業法人單位、民辦非企業法人單位和基金會,農民專業合作社,農村集體經濟組織和除宗教活動場所以外的機構類型為其他組織機構的法人單位。表中房地產業包括房地產開發經營、物業管理、房地產中介服務、房地產租賃經營和其他房地產業。表中交通運輸、倉儲和郵政業不含鐵路運輸業。表中法人單位資產總計、法人單位負債合計、企業法人單位營業收入均不含金融業單位數據。 | |||
?
注:
[1]產業活動單位是法人單位的組成部分。僅包含一個產業活動單位的法人單位,稱為單產業法人單位,該法人單位同時也是一個產業活動單位;由兩個及以上產業活動單位組成的法人單位,稱為多產業法人單位。本公報中產業活動單位包括單產業法人單位和多產業法人單位下屬產業活動單位。
注釋:
[1]三次產業的劃分
第一產業是指農、林、牧、漁業(不含農、林、牧、漁專業及輔助性活動);
第二產業是指采礦業(不含開采專業及輔助性活動),制造業(不含金屬制品、機械和設備修理業),電力、熱力、燃氣及水生產和供應業,建筑業;
第三產業即服務業,是指除第一產業、第二產業以外的其他行業,第三產業包括:批發和零售業,交通運輸、倉儲和郵政業,住宿和餐飲業,信息傳輸、軟件和信息技術服務業,金融業,房地產業,租賃和商務服務業,科學研究和技術服務業,水利、環境和公共設施管理業,居民服務、修理和其他服務業,教育,衛生和社會工作,文化、體育和娛樂業,公共管理、社會保障和社會組織,國際組織,以及農、林、牧、漁業中的農、林、牧、漁專業及輔助性活動,采礦業中的開采專業及輔助性活動,制造業中的金屬制品、機械和設備修理業。
????[2]單位的劃分
法人單位是指有權擁有資產、承擔負債,并獨立從事社會經濟活動(或者與其他單位進行交易)的組織。法人單位應同時具備以下條件:
????(1)依法成立,有自己的名稱、組織機構和場所,能夠獨立承擔負債和其他民事責任;
????(2)獨立擁有和使用(或者授權使用)資產,有權與其他單位簽訂合同;
????(3)會計上獨立核算,能夠編制資產負債表等會計報表。
法人單位包括企業法人、事業單位法人、機關法人、社會團體法人、其他法人等。
產業活動單位是指位于一個地點,從事一種或主要從事一種社會經濟活動的組織或者組織的一部分。產業活動單位應同時具備以下條件:
????(1)在一個場所從事一種或者主要從事一種社會經濟活動;
????(2)相對獨立地組織生產活動或經營活動;
????(3)能提供收入或者支出等相關資料。
??[3]表中的合計數和部分計算數據因小數取舍而產生的誤差,均未作機械調整。
?
?
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!