隨州市白云公園管理處2021年部門預算公開
?
目 ??錄
第一部分??隨州市白云公園管理處(概況)
?????????一、部門主要職責
?????????二、部門基本情況
????第二部分??隨州市白云公園2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分??隨州市白云公園2021年部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、財政專項支出預算表
十、政府購買服務預算表
?
第四部分??隨州市白云公園2021年預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況
二、重點項目績效目標編制情況
第五部分??名詞解釋
?
?
?
?
第一部分 ?白云公園管理處概況
????一、部門主要職責
?白云公園管理處負責白云公園園區、白云山森林景區、白云湖濱湖風光帶,南郊擂鼓墩大道片區等地的園林綠化養護、基礎設施管護、環境衛生保護等工作的管理。
二、部門基本情況
隨州市白云公園管理處組建于2009年9月(隨編發[2009]14號),現隸屬于隨州市城市管理執法委員會的正科級全額撥款事業單位,定編6名?,F有干部職工233人(其中在職職工59人,在職地帶工23,退休人員151,其中退休正式職工95人,退休地帶工56人)。
第二部分?白云公園管理處2021部門預算情況說明
?????一、2021部門預算收支情況說明
(一)部門收入預算情況
2021年預算總收入為1574.58萬元,其中:財政經費補助撥款83.1萬元,與上年相比,沒有增減變化;納入預算管理的非稅收入321.62萬元,比上年增加222.62萬元,增加預算224.86%;其他收入1169.86萬元,比上年減少174.72萬元,?減少了12.99%。
2021年收入預算總額比上年增加47.9萬元,同比增長3.13%,主要是本年度主要原因是將其他收入預算減少,非稅預算收入增加,總體預算變化不大。
(二)部門支出預算情況.
2021年預算支出預算總額1574.58萬元,其中:一社會保障和就業支出10.86萬元,比上年增加0.28萬元,?同比增加了2.64%,住房保障支出7.7萬元,比上年增加0.13萬元。鄉社區事務支出1552.31萬元,比上增加47.44萬元,增長了3.15%。
2021年預算支出預算總額1574.58萬元,同比比上年增加47.9萬元。同比增長3.13%,主要原因是管護面積增加,管護成本預算成本增加。
????(三)財政撥款支出情況
?
2021年財政撥款預算支出404.72萬元,同比上年增加222.62萬元,同比增加了122.25%。
增加原因:因為非稅預算收入增加,支出也相對增加。
(四)政府性基金情況
?2021年本部門政府性基金收支預算總額0萬元。
?(五)國有資本經營預算情況
?2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費支出情況
2021年一般公共預算公用經費預算支出14.18萬元。其中:辦公費5.02萬元,印刷費1.46萬元,差旅費2萬元,水費0.5萬元,電費2萬元,取暖費0.2萬元,公務用車運行維護費3萬元,?其他商品和服務支出3.05萬元。
2021年一般公共預算公用經費預算與上年相比減少0.4萬元,?同比減少2.74%。預算變化原因主要是單位節約了運行開支。
(七)政府采購情況
2021年部門政府采購總額預算為28萬元、面向中小企業及小微企業采購金額、份額比例100%,2020年部門政府采購總額預算為80萬元、面向中小企業及小微企業采購金額、份額比例100%,較上年預算安排的減少52萬元、減少比例為65%。原因為:壓縮開支,嚴格控制管護費用。
(八)國有資產占用情況
2021年初固定資產總額576.54萬元,包括:1.土地房屋構筑物:442.65萬元,與上年無變化。2.通用設備107.76萬元,與上年增加0.8萬元。增加比例0.75%,變化原因:辦公室新購置及檔案室電腦等。3.專用設備19.81萬元與上年無變化。增加比例0%,變化原因:生產維護養護購置專用打草設備。4.家具,用具及動植物6.33萬元。無變化。
?
二、2021年“三公”經費預算情況說明
?????
2021年市白云公園“三公”經費年初預算總額3萬元。比上年預算1.3萬元增加了1.7萬元,增加比例為130.76%,增加原因:因單位公務車購置時間超過10年,零件設備老化,維修費用增加導致。其中:
因公出國(境)費0萬元,無預算,比上年無變化。
公務接待費0萬元;比上年無預算,比上年無變化。
公務用車運行維護費3萬元;包括加油及維修維護,保險等比上年增(減)1.7萬元,同比增加130.76?%,主要原因是:因單位公務車購置時間超過10年,零件設備老化,維修費用增加導致。
公務用車購置費0萬元,比上年無預算,比上年無變化。
第三部分??隨州市白云公園管理處2021年部門預算表
一、部門收支預算總表
| 部門公開表1 | |||
| ???????????????????????????????????收支預算總表? | |||
| 填報單位:隨州市白云公園管理處 | 單位:萬元 | ||
| 收????? 入? | |||
| 項目? | 預算數? | 項目(按功能分類)? | 預算數? |
| 一、財政撥款 | 404.72? | 一般公共服務 | |
| ?(一)公共預算財政撥款(補助) | 404.72? | 外交 | |
| ??? 經費撥款(補助) | 83.10? | 國防 | |
| ??? 納入預算管理的非稅收入 | 321.62? | 公共安全 | |
| ??? 上級專項轉移支付 | 教育???? | ||
| ??? 上年專項轉移支付本年安排 | 科學技術?? | ||
| ?(二)政府性基金收入 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||
| 二、事業收入 | 社會保障和就業?? | 10.86? | |
| 三、其他收入 | 1169.86? | 社會保險基金支出 | |
| 四、納入專戶管理的非稅收入 | 醫療衛生 | 3.71? | |
| 環境保護 | |||
| 城鄉社區事務 | 1552.31? | ||
| 農林水事務 | |||
| 交通運輸 | |||
| 資源勘探信息等事務 | |||
| 商業服務業等事務 | |||
| 金融支出 | |||
| 援助其他地區支出 | |||
| 自然資源海洋氣象等支出 | |||
| 住房保障支出 | 7.70? | ||
| 糧食安全物資儲備事務 | |||
| 國有資本經營支出 | |||
| 災害防治及應急管理支出 | |||
| 預備費 | |||
| 其他支出 | |||
| 轉移性支出 | |||
| 債務還本支出 | |||
| 債務付息支出 | |||
| 債務發行費用支出 | |||
| 本年收入合計? | 1574.58? | 本年支出合計? | 1574.58? |
| 對附屬單位補助支出 | |||
| 五、上年結轉 | 事業單位經營支出 | ||
| ?(一)財政撥款結轉 | 上繳上級支出 | ||
| ?(二)其他結轉 | 結轉下年? | ||
| ???? 收? 入? 總? 計? | 1574.58? | ???? 支? 出? 總? 計? | 1574.58? |
?
二、部門收入預算總表
| 部門公開表2 | ||||||||||||
| ???????????????????????????????收入預算總表? | ||||||||||||
| 填報單位:隨州市白云公園管理處 | 單位:萬元 | |||||||||||
| 合? 計 | 財政撥款(補助) | 政府性基金財政撥款 | 納入專戶管理的非稅收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | 上年結轉 | ||||||
| 小計 | 經費撥款(補助) | 納入預算管理的非稅收入安排的撥款 | 上級專項轉移支付 | 上年專項轉移支付本年安排 | 小計 | 上年財政撥款結轉 | 其他結轉 | |||||
| 1574.58? | 404.72? | 83.10? | 321.62? | 1169.86? | ||||||||
?
?
| 部門公開表3 | |||||||||
| ???????????????????????????????支出預算總表 | |||||||||
| 填報單位:隨州市白云公園管理處 | 單位:萬元 | ||||||||
| 支出功能分類 | 合? 計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業單位 經營支出 | 對附屬單位 補助支出 | 上繳上 級支出 | |||
| 科功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 小計 | 人員支出 | 公用支出 | |||||
| 合計 | 1574.58? | 143.83? | 104.81? | 39.02? | 1430.75? | ||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 10.86? | 10.86? | 10.86? | |||||
| 20805 | ? 行政事業單位養老支出 | 10.86? | 10.86? | 10.86? | |||||
| 2080505 | ??? 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 8.88? | 8.88? | 8.88? | |||||
| 2080506 | ??? 機關事業單位職業年金繳費支出 | 1.98? | 1.98? | 1.98? | |||||
| 210 | 衛生健康支出 | 3.71? | 3.71? | 3.71? | |||||
| 21011 | ? 行政事業單位醫療 | 3.71? | 3.71? | 3.71? | |||||
| 2101102 | ??? 事業單位醫療 | 3.71? | 3.71? | 3.71? | |||||
| 212 | 城鄉社區支出 | 1552.31? | 121.56? | 82.54? | 39.02? | 1430.75? | |||
| 21205 | ? 城鄉社區環境衛生 | 1552.31? | 121.56? | 82.54? | 39.02? | 1430.75? | |||
| 2120501 | ??? 城鄉社區環境衛生 | 1552.31? | 121.56? | 82.54? | 39.02? | 1430.75? | |||
| 221 | 住房保障支出 | 7.70? | 7.70? | 7.70? | |||||
| 22102 | ? 住房改革支出 | 7.70? | 7.70? | 7.70? | |||||
| 2210201 | ??? 住房公積金 | 6.37? | 6.37? | 6.37? | |||||
| 2210202 | ??? 提租補貼 | 1.33? | 1.33? | 1.33? | |||||
?
?
| 部門公開表4 | |||||
| ??????????????????????????????財政撥款收支預算總表? | |||||
| 填報單位:隨州市白云公園管理處 | 單位:萬元 | ||||
| 收????? 入? | 支出 | ||||
| 項目? | 預算數? | 項目(按功能分類)? | 合計? | 一般公共預算 | 政府性基金 |
| 一、財政撥款 | 404.72? | 一般公共服務 | |||
| ?(一)一般公共預算財政撥款 | 404.72? | 外交 | |||
| ??? 經費撥款(補助) | 83.10? | 國防 | |||
| ??? 納入預算管理的非稅收入 | 321.62? | 公共安全 | |||
| 教育???? | |||||
| ?(二)政府性基金收入 | 科學技術?? | ||||
| ?(三)上級專項轉移支付 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||||
| 二、財政撥款結轉 | 社會保障和就業?? | 10.86? | 10.86? | ||
| 社會保險基金支出 | |||||
| 醫療衛生 | 3.71? | 3.71? | |||
| 環境保護 | |||||
| 城鄉社區事務 | 382.45? | 382.45? | |||
| 農林水事務 | |||||
| 交通運輸 | |||||
| 資源勘探信息等事務 | |||||
| 商業服務業等事務 | |||||
| 金融支出 | |||||
| 援助其他地區支出 | |||||
| 自然資源海洋氣象等支出 | |||||
| 住房保障支出 | 7.70? | 7.70? | |||
| 糧食安全物資儲備事務 | |||||
| 國有資本經營支出 | |||||
| 災害防治及應急管理支出 | |||||
| 預備費 | |||||
| 其他支出 | |||||
| 轉移性支出 | |||||
| 債務還本支出 | |||||
| 債務付息支出 | |||||
| 債務發行費用支出 | |||||
| 本年收入合計? | 404.72? | 本年支出合計? | |||
| 對附屬單位補助支出 | |||||
| 事業單位經營支出 | |||||
| 上繳上級支出 | |||||
| 結轉下年? | |||||
| 收? 入? 總? 計 | 404.72? | 支? 出? 總? 計 | |||
?
?
?
| 部門公開表5 | ||||
| ??????????????????????????????????????一般公共預算支出表 | ||||
| 填報單位:隨州市白云公園管理處 | 單位:萬元 | |||
| 支出功能分類 | 預算數 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 合計 | 404.72? | 104.72? | 300.00? | |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 10.86? | 10.86? | |
| 20805 | ? 行政事業單位養老支出 | 10.86? | 10.86? | |
| 2080505 | ??? 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 8.88? | 8.88? | |
| 2080506 | ??? 機關事業單位職業年金繳費支出 | 1.98? | 1.98? | |
| 210 | 衛生健康支出 | 3.71? | 3.71? | |
| 21011 | ? 行政事業單位醫療 | 3.71? | 3.71? | |
| 2101102 | ??? 事業單位醫療 | 3.71? | 3.71? | |
| 212 | 城鄉社區支出 | 382.45? | 82.45? | 300.00? |
| 21205 | ? 城鄉社區環境衛生 | 382.45? | 82.45? | 300.00? |
| 2120501 | ??? 城鄉社區環境衛生 | 382.45? | 82.45? | 300.00? |
| 221 | 住房保障支出 | 7.70? | 7.70? | |
| 22102 | ? 住房改革支出 | 7.70? | 7.70? | |
| 2210201 | ??? 住房公積金 | 6.37? | 6.37? | |
| 2210202 | ??? 提租補貼 | 1.33? | 1.33? | |
?
?
?
| 部門公開表6 | ||||
| ???????????????????????????????一般公共預算基本支出表 | ||||
| 填報單位:隨州市白云公園管理處 | 單位:萬元 | |||
| 支出功能分類 | 預算數 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員支出 | 公用支出 |
| 合計 | 104.72? | 104.72? | ||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 10.86? | 10.86? | |
| 20805 | ? 行政事業單位養老支出 | 10.86? | 10.86? | |
| 2080505 | ??? 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 8.88? | 8.88? | |
| 2080506 | ??? 機關事業單位職業年金繳費支出 | 1.98? | 1.98? | |
| 210 | 衛生健康支出 | 3.71? | 3.71? | |
| 21011 | ? 行政事業單位醫療 | 3.71? | 3.71? | |
| 2101102 | ??? 事業單位醫療 | 3.71? | 3.71? | |
| 212 | 城鄉社區支出 | 82.45? | 82.45? | |
| 21205 | ? 城鄉社區環境衛生 | 82.45? | 82.45? | |
| 2120501 | ??? 城鄉社區環境衛生 | 82.45? | 82.45? | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.70? | 7.70? | |
| 22102 | ? 住房改革支出 | 7.70? | 7.70? | |
| 2210201 | ??? 住房公積金 | 6.37? | 6.37? | |
| 2210202 | ??? 提租補貼 | 1.33? | 1.33? | |
?
| 部門公開表6 | ||||
| ???????????????????????????一般公共預算基本支出表 | ||||
| 填報單位:隨州市白云公園管理處 | 單位:萬元 | |||
| 支出經濟分類 | 預算數 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員支出 | 公用支出 |
| 合計 | 104.72? | 104.72? | ||
| 301 | 工資福利支出 | 104.72? | 104.72? | |
| 30101 | ? 基本工資 | 29.94? | 29.94? | |
| 30102 | ? 津貼補貼 | 4.63? | 4.63? | |
| 30103 | ? 獎金(13個月) | 21.62? | 21.62? | |
| 30107 | ? 績效工資 | 12.11? | 12.11? | |
| 30108 | ? 機關事業單位基本養老保險繳費 | 8.88? | 8.88? | |
| 30109 | ? 職業年金繳費 | 1.98? | 1.98? | |
| 30112 | ? 其他社會保障繳費 | 3.71? | 3.71? | |
| 30113 | ? 住房公積金 | 6.37? | 6.37? | |
| 30199 | ? 其他工資福利支出 | 15.48? | 15.48? | |
?
?
?
| 部門公開表7 | |||||
| ????????????????????????????????????三公經費預算表 | |||||
| 填報單位:隨州市白云公園管理處 | |||||
| 三公總計 | 公務接待費 | 因公出國(境)費 | 公務用車 | ||
| 合計 | 運行維護費 | 購置費 | |||
| 3.00? | 3.00? | 3.00? | |||
?
?
?
?
?
| 部門公開表8 | ||||||||
| ????????????????????????????????政府性基金預算表 | ||||||||
| 填報單位:隨州市白云公園管理處 | 單位:萬元 | |||||||
| 支出功能分類 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 人員支出 | 日常公用支出 | 小計 | 延續性項目 | 新增性項目 | |
?
?
| 預算09表 | |
| ?????????隨州市白云公園管理處2021年財政專項支出預算表 | |
| 表九 | 單位:萬元 |
| 項目 | 預算數 |
| 合計 | 1430.75? |
| 基礎設施維修維護 | 222.75? |
| 以錢養事經費 | 1208.00? |
?
| ??????????????????????????????????政府購買服務預算表 | ||||||||||
| 表10 | 單位:萬元 | |||||||||
| 單位編碼 | 科目名稱 | 購買服務內容 | 承載主體 | 資金來源 | ||||||
| 總計 | 公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 納入專戶管理的非稅收入 | 其他收入 | 事業收入 | 上年結轉 | ||||
| 合計 | 28.00? | 28.00? | ||||||||
| 307024 | 隨州市白云公園管理處 | 28.00? | 28.00? | |||||||
| 307024 | 以錢養事經費 | 城市基礎設施改造 | 綠化養護對外承包 | 28.00? | 28.00? | |||||
?
?
?
?
?
?
第四部分??預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況
白云公園根據單位實際情況設置以下整體支出績效目標表,并對表中相關指標設置情況進行說明。
1、本部門整體績效目標是:通過日常管護、保安管理、苗木補植等管理,有效保證公園及管護道路干凈整潔、環境優美及城市綠化整體效果,達到管理標準和國家級園林城市綠地管理標準,也提高職工的待遇。管護范圍內設施、亮化設施、線路晃路面設施、辦公設備及車輛等購買和維護費.啟動公園配套服務項目和游樂項目經營,盤活公園閑置資產,滿足市民游園需求,增加創收,補貼公園管護經費不足。
2、績效總目標是:公園環境整潔有序、園林植物感觀效果好,亮化工程正常運轉、公園基礎設施修繕完整,為市民提供一個良好的休憩、健身的生活休閑環境,也提高職工的待遇。
???3、績效指標設置情況:
產出指標:管護范圍內干凈整潔,環境優美。
效益指標:公園廣場道路綠植管護,提高市民游玩良好環境。
滿意度指標:為市民提供理想的休閑場所,同時促進了周邊的經濟發展,贏得市民好評。達到管理標準和國家級園林城市綠地管理標準。
部門整體績效目標表 | ||||||||||||||
合計 | 支出構成 | 部門職能概述 | 年度工作任務 | 部門整績效目標 | 部門整體指標 | |||||||||
基本支出經費 | 項目支出經費 | 效果指標 | ||||||||||||
基本支出 | 項目支出 | 產出數量指標 | 效益指標 | 滿意度指標 | 產出成本指標 | 數量指標 | 質量指標 | 經濟效益指標 | 生態效益指標 | |||||
隨州市白云公園管理處屬全額撥款的事業單位,定編6人,現實有在職人員59人,在職地帶工24,退休人員150人。負責白云公園園區、白云山森林景區、白云湖濱湖風光帶,南郊擂鼓墩大道片區等地的園林綠化養護、基礎設施管護、環境衛生保護等工作的管理。基礎設施管護、環境衛生的清掃保潔和游樂項目的安全管理等工作 | (一)啟動公園配套服務項目和游樂項目經營,盤活公園閑置資產,滿足市民游園需求,增加創收,補貼公園管護經費不足。 (四)扎實開展黨的十九大學習教育活動,不斷提升黨員干部隊伍整體素質。 | 公園環境整潔有序、園林植物感觀效果好,亮化工程正常運轉、公園基礎設施修繕完整,為市民提供一個良好的休憩、健身的生活休閑環境,也提高職工的待遇。 | 管護范圍內干凈整潔,環境優美 | 績公園廣場道路綠植管護,提高市民游玩良好環境。 | 為市民提供理想的休閑場所,同時促進了周邊的經濟發展,贏得市民好評。達到管理標準和國家級園林城市綠地管理標準。 ? | 不斷提升精細化管理水平。率 | 游客量增加2成 | 達到4A景區標準 | 拉動周邊經濟增長 | 造綠水青山,建美好家園 | 造優美環境,贏得市民好評 | |||
二、重點項目績效目標編制情況
根據預算績效管理要求,本部門組織對2021年度項目支出預算,共涉計項目2個:
???(一)以錢養事經費
????1、以錢養事經費主要內容是:
????以錢養事日常管護經費,包含綠化養護相關費用,抗旱,治蟲,苗木補植,園林資材,水電費,職工工資保險等。 2021年預算安排1208萬元。
2、項目績效總目標是:通過日常管護、保安管理、苗木補植等管理,有效保證公園及管護道路干凈整潔、環境優美及城市綠化整體效果,達到管理標準和國家級園林城市綠地管理標準,也提高職工的待遇。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:管護范圍內干凈整潔,環境優美
效益指標:公園廣場道路綠植管護,提高市民游玩良好環境。
滿意度指標:為市民提供理想的休閑場所,同時促進了周邊的經濟發展,贏得市民好評。達到管理標準和國家級園林城市綠地管理標準。
?
???(二)設施維護及維修
1、設施維護及維修主要內容:管護范圍內設施、亮化設施、線路晃路面設施、辦公設備及車輛等購買和維護費. 2021年預算安排222.75萬元。
2、項目績效總目標是:設施維護及維修(含管護范圍內設施、亮化設施、線路晃路面設施、辦公設備及車輛等購買和維護)費。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:管護范圍內干凈整潔,基礎設施維護及增加辦公設備,有效的提高工作效率。
效益指標:公園廣場道路基礎設施管護,提高市民游玩良好環境。
滿意度指標:市民游玩環境好,評價高,達到管理標準和國家級園林城市綠地管理標準。

?
?
?
第五部分 ?名詞解釋
(一)收入科目
1.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。主要包括人員經費等。
2.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。
(二)支出功能科目
??1.一般公共服務:反映政府提供一般公共服務的支出。
2.社會保障和就業:反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。
3.醫療衛生:反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。
(三)經濟分類科目
1.基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。
2.津貼補貼:反映按規定發放的津貼、補貼,包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼,機關事業單位艱苦邊遠地區津貼,事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼,機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。
3.獎金:反映按規定發放的獎金,包括事業單位工作人員年終一次性獎金。
4.績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。
5.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。
6.印刷費:反映單位的印刷費支出。
8.水電費:反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。
7.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
8.差旅費:反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
?
?
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!