隨州市數字化城市管理監督指揮中心2026年部門預算
目?? 錄
第一部分 隨州市數字化城市管理監督指揮中心預算公開情況說明
一、部門(單位)主要職責
二、機構設置情況
三、預算收支及增減變化情況
四、機關運行經費安排情況
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產占用情況
八、重點項目預算績效情況
九、其他情況說明
十、專業名詞解釋
第二部分 隨州市數字化城市管理監督指揮中心2026年部門預算公開表
一、部門收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出表
十、政府采購預算表
第一部分 隨州市數字化城市管理監督指揮中心預算公開情況說明
一、部門主要職責
1、負責數字化城市管理工作,組織、監督、協調各責任部門,按照各自責任履行城市管理職責,并對處置情況進行監督、考核。
2、負責制定全市數字化城市管理技術系統的標準、運行規范、規章制度,經批準后組織實施。
3、負責監督、檢查、指導各縣(市、區)城市數字化管理機構的工作和城市運行管理服務平臺的規劃建設和監督考核工作。
4、接受并處理城市管理部件、事件問題,審核立案后將案件派遣到主管部門或專業部門。
5、負責數字化城市管理系統與全市其它信息網絡平臺的資源整合,形成“一網統管、一屏觀全城”。
6、負責城市運行管理服務平臺的日常維護運行工作,規范智慧城管執法網上辦案全流程,承擔全市城市運行事件的受理、分派、督辦和評價工作,實現網上辦案、智慧執法,以提高辦案時效,規范執法流程,強化執法監督。
?? 7、負責將我市城市運行管理服務平臺與國家、省級平臺的數據對接,實現“三級”平臺信息互通。
8、負責從城市運行管理服務平臺中接收、派遣、轉辦、督辦全省城市管理排名檢查暗訪案件。
9、負責接收、受理、轉辦、督辦“12345政務服務熱線”派遣至城管委處理范圍內的工單,并督促相關單位按時辦結。
10、負責承擔城市運行狀態監測分析和預警預判,協調應急事件聯動處置工作,為市委、市政府提供決策參考。
11、負責將全市創建全國文明城市和國家衛生城市等工作,融入我市“運管服”平臺,以科技力量支撐“雙創”工作。
12、負責完成上級交辦的其他工作事項。
二、機構設置情況
隨州市數字化城市管理監督指揮中心屬于公益一類事業單位,人員編制10人,內設機構3個,分別為綜合科、監督指揮科和管理考評科,實有在職正式工10人。
三、預算收支及增減變化情況
(一)收入預算情況
2026年收入預算總額292.91萬元,其中,財政撥款(補助)241.31萬元,政府性基金財政撥款40萬元,其他收入11.6萬元,上年結轉結余0萬元。2026年收入預算總額比上年增加5.73萬元,同比增長2%,主要原因是本年增加1名正式職工。
(二)支出預算情況
2026年支出預算總額292.91萬元,比上年增加5.73萬元,同比增長2%,主要原因一是本年增加1名正式職工工資支出。
一是按功能分類:社會保障和就業支出30.76萬元,較上年增加4.49萬元,同比增長17%,原因本年增加1名編內在職人員;醫療衛生支出6.62萬元,較上年增加1.22萬元,同比增長22.6%,原因本年增加1名編內在職人員;城鄉社區事務243.14萬元,較上年減少2.14萬元,同比下降0.9%,原因是本年度減少項目經費預算支出;住房保障支出12.38萬元較上年增加2.14萬元,同比增長20.9%,原因是本年增加1名編內在職人員。
二是按經濟分類:基本支出192.91萬元,比上年增加8.73萬元,同比增長4.7%,主要原因是增加1名編內在職人員;項目支出100萬元,比上年減少3萬元,同比降低2.9%,主要原因是減少“數字城管平臺運行維護費”項目預算支出。
(三)財政撥款支出情況
2026年財政撥款支出總額281.31萬元,比上年增加56.52萬元,同比增長25.1%,主要原因一是增加1名編內在職人員,二是上年結轉減少。
(四)政府性基金情況
2026年政府性基金預算40萬元用于城管經費-配套費項目。
(五)國有資本經營預算情況
2026年本年單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、機關運行經費安排情況
2026年一般公共預算公用經費14.8萬元,與上年比增加5.8萬元,同比增長64.4%,原因一是本年增加1名在職人員,二是本年度財政增加公用經費預算。其中,辦公費1.4萬元,電費2.6萬元,郵電費0萬元,差旅費0萬元,維修費0萬元,租賃費0萬元,公務接待費0萬元,專用材料費0萬元,專用燃料費0萬元,勞務費0萬元,委托業務費0萬元,工會費2.6萬元,福利費0萬元,公務車運行維護費3萬元,其他商品和服務支出5.2萬元。
?? 五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
2026年隨州市數字化城市管理監督指揮中心“三公”經費年初預算安排3萬元,比上年減少0.5萬元,同比降低14.3%。原因是本年度壓縮三公經費支出。其中:
因公出國(境)費0萬元,比上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:無。
公務接待費0萬元,比上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:無。
公務用車運行維護費3萬元,比上年減少0.5萬元,同比降低14.3%。主要原因是本年壓縮了公務用車運行維護費支出。
公務用車購置費0萬元,比上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:無。
六、政府采購預算安排情況
2026年政府采購預算5.4萬元,面向中小企業采購金額5.4萬元,份額比例100%;面向小微企業采購金額5.4萬元,份額比例100%。
2026年政府采購預算5.4萬元,其中:政府采購貨物預算5.4萬元,工程類政府采購預算0萬元,政府購買服務預算0萬元。比上年減少44.6萬元,同比降低89.2%,主要是增加采購貨物預算,減少服務采購預算。
七、國有資產占用情況
本部門2026年初資產總額98.38萬元,比上年減少30.62萬元,同比下降23.7%,主要原因是上年度計提固定資產折舊和無形資產攤銷。
其中,流動資產0.5萬元,比上年減少1.18萬元,同比降低70.2%,原因是2025年收回部分其他應收款。
固定資產凈值64萬元,比上年增加44.54萬元,同比增長228%,主要原因是2025年度購買LED大屏幕。
無形資產凈值34.38萬元,比上年減少73.49萬元,同比下降68.1%,原因是2025年計提無形資產攤銷。
現有公用車輛2輛,比上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:上年度無公用車輛購置和處置。
八、重點項目預算績效情況
一)部門整體績效目標編制情況
本部門整體績效目標是:長期目標有2個,目標1、圍繞目標任務,扎實推進數字化城市管理工作; 目標2、做好案件信息采集工作,提高案件質量。年度目標有2個,目標1、圍繞目標任務,扎實推進數字化城市管理工作; 目標2、做好案件信息采集工作,提高案件質量。
2、長期目標1、圍繞目標任務,扎實推進數字化城市管理工作,具體指標設置為:
產出指標:案件上報數≧40000件,指標設立依據是歷史經驗。
效益指標:結案率≧85%,指標設立依據是歷史經驗。
滿意度指標:市民滿意度≧90%,指標設立依據是歷史經驗。
長期目標2、做好案件信息采集工作,提高案件質量,具體指標設置為:
產出指標:采集員采集信息數量達標=100%,指標設立依據是歷史經驗。
效益指標:案件采集城市管理問題上報、處理達到100%運用現代信息技術,指標設立依據是歷史經驗。
3、年度目標1、圍繞目標任務,扎實推進數字化城市管理工作,具體指標設置為:
產出指標:案件上報數≧40000件,指標設立依據是歷史經驗。
效益指標:結案率≧85%,指標設立依據是歷史經驗。
滿意度指標:市民滿意度≧90%,指標設立依據是歷史經驗。
年度目標2、做好案件信息采集工作,提高案件質量,具體指標設置為:
產出指標:采集員采集信息數量達標=100%,指標設立依據是歷史經驗。
效益指標:案件采集城市管理問題上報、處理達到100%運用現代信息技術,指標設立依據是歷史經驗。
二)重點項目績效目標編制情況
本單位2026年度預算共申報2個項目:項目1、隨州市數字城管平臺運維費及信息采集服務外包費;項目2、城管經費-配套費。
項目1、隨州市數字城管平臺運維費及信息采集服務外包費
1、該項目主要內容是:信息采集服務外包費、電信公司后臺租賃費、數字城管平臺維保及日常運行費。2026年預算安排60萬元,其中,一般公共預算資金60萬元。
2、項目年度績效目標是:大力拓展數字城管綜合平臺功能與作用,全面提升城市管理工作效能。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:案件上報數≧46000件,案件處置數≧45000件,案件結案數≧44600件,指標設立依據是歷史經驗。
效益指標:案件采集、城市管理問題上報、處理運用現代信息技術≧95%,指標設立依據是歷史經驗。
項目2城管經費-配套費
1、該項目主要內容是:隨州市數字城管智慧化改造數字城管智慧化改造項目前期費用。2026年預算安排40萬元,其中,政府性基金撥款40萬元。
2、項目年度績效目標是:建設新型數字城管系統,建設智慧執法系統、視頻AI智能分析系統和智慧城管數據資源中心。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:按時按質完成項目建設,指標設立依據是項目可行性研究報告。
效益指標:提高城市管理水平,創建智慧化城市管理綜合指揮系統,指標設立依據項目可行性研究報告。
??
?? 九、其他需要說明的情況
(一)對空表的說明
本單位2026年無國有資本經營預算支出,與上年一致,故該表為空表。
(二)對其他情況的說明
無其他情況說明。
十、專業名詞解釋
1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。
5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。
第二部分 隨州市數字化城市管理監督指揮中心2026年部門預算公開表
一、部門收支預算總表
| 部門/單位: 隨州市數字化城市管理監督指揮中心 | 單位:萬元 | ||
| 收??????入 | 支??????出 | ||
| 項????目 | 預算數 | 項????目 | 預算數 |
| 一、一般公共預算撥款收入 | 241.31 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金預算撥款收入 | 40.00 | 二、國防支出 | 0.00 |
| 三、國有資本經營預算撥款收入 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 |
| 四、財政專戶管理資金收入 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 |
| 五、事業收入 | 0.00 | 五、科學技術支出 | 0.00 |
| 六、事業單位經營收入 | 0.00 | 六、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
| 七、上級補助收入 | 0.00 | 七、社會保障和就業支出 | 30.76 |
| 八、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 八、衛生健康支出 | 6.62 |
| 九、其他收入 | 11.60 | 九、節能環保支出 | 0.00 |
| 十、城鄉社區支出 | 243.14 | ||
| 十一、農林水支出 | 0.00 | ||
| 十二、交通運輸支出 | 0.00 | ||
| 十三、資源勘探工業信息等支出 | 0.00 | ||
| 十四、商業服務業等支出 | 0.00 | ||
| 十五、金融支出 | 0.00 | ||
| 十六、援助其他地區支出 | 0.00 | ||
| 十七、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
| 十八、住房保障支出 | 12.38 | ||
| 十九、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
| 二十、國有資本經營預算支出 | 0.00 | ||
| 廿一、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
| 廿二、預備費 | 0.00 | ||
| 廿三、其他支出 | 0.00 | ||
| 廿四、轉移性支出 | 0.00 | ||
| 廿五、債務還本支出 | 0.00 | ||
| 廿六、債務付息支出 | 0.00 | ||
| 廿七、債務發行費用支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 292.91 | 本年支出合計 | 292.91 |
| 上年結轉結余 | 0.00 | 年終結轉結余 | 0.00 |
| 收????入??????總????計 | 292.91 | 支????出??????總????計 | 292.91 |
????????????二、部門收入總表
| 部門/單位: 隨州市數字化城市管理監督指揮中心 | 單位:萬元 | |||||||||||||||||
| 部門(單位)代碼 | 部門(單位)名稱 | 合計 | 本年收入 | 上年結轉結余 | ||||||||||||||
| 小計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 財政專戶管理資金 | 事業收入 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 小計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | |||
| 合計 | 292.91 | 292.91 | 241.31 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 307 | 隨州市城市管理執法委員會 | 292.91 | 292.91 | 241.31 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 307019 | 隨州市數字化城市管理監督指揮中心 | 292.91 | 292.91 | 241.31 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
????????????三、部門支出總表
| 部門/單位: 隨州市數字化城市管理監督指揮中心 | 單位:萬元 | ||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業單位經營支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 |
| 合計 | 292.91 | 192.91 | 100.00 | ||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 30.76 | 30.76 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 30.76 | 30.76 | 0.00 | |||
| 2080502 | 事業單位離退休 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | |||
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 18.03 | 18.03 | 0.00 | |||
| 2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 9.02 | 9.02 | 0.00 | |||
| 210 | 衛生健康支出 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事業單位醫療 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | |||
| 212 | 城鄉社區支出 | 243.14 | 143.14 | 100.00 | |||
| 21201 | 城鄉社區管理事務 | 203.14 | 143.14 | 60.00 | |||
| 2120104 | 城管執法 | 203.14 | 143.14 | 60.00 | |||
| 21213 | 城市基礎設施配套費安排的支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |||
| 2121301 | 城市公共設施 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 12.38 | 12.38 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 12.38 | 12.38 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公積金 | 10.65 | 10.65 | 0.00 | |||
| 2210202 | 提租補貼 | 1.73 | 1.73 | 0.00 | |||
????????????四、財政撥款收支總表
| 部門/單位: 隨州市數字化城市管理監督指揮中心 | 單位:萬元 | ||
| 收??????入 | 支??????出 | ||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
| 一、本年收入 | 281.31 | 一、本年支出 | 281.31 |
| (一)一般公共預算撥款 | 241.31 | (一)一般公共服務支出 | |
| (二)政府性基金預算撥款 | 40.00 | (二)國防支出 | |
| (三)國有資本經營預算撥款 | (三)公共安全支出 | ||
| 二、上年結轉 | (四)教育支出 | ||
| (一)一般公共預算撥款 | (五)科學技術支出 | ||
| (二)政府性基金預算撥款 | (六)文化旅游體育與傳媒支出 | ||
| (三)國有資本經營預算撥款 | (七)社會保障和就業支出 | 30.76 | |
| (八)衛生健康支出 | 6.62 | ||
| (九)節能環保支出 | |||
| (十)城鄉社區支出 | 231.54 | ||
| (十一)農林水支出 | |||
| (十二)交通運輸支出 | |||
| (十三)資源勘探工業信息等支出 | |||
| (十四)商業服務業等支出 | |||
| (十五)金融支出 | |||
| (十六)援助其他地區支出 | |||
| (十七)自然資源海洋氣象等支出 | |||
| (十八)住房保障支出 | 12.38 | ||
| (十九)糧油物資儲備支出 | |||
| (二十)國有資本經營預算支出 | |||
| (廿一)災害防治及應急管理支出 | |||
| (廿二)預備費 | |||
| (廿三)其他支出 | |||
| (廿四)轉移性支出 | |||
| (廿五)債務還本支出 | |||
| (廿六)債務付息支出 | |||
| (廿七)債務發行費用支出 | |||
| 二、年終結轉結余 | |||
| 收?? 入???? 總?? 計 | 281.31 | 支?? 出???? 總?? 計 | 281.31 |
????????????五、一般公共預算支出表
| 部門/單位: 隨州市數字化城市管理監督指揮中心 | 單位:萬元 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 小計 | 人員經費 | 公用經費 | ||||
| 合計 | 241.31 | 181.31 | 166.51 | 14.80 | 60.00 | |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 30.76 | 30.76 | 30.76 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 30.76 | 30.76 | 30.76 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事業單位離退休 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 衛生健康支出 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事業單位醫療 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城鄉社區支出 | 191.54 | 131.54 | 116.74 | 14.80 | 60.00 |
| 21201 | 城鄉社區管理事務 | 191.54 | 131.54 | 116.74 | 14.80 | 60.00 |
| 2120104 | 城管執法 | 191.54 | 131.54 | 116.74 | 14.80 | 60.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租補貼 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 0.00 | 0.00 |
?????????? 六、一般公共預算基本支出表
| 部門/單位: 隨州市數字化城市管理監督指揮中心 | 單位:萬元 | |||
| 部門預算支出經濟分類科目 | 本年一般公共預算基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 |
| 合計 | 181.31 | 166.51 | 14.80 | |
| 301 | 工資福利支出 | 163.47 | 163.47 | 0.00 |
| 30101 | ??基本工資 | 50.66 | 50.66 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補貼 | 7.20 | 7.20 | 0.00 |
| 30103 | 獎金 | 40.88 | 40.88 | 0.00 |
| 30107 | 績效工資 | 19.74 | 19.74 | 0.00 |
| 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 18.03 | 18.03 | 0.00 |
| 30109 | 職業年金繳費 | 9.02 | 9.02 | 0.00 |
| 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 6.62 | 6.62 | 0.00 |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
| 30113 | 住房公積金 | 10.65 | 10.65 | 0.00 |
| 302 | 商品和服務支出 | 14.80 | 0.00 | 14.80 |
| 30201 | 辦公費 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| 30206 | 電費 | 2.60 | 0.00 | 2.60 |
| 30227 | 委托業務費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工會經費 | 2.60 | 0.00 | 2.60 |
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 5.20 | 0.00 | 5.20 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 3.04 | 3.04 | 0.00 |
| 30302 | 退休費 | 3.04 | 3.04 | 0.00 |
| 310 | 資本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
??七、一般公共預算“三公”經費支出表
| 部門/單位: 隨州市數字化城市管理監督指揮中心 | 單位:萬元 | ||||
| “三公”經費合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||
| 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
?????????? 八、政府性基金預算支出表
| 部門/單位: 隨州市數字化城市管理監督指揮中心 | 單位:萬元 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算支出 | ||
| 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
| 212 | 城鄉社區支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 21213 | 城市基礎設施配套費安排的支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2121301 | 城市公共設施 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
?????????? 九、項目支出表
| 部門/單位: 隨州市數字化城市管理監督指揮中心 | 單位:萬元 | ||||||||||
| 項目編碼 | 項目名稱 | 項目單位 | 合計 | 本年撥款 | 財政撥款結轉結余 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | ||||
| 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | ||||||
| 100.00 | 60.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 307 | 隨州市城市管理執法委員會 | 100.00 | 60.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 307019 | 隨州市數字化城市管理監督指揮中心 | 100.00 | 60.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 其他運轉類 | 100.00 | 60.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42130023307Y000000120 | 數字城管平臺運行維護費 | 隨州市數字化城市管理監督指揮中心 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130026307Y000000112 | 城管經費—配套費 | 隨州市數字化城市管理監督指揮中心 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
?????????? 十、政府采購預算表
| 預算4-10表 | 單位:元 | ||||||||||||
| 單位代碼 | 單位名稱 | 項目 | 政府采購品目 | 功能科目 | 部門支出經濟分類 | 資金來源 | 資金性質 | 采購數量 | 單價(元) | 計量單位 | 采購金額 | ||
| 采購金額合計(元) | 其中面向中小企業(元) | 其中面向小微企業(元) | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合計 | 54000.00 | 54000.00 | 54000.00 | ||||||||||
| 06 | 經濟建設科 | 54000.00 | 54000.00 | 54000.00 | |||||||||
| 307 | 隨州市城市管理執法委員會 | 54000.00 | 54000.00 | 54000.00 | |||||||||
| 307019 | 隨州市數字化城市管理監督指揮中心 | 在職人員公用 | [A05040101]復印紙 | [2120104]城管執法 | [30201]辦公費 | 預算安排 | 經費撥款補助 | 8 | 250 | 箱 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
| 307019 | 隨州市數字化城市管理監督指揮中心 | 城管經費—配套費 | [A02021004]A4彩色打印機 | [2121301]城市公共設施 | [31002]辦公設備購置 | 預算安排 | 政府性基金預算資金 | 1 | 2000 | 臺 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
| 307019 | 隨州市數字化城市管理監督指揮中心 | 城管經費—配套費 | [A02010105]臺式計算機 | [2121301]城市公共設施 | [31002]辦公設備購置 | 預算安排 | 政府性基金預算資金 | 10 | 5000 | 臺 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!